Weiblich | |||||
Lage | Länge | Name | Verein | Zeit | |
Schmetterling | 50m | Stefanie Ohneiser | DJK SB München | 30,89 | 10/2020 |
100m | Jule Weindel | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:06,87 | 05/2021 | |
200m | Johanna Pietzko | SK Sparta Konstanz | 2:37,59 | 10/2020 | |
Rücken | 50m | Alexis Perla Gloria Engler | SC Villingen | 32,40 | 10/2020 |
100m | Jule Weindel | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:08,24 | 05/2021 | |
200m | Melanie Pietzko | SK Sparta Konstanz | 2:34,44 | 10/2020 | |
Brust | 50m | Nina Schuster | TV Kempten | 35,82 | 10/2020 |
100m | Hannah Ludwig | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:16,51 | 05/2021 | |
200m | Melanie Heck | SSF Singen | 2:50,43 | 10/2020 | |
Freistil | 50m | Alexis Perla Gloria Engler | SC Villingen | 27,98 | 10/2020 |
100m | Jule Weindel | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 59,88 | 05/2021 | |
200m | Kerstin Rohr | SK Sparta Konstanz | 2:18,95 | 10/2020 | |
400m | Henrike Maren Schroeder | Dürener TV | 5:06,43 | 10/2020 | |
800m | Leonie Mann | SC Villingen | 10:27,40 | 10/2020 | |
1500m | Leonie Mann | SC Villingen | 19:47,38 | 10/2020 | |
Lagen | 100m | Nina Schuster | TV Kempten | 1:11,31 | 10/2020 |
200m | Melanie Heck | SSF Singen | 2:33,87 | 10/2020 | |
400m | Sandy Stiller | DJK SB München | 6:07,53 | 10/2020 |
Männlich | |||||
Lage | Länge | Name | Verein | Zeit | Jahr |
Schmetterling | 50m | Lukas Klimt | SV Friedrichshafen | 27,03 | 10/2020 |
100m | Lukas Klimt | SV Friedrichshafen | 59,93 | ||
200m | Lukas Klimt | SV Friedrichshafen | 2:20,57 | ||
Rücken | 50m | Kai Rothkranz | Dürener TV | 29,70 | 10/2020 |
100m | Justin Arapaj | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:02,31 | 05/2021 | |
200m | Kai Rothkranz | Dürener TV | 2:19,02 | 10/2020 | |
Brust | 50m | Jonathan Kuss | TV Kempten | 31,94 | 10/2020 |
100m | Stefan Robertz | Dürener TV | 1:09,37 | ||
200m | Simon Valdor | Dürener TV | 2:35,85 | ||
Freistil | 50m |
Lukas Kuck Felix Richter |
Dürener TV | 25,23 | 10/2020 |
100m | Liam Tanner | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 54,52 | 05/2021 | |
200m | Robert Bretschneider | TSV Mindelheim | 2:01,56 | ||
400m | Marcus Joas | TV Immenstadt | 4:17,09 | ||
800m | Marcus Joas | TV Immenstadt | 8:52,00 | ||
1500m | Marcus Joas | TV Immenstadt | 16:36,31 | ||
Lagen | 100m | Lukas Klimt | SV Friedrichshafen | 1:05,04 | 10/2020 |
200m | David Bächle | SK Sparta Konstanz | 2:30,14 | ||
400m | Marcus Joas | TV Immenstadt | 5:01,06 | 05/2021 |