6 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
25 S | Müller Leilana | 2017 | 31,46 | 06.05.2023 |
25 R | Böck Veronika | 2005 | 28,78 | 19.11.2011 |
25 B | Eisinger Noelle | 1995 | 27,01 | 09.12.2001 |
25 F | Böck Veronika | 2005 | 29,84 | 19.11.2011 |
7 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
25 S | Eisinger Noelle | 1995 | 27,66 | 24.02.2002 |
25 R | Keiß Amelie | 2004 | 25,50 | 19.11.2011 |
25 B | Stempfle Stefanie | 2001 | 25,74 | 13.12.2008 |
25 F | Keiß Amelie | 2004 | 20,44 | 19.11.2011 |
50 F | Zähringer Tabea | 2015 | 1:05,70 | 28.06.2022 |
100 L | Böck Martina | 1985 | 2:21,50 | 22.11.1992 |
8 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
25 S | Goetz Ronja | 2008 | 23,03 | 19.11.2016 |
50 S | Goetz Ronja | 2008 | 53,97 | 08.10.2016 |
25 R | Aichele Fiona | 2009 | 22,93 | 02.12.2017 |
50 R | Bücherl Michaela | 1988 | 51,12 | 08.12.1996 |
100 R | Aichele Fiona | 2009 | 1:52,64 | 14.10.2017 |
25 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 23,63 | 02.12.2017 |
50 B | Schindele Ramona | 1985 | 51,60 | 13.11.1993 |
100 B | Schindele Ramona | 1985 | 1:49,60 | 13.11.1993 |
25 F | Prestel Romina | 1993 | 17,67 | 09.12.2001 |
50 F | Bücherl Michaela | 1988 | 43,39 | 27.10.1996 |
100 F | Böck Martina | 1985 | 43,39 | 27.10.1996 |
200 F | Goetz Ronja | 2008 | 3:48,64 | 08.10.2016 |
100 L | Bücherl Michaela | 1988 | 1:52,08 | 08.12.1996 |
9 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
25 S | Aichele Fiona | 2009 | 20,81 | 17.11.2018 |
50 S | Eisinger Noelle | 1995 | 45,95 | 09.10.2004 |
100 S | Eisinger Noelle | 1995 | 1:46,66 | 20.05.2004 |
25 R | Aichele Fiona | 2009 | 18,96 | 17.11.2018 |
50 R | Aichele Fiona | 2009 | 43,65 | 17.11.2018 |
100 R | Eisinger Noelle | 1995 | 1:31,34 | 27.11.2004 |
200 R | Aichele Fiona | 2009 | 3:23,69 | 06.05.2018 |
25 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 21,01 | 17.11.2018 |
50 B | Eisinger Noelle | 1995 | 46,86 | 20.11.2004 |
100 B | Eisinger Noelle | 1995 | 1:40,77 | 27.11.2004 |
25 F | Hoffmann Lisanne | 2009 | 16,70 | 17.11.2018 |
50 F | Bücherl Michaela | 1988 | 38,48 | 23.11.1997 |
100 F | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:24,95 | 14.10.2018 |
200 F | Aichele Fiona | 2009 | 3:11,54 | 13.10.2018 |
100 L | Eisinger Noelle | 1995 | 1:36,88 | 27.11.2004 |
200 L | Seidl Ella | 2010 | 3:46,26 | 19.10.2019 |
10 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
25 S | Kopsa Christina | 1986 | 20,47 | 09.03.1996 |
50 S | Aichele Fiona | 2009 | 42,49 | 09.03.2019 |
100 S | Aichele Fiona | 2009 | 1:31,20 | 18.05.2019 |
25 R | Kopsa Christina | 1986 | 22,75 | 13.07.1996 |
50 R | Aichele Fiona | 2009 | 40,04 | 30.05.2019 |
100 R | Aichele Fiona | 2009 | 1:24,79 | 30.05.2019 |
200 R | Aichele Fiona | 2009 | 3:01,75 | 19.05.2019 |
25 B | Meßmang Antonia | 2009 | 22,03 | 23.02.2019 |
50 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 44,99 | 04.05.2019 |
100 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:36,96 | 09.11.2019 |
200 B | Eisinger Noelle | 1995 | 3:30,74 | 23.04.2005 |
25 F | Kopsa Christina | 1986 | 18,79 | 13.07.1996 |
50 F | Aichele Fiona | 2009 | 34,83 | 30.05.2019 |
100 F | Aichele Fiona | 2009 | 1:16,67 | 30.05.2019 |
200 F | Aichele Fiona | 2009 | 2:45,88 | 04.05.2019 |
400 F | Aichele Fiona | 2009 | 5:50,56 | 24.03.2019 |
800 F | Miller Christin | 2003 | 12:56,47 | 07.12.2013 |
1500 F | Bücherl Michaela | 1988 | 25:04,35 | 28.11.1988 |
100 L | Aichele Fiona | 2009 | 1:28,53 | 30.05.2019 |
200 L | Aichele Fiona | 2009 | 3:05,69 | 19.05.2019 |
400 L | Miller Jessica | 2003 | 7:02,26 | 07.12.2013 |
11 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Kremer Inola | 1999 | 37,94 | 09.10.2010 |
100 S | Miller Christin | 2003 | 1:25,44 | 22.11.2014 |
200 S | Kremer Inola | 1999 | 3:21,62 | 16.10.2010 |
25 R | Weizenegger Eva | 1990 | 32,35 | 25.03.2001 |
50 R | Haug Felicia | 1997 | 38,29 | 29.11.2008 |
100 R | Bücherl Michaela | 1988 | 1:20,36 | 05.12.1999 |
200 R | Haug Felicia | 1997 | 2:54,43 | 09.11.2008 |
25 B | Bayer Isabella | 2008 | 21,57 | 06.04.2019 |
50 B | Waibel Verena | 1982 | 41,30 | 13.11.1993 |
100 B | Waibel Verena | 1982 | 1:29,80 | 24.10.1993 |
200 B | Pensel Antonia | 1996 | 3:16,82 | 11.11.2007 |
50 F | Haug Felicia | 1997 | 32,57 | 20.12.2008 |
100 F | Haug Felicia | 1997 | 1:13,38 | 29.11.2008 |
200 F | Miller Christin | 2003 | 2:41,39 | 18.10.2014 |
400 F | Bücherl Michaela | 1988 | 5:36,20 | 24.10.1999 |
800 F | Haug Felicia | 1997 | 11:22,95 | 23.11.2008 |
1500 F | Bücherl Michaela | 1988 | 22:37,68 | 28.11.1999 |
100 L | Haug Felicia | 1997 | 1:23,84 | 29.11.2008 |
200 L | Haug Felicia | 1997 | 2:59,92 | 19.10.2008 |
400 L | Haug Felicia | 1997 | 6:14,84 | 23.11.2008 |
12 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Bücherl Michaela | 1988 | 33,99 | 10.12.2000 |
100 S | Miller Christin | 2003 | 1:16,27 | 21.11.2015 |
200 S | Seidl Ella | 2010 | 2:55,41 | 15.05.2022 |
50 R | Haug Felicia | 1997 | 36,28 | 11.10.2009 |
100 R | Bücherl Michaela | 1988 | 1:18,55 | 16.04.2000 |
200 R | Bücherl Michaela | 1988 | 2:48,41 | 12.02.2000 |
50 B | Pensel Antonia | 1996 | 39,67 | 29.11.2008 |
100 B | Waibel Verena | 1982 | 1:26,70 | 12.05.1994 |
200 B | Waibel Verena | 1982 | 3:05,40 | 10.12.1994 |
50 F | Krmer Inola | 1999 | 31,02 | 17.12.2011 |
100 F | Seidl Ella | 2010 | 1:08,51 | 16.10.2022 |
200 F | Seidl Ella | 2010 | 2:26,25 | 15.10.2022 |
400 F | Seidl Ella | 2010 | 5:04,47 | 16.10.2022 |
800 F | Seidl Ella | 2010 | 10:20,20 | 04.12.2022 |
1500 F | Seidl Ella | 2010 | 22:32,62 | 31.01.2022 |
100 L | Seidl Ella | 2010 | 1:18,35 | 28.06.2022 |
200 L | Seidl Ella | 2010 | 2:47,60 | 15.05.2022 |
400 L | Seidl Ella | 2010 | 5:40,83 | 04.12.2022 |
13 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Kremer Inola | 1999 | 32,98 | 24.11.2012 |
100 S | Kremer Inola | 1999 | 1:11,79 | 24.11.2012 |
200 S | Kremer Inola | 1999 | 2:40,97 | 17.03.2012 |
50 R | Hoffmann Lisanne | 2009 | 35,20 | 10.12.2022 |
100 R | Luitz Louisa | 1997 | 1:16,24 | 13.11.2010 |
200 R | Seidl Ella | 2010 | 2:40,07 | 14.05.2023 |
50 B | Waibel Verena | 1982 | 38,52 | 04.03.1995 |
100 B | Waibel Verena | 1982 | 1:24,34 | 11.03.1995 |
200 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 3:02,22 | 14.05.2022 |
50 F | Kremer Inola | 1999 | 29,90 | 24.11.2012 |
100 F | Schindler Joce | 1999 | 1:05,28 | 13.10.2012 |
200 F | Seidl Ella | 2010 | 2:20,00 | 11.03.2023 |
400 F | Seidl Ella | 2010 | 4:58,99 | 15.01.2023 |
800 F | Kremer Inola | 1999 | 10:07,56 | 08.12.2012 |
1500 F | Miller Christin | 2003 | 19:49,23 | 22.10.2016 |
100 L | Seidl Ella | 2010 | 1:13,60 | 15.01.2023 |
200 L | Seidl Ella | 2010 | 2:38,90 | 14.05.2023 |
400 L | Kremer Inola | 1999 | 5:32,70 | 08.12.2012 |
14 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Kremer Inola | 1999 | 32,03 | 09.11.2013 |
100 S | Müller Carina | 1989 | 1:10,33 | 29.11.2003 |
200 S | Kremer Inola | 1999 | 2:32,58 | 28.04.2013 |
50 R | Kremer Inola | 1999 | 34,30 | 23.11.2013 |
100 R | Schindler Joce | 1999 | 1:13,13 | 09.03.2013 |
200 R | Seidl Ella | 2010 | 2:39,10 | 03.02.2024 |
50 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 38,40 | 11.02.2023 |
100 B | Hoffmann Lisanne | 2009 | 1:22,47 | 22.04.2023 |
200 B | Hoffmann Lisanne | 2009 |
2:59,36 |
14.01.2023 |
50 F | Joas Franziska | 1993 | 28,46 | 01.12.2007 |
100 F | Joas Franziska | 1993 | 1:02,53 | 01.12.2007 |
200 F |
Kremer Inola Schindler Joce |
1999 | 2:18,30 |
09.03.2013 09.03.2013 |
400 F | Kremer Inola | 1999 | 4:58,07 | 07.12.2013 |
800 F | Kremer Inola | 1999 | 10:04,96 | 07.12.2013 |
1500 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 20:55,91 | 25.11.1995 |
100 L | Kremer Inola | 1999 | 1:13,40 | 23.11.2013 |
200 L | Seidl Ella | 2010 | 2:35,90 | 17.02.2024 |
400 L | Kremer Inola | 1999 | 5:26,67 | 07.12.2013 |
15 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Kremer Inola | 1999 | 31,08 | 19.01.2014 |
100 S | Kremer Inola | 1999 | 1:06,80 | 17.05.2014 |
200 S | Kremer Inola | 1999 | 2:25,65 | 18.05.2014 |
50 R | Joas Franziska | 1993 | 34,56 | 27.01.2008 |
100 R | Kremer Inola | 1999 | 1:12,55 | 17.05.2014 |
200 R | Kremer Inola | 1999 | 2:34,92 | 18.05.2014 |
50 B | Hauschild Katharina | 1989 | 36,44 | 02.05.2004 |
100 B | Müller Carina | 1989 | 1:20,86 | 16.05.2004 |
200 B | Müller Carina | 1989 | 2:53,74 | 15.05.2004 |
50 F | Joas Franziska | 1993 | 28,27 | 10.02.2008 |
100 F | Joas Franziska | 1993 | 1:02,12 | 01.05.2008 |
200 F | Kremer Inola | 1999 | 2:12,15 | 17.05.2014 |
400 F | Müller Carina | 1989 | 4:59,43 | 12.12.2004 |
800 F | Müller Carina | 1989 | 10:04,73 | 12.12.2004 |
1500 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 20:35,58 | 30.11.1996 |
100 L | Kremer Inola | 1999 | 1:12,05 | 09.03.2014 |
200 L | Kremer Inola | 1999 | 2:32,16 | 17.05.2014 |
400 L | Müller Carina | 1989 | 5:25,04 | 12.12.2004 |
16 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Müller Carina | 1989 | 31,54 | 19.03.2005 |
100 S | Müller Carina | 1989 | 1:08,55 | 23.04.2005 |
200 S | Müller Carina | 1989 | 2:29,10 | 20.03.2005 |
50 R | Gantner Tiana | 1976 | 33,10 | 14.11.1992 |
100 R | Müller Carina | 1989 | 1:11,93 | 23.04.2005 |
200 R | Gantner Tiana | 1976 | 2:39,20 | 11.04.1992 |
50 B | Gantner Tiana | 1976 | 35,77 | 31.10.1992 |
100 B | Gantner Tiana | 1976 | 1:20,00 | 28.11.1992 |
200 B | Müller Carina | 1989 | 2:51,81 | 23.04.2005 |
50 F | Gantner Tiana | 1976 | 28,80 | 11.04.1992 |
100 F | Müller Carina | 1989 | 1:02,92 | 20.03.2005 |
200 F | Müller Carina | 1989 | 2:12,55 | 23.04.2005 |
400 F | Müller Carina | 1989 | 4:54,80 | 27.11.2005 |
800 F | Müller Carina | 1989 | 9:56,94 | 27.11.2005 |
1500 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 20:23,85 | 29.11.1997 |
100 L | Müller Carina | 1989 | 1:11,93 | 08.10.2005 |
200 L | Müller Carina | 1989 | 2:31,16 | 23.04.2005 |
400 L | Müller Carina | 1989 | 5:17,19 | 27.11.2005 |
17 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Müller Carina | 1989 | 32,26 | 12.11.2006 |
100 S | Maurer Isabell | 1973 | 1:16,50 | 03.03.1990 |
200 S | Maurer Isabell | 1973 | 2:48,30 | 18.02.1990 |
50 R | Gantner Tiana | 1976 | 32,70 | 20.03.1993 |
100 R | Gantner Tiana | 1976 | 1:13,30 | 27.03.1993 |
200 R | Gantner Tiana | 1976 | 2:39,00 | 27.03.1993 |
50 B | Gantner Tiana | 1976 | 35,70 | 20.02.1993 |
100 B | Gantner Tiana | 1976 | 1:20,60 | 02.05.1993 |
200 B | Waibel Verena | 1982 | 2:59,99 | 06.02.1999 |
50 F | Gantner Tiana | 1976 | 28,60 | 02.05.1993 |
100 F | Gantner Tiana | 1976 | 1:03,40 | 20.02.1993 |
200 F | Gantner Tiana | 1976 | 2:22,09 | 06.02.1999 |
400 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 5:08,05 | 28.02.1998 |
800 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 10:39,51 | 28.11.1998 |
1500 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 20:16,99 | 28.11.1998 |
100 L | Müller Carina | 1989 | 1:13,54 | 12.11.2006 |
200 L | Waibel Verena | 1982 | 2:41,07 | 06.02.1999 |
400 L | Leistner Sigrid | 1972 | 5:58,20 | 02.12.1989 |
Junioren (18/19 Jahre) | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Müller Carina | 1989 | 31,58 | 17.03.2007 |
100 S | Müller Carina | 1989 | 1:10,41 | 17.03.2007 |
200 S | Maurer Isabell | 1973 | 2:49,30 | 17.02.1991 |
50 R | Gantner Tiana | 1976 | 32,70 | 19.03.1994 |
100 R | Gantner Tiana | 1976 | 1:13,60 | 05.02.1994 |
200 R | Böhm Eva-Maria | 1981 | 2:42,26 | 06.02.1999 |
50 B | Gantner Tiana | 1976 | 37,50 | 19.03.1994 |
100 B | Gantner Tiana | 1976 | 1:22,50 | 05.03.1994 |
200 B | Leistner Sigrid | 1972 | 3:00,60 | 03.03.1990 |
50 F | Gantner Tiana | 1976 | 29,40 | 19.03.1994 |
100 F | Müller Carina | 1989 | 1:04,05 | 18.03.2007 |
200 F | Müller Carina | 1989 | 2:21,89 | 17.03.2007 |
400 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 5:04,42 | 06.02.1999 |
800 F | Zähringer Christine | 1979 | 10:47,48 | 29.11.1997 |
1500 F | Zähringer Christine | 1979 | 20:19,24 | 29.11.1997 |
100 L | Leistner Sigrid | 1972 |
1:14,70 |
09.11.1991 |
200 L | Leistner Sigrid | 1972 | 2:40,20 | 03.03.1990 |
400 L | Müller Carina | 1989 | 5:41,93 | 07.10.2007 |
Altersklasse 20 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Zähringer Christine | 1979 | 33,06 | 23.11.2003 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:13,60 | 07.04.1990 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 2:42,60 | 20.03.1993 |
50 R | Hoffmann Vanessa | 2003 | 34,66 | 14.04.2024 |
100 R | Hoffmann Vanessa | 2003 | 1:13,98 | 09.03.2024 |
200 R | Hoffmann Vanessa | 2003 | 2:38,82 | 13.04.2024 |
50 B | Gantner Tiana | 1976 | 38,99 | 16.05.1996 |
100 B | Straßmair Manuela | 1975 | 1:25,46 | 21.05.1995 |
200 B | Straßmair Manuela | 1975 | 3:01,02 | 21.05.1995 |
50 F | Gantner Tiana | 1976 | 30,45 | 13.05.1999 |
100 F | Brunnhuber Franziska | 1983 | 1:06,78 | 14.05.2006 |
200 F | Zähringer Christine | 1979 | 2:24,60 | 10.05.2003 |
400 F | Böhm Eva-Maria | 1981 | 05:04,43 | 06.02.1999 |
800 F | Joas Birgit | 1969 | 10:33,00 | 11.12.1993 |
1500 F | Joas Birgit | 1969 | 20:13,90 | 09.01.1993 |
100 L | Zähringer Christine | 1979 | 1:17,12 | 27.01.2002 |
200 L | Zähringer Christine | 1979 | 2:45,24 | 02.02.2002 |
400 L | Zähringer Christine | 1979 | 5:43,26 | 02.02.2002 |
Altersklasse 25 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Zähringer Christine | 1979 | 32,16 | 27.04.2008 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:13,15 | 11.03.1995 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 2:38,20 | 10.12.1994 |
50 R | Gantner Tiana | 1976 | 36,41 | 08.02.2003 |
100 R | Gantner Tiana | 1976 | 1:16,81 | 10.02.2001 |
200 R | Gantner Tiana | 1976 | 2:49,46 | 10.02.2001 |
50 B | Zähringer Christine | 1979 | 39,36 | 01.05.2004 |
100 B | Zähringer Christine | 1979 | 1:28,55 | 01.05.2004 |
200 B | Zähringer Christine | 1979 | 3:09,60 | 13.05.2006 |
50 F | Zähringer Christine | 1979 | 30,52 | 06.11.2004 |
100 F | Zähringer Christine | 1979 | 1:06,60 | 09.11.2008 |
200 F | Zähringer Christine | 1979 | 2:22,84 | 09.11.2008 |
400 F | Joas Birgit | 1969 | 5:04,58 | 01.03.1997 |
800 F | Zähringer Christine | 1979 | 10:27,65 | 23.11.2008 |
1500 F | Joas Birgit | 1969 | 20:07,27 | 25.11.1995 |
100 L | Zähringer Christine | 1979 | 1:17,75 | 28.01.2006 |
200 L | Zähringer Christine | 1979 | 2:43,91 | 09.11.2008 |
400 L | Zähringer Christine | 1979 | 05:44,00 | 23.11.2008 |
Altersklasse 30 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Zähringer Christine | 1979 | 32,41 | 21.05.2009 |
100 S | Zähringer Christine | 1969 | 1:15,82 | 31.01.2009 |
200 S | Zähringer Christine | 1969 | 2:46,34 | 31.01.2009 |
50 R | Leistner Sigrid | 1972 | 37,74 | 06.11.2004 |
100 R | Zähringer Christine | 1979 | 1:21,70 | 19.03.2011 |
200 R | Zähringer Christine | 1979 | 2:54,56 | 17.05.2009 |
50 B | Prinz Nicola | 1980 | 38,59 | 31.01.2010 |
100 B | Zähringer Christine | 1979 | 1:30,36 | 11.10.2009 |
200 B | Zähringer Christine | 1979 | 3:13,20 | 28.02.2009 |
50 F | Zähringer Christine | 1979 | 30,04 | 04.03.2012 |
100 F | Zähringer Christine | 1979 | 1:06,76 | 15.05.2011 |
200 F | Zähringer Christine | 1979 | 2:24,84 | 23.10.2011 |
400 F | Zähringer Christine | 1979 | 5:10,36 | 23.10.2011 |
800 F | Zähringer Christine | 1969 | 10:34,02 | 12.12.2009 |
1500 F | Zähringer Christine | 1969 | 20:24,99 | 20.03.2011 |
100 L | Zähringer Christine | 1979 | 1:19,64 | 25.01.2009 |
200 L | Zähringer Christine | 1979 | 2:44,88 | 16.05.2009 |
400 L | Zähringer Christine | 1979 | 5:47,64 | 12.12.2009 |
Altersklasse 35 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Zähringer Christine | 1979 | 34,29 | 07.05.2017 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:17,66 | 13.05.2006 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 2:47,51 | 06.05.2007 |
50 R | Leistner Sigrid | 1972 | 38,82 | 23.10.2011 |
100 R | Zähringer Christine | 1979 | 1:23,45 | 17.05.2014 |
200 R | Zähringer Christine | 1979 | 2:55,87 | 18.05.2014 |
50 B | Leistner Sigrid | 1972 | 43,15 | 18.12.2010 |
100 B | Joas Birgit | 1969 | 1:35,85 | 08.10.2005 |
200 B | Joas Birgit | 1969 | 3:25,85 | 26.04.2008 |
50 F | Zähringer Christine | 1979 | 30,82 | 18.05.2014 |
100 F | Zähringer Christine | 1979 | 1:08,77 | 18.05.2014 |
200 F | Zähringer Christine | 1979 | 2:31,36 | 17.05.2014 |
400 F | Zähringer Christine | 1979 | 5:23,84 | 25.01.2014 |
800 F | Joas Birgit | 1969 | 11:06,31 | 12.11.2005 |
1500 F | - | |||
100 L | Zähringer Christine | 1979 | 1:18,76 | 18.05.2014 |
200 L | Zähringer Christine | 1979 | 2:55,14 | 19.02.2017 |
400 L | Joas Birgit | 1969 | 6:06,16 | 27.11.2005 |
Altersklasse 40 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Zähringer Christine | 1979 | 34,17 | 19.05.2019 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:19,24 | 24.04.2010 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 2:55,96 | 15.05.2011 |
25 R | Zähringer Christine | 1979 | 18,38 | 03.10.2019 |
50 R | Leistner Sigrid | 1972 | 41,03 | 21.03.2015 |
100 R | Leistner Sigrid | 1972 | 1:26,29 | 31.01.2015 |
200 R | Joas Birgit | 1969 | 3:02,59 | 17.05.2009 |
50 B | Leistner Sigrid | 1972 | 42,72 | 02.12.2012 |
100 B | Joas Birgit | 1969 | 1:36,27 | 06.05.2012 |
200 B | - | |||
50 F | Zähringer Christine | 1979 | 31,86 | 10.02.2019 |
100 F | Joas Birgit | 1969 | 1:11,54 | 21.05.2009 |
200 F | Joas Birgit | 1969 | 2:35,78 | 28.11.2009 |
400 F | Joas Birgit | 1969 | 5:27,81 | 07.11.2009 |
800 F | Joas Birgit | 1969 | 11:12,22 | 07.12.2013 |
1500 F | Joas Birgit | 1969 | 21:49,64 | 20.03.2011 |
100 L | Joas Birgit | 1969 | 1:23,48 | 28.11.2009 |
200 L | Joas Birgit | 1969 | 2:57,38 | 20.02.2010 |
400 L | Joas Birgit | 1969 | 6:14,59 | 12.12.2009 |
Altersklasse 45 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Joas Birgit | 1969 | 37,80 | 21.03.2015 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:20,60 | 17.05.2014 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 3:03,49 | 18.05.2014 |
50 R | Leistner Sigrid | 1972 | 39,99 | 16.02.2020 |
100 R | Leistner Sigrid | 1972 | 1:24,22 | 19.02.2017 |
200 R | Leistner Sigrid | 1972 | 3:00,53 | 19.02.2017 |
50 B | Leistner Sigrid | 1972 | 42,50 | 06.12.2021 |
100 B | Eß Corina | 1969 | 1:38,56 | 31.01.2015 |
200 B | Eß Corina | 1969 | 3:35,06 | 31.01.2015 |
50 F | Zähringer Christine | 1979 | 32,27 | 16.03.2024 |
100 F | Leistner Sigrid | 1972 | 1:12,60 | 01.12.2019 |
200 F | Joas Birgit | 1969 | 2:38,67 | 23.04.2016 |
400 F | Joas Birgit | 1969 | 5:36,12 | 25.01.2014 |
800 F | Joas Birgit | 1969 | 11:19,75 | 06.12.2014 |
1500 F | Weber Monika | 1956 | 29:03,38 | 15.12.2002 |
100 L | Leistner Sigrid | 1972 | 1:23,94 | 30.11.2019 |
200 L | Leistner Sigrid | 1972 | 3:01,40 | 10.10.2021 |
400 L | Joas Birgit | 1969 | 6:27,76 | 06.12.2015 |
Altersklasse 50 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Leistner Sigrid | 1972 | 40,41 | 16.10.2022 |
100 S | Joas Birgit | 1969 | 1:36,97 | 08.10.2022 |
200 S | Joas Birgit | 1969 | 3:29,24 | 08.10.2022 |
50 R | Leistner Sigrid | 1972 | 40,38 | 11.02.2023 |
100 R | Leistner Sigrid | 1972 | 1:25,86 | 03.02.2024 |
200 R | Leistner Sigrid | 1972 | 3:01,07 | 11.02.2023 |
50 B | Leistner Sigrid | 1972 | 45,33 | 17.12.2022 |
100 B | Leistner Sigrid | 1972 | 1:37,41 | 13.04.2024 |
200 B | Leistner Sigrid | 1972 | 3:31,72 | 14.04.2024 |
50 F | Leistner Sigrid | 1972 | 33,61 | 14.10.2023 |
100 F | Leistner Sigrid | 1972 | 1:12,10 | 14.04.2024 |
200 F | Leistner Sigrid | 1972 | 2:33,27 | 03.02.2024 |
400 F | Leistner Sigrid | 1972 | 5:19,71 | 03.02.2024 |
800 F | Leistner Sigrid | 1972 | 11:18,66 | 09.12.2023 |
1500 F | Leistner Sigrid | 1972 | 21:22,51 | 03.02.2024 |
100 L | Leistner Sigrid | 1972 | 1:24,65 | 16.03.2024 |
200 L | Leistner Sigrid | 1972 | 3:02,66 | 13.04.2024 |
400 L | Leistner Sigrid | 1972 | 6:30,29 | 09.12.2023 |
Altersklasse 55 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | - | |||
100 S | - | |||
200 S | - | |||
50 R | - | |||
100 R | - | |||
200 R | - | |||
50 B | Weber Monika | 1956 | 56,40 | 15.12.2013 |
100 B | - | |||
200 B | - | |||
50 F | Weber Monika | 1956 | 44,16 | 28.04.2013 |
100 F | Weber Monika | 1956 | 1:40,10 | 28.04.2013 |
200 F | - | |||
400 F | Weber Monika | 1956 | 7:27,32 | 20.03.2011 |
800 F | Weber Monika | 1956 | 15:14,96 | 06.12.2014 |
1500 F | Weber Monika | 1956 | 29:21,91 | 20.03.2011 |
100 L | - | |||
200 L | - | |||
400 L | - |
Altersklasse 60 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | - | |||
100 S | - | |||
200 S | - | |||
50 R | - | |||
100 R | - | |||
200 R | - | |||
50 B | - | |||
100 B | - | |||
200 B | - | |||
50 F | Weber Monika | 1956 | 46,68 | 18.05.2019 |
100 F | - | |||
200 F | Weber Monika | 1956 | 3:42,66 | 18.05.2019 |
400 F | - | |||
800 F | Weber Monika | 1956 | 15:27,76 | 09.12.2018 |
1500 F | - | |||
100 L | Weber Monika | 1956 | 2:07,62 | 18.05.2019 |
200 L | - | |||
400 L | - |
Altersklasse 65 |
||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | - | |||
100 S | - | |||
200 S | - | |||
50 R | - | |||
100 R | - | |||
200 R | - | |||
50 B | - | |||
100 B | - | |||
200 B | - | |||
50 F | - | |||
100 F | - | |||
200 F | Weber Monika | 1956 | 3:49,03 | 13.02.2022 |
400 F | Weber Monika | 1956 | 8:00,66 | 13.02.2022 |
800 F | Weber Monika | 1956 | 16:18,37 | 13.02.2022 |
1500 F | Weber Monika | 1956 | 31:25,07 | 11.02.2023 |
100 L | - | |||
200 L | - | |||
400 L | - |
6 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
7 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 R | Prestel Romina | 1993 | 1:10,60 | 01.07.2000 |
50 B | Prestel Romina | 1993 | 1:05,50 | 01.07.2000 |
50 F | Prestel Romina | 1993 | 53,76 | 01.07.2000 |
8 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Bücherl Michaela | 1988 | 1:02,91 | 22.06.1996 |
50 R | Aichele Fiona | 2009 | 56,56 | 24.06.2017 |
100 R | Aichele Fiona | 2009 | 2:06,66 | 24.06.2017 |
50 B | Bücherl Michaela | 1988 | 58,68 | 22.06.1996 |
100 B | Schön Christina | 1999 | 2:11,32 | 30.06.2007 |
50 F | Zähringer Tabea | 2015 | 50,37 | 24.06.2023 |
100 F | Goetz Ronja | 2008 | 1:51,54 | 25.06.2016 |
9 Jahre | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
50 S | Eisinger Noelle | 1995 | 48,46 | 26.06.2004 |
50 R | Aichele Fiona | 2009 | 44,74 | 30.06.2018 |
100 R | Aichele Fiona | 2009 | 1:38,69 | 30.06.2018 |
