Johannes Weinberg
Jahrgang 2002
S11
25m Bahn | |||
200m Rücken | 2:54,85 | 23.03.2019 | Kaufbeuren |
inoffiziell, da keine IPC-Veranstaltung und der Rekord eingestellt wurde (gleiche Zeit)
50m Bahn | |||
50m Rücken | 0:35,90 | 23.02.2019 | Darmstadt |
200m Rücken | 3:05,67 | 06.07.2019 | Berlin |
50m Brust | 0:35,96 | 14.12.2019 | Amsterdam |
100m Brust | 1:19,80 | 09.09.2019 | London |
200m Brust | 3:08,04 | 24.02.2018 | Darmstadt |
50m Freistil | 0:30,79 | 08.06.2019 | Berlin |
25m Bahn | |||
50m Freistil | 0:31,04 | 16.11.2019 | Remscheid |
50m Brust | 0:35,23 | 16.11.2019 | Remscheid |
100m Brust | 1:19,40 | 15.11.2019 | Remscheid |
200m Brust | 2:58,29 | 03.02.2019 | Augsburg |
50m Rücken | 0:36,05 | 13.10.2019 | Immenstadt |
100m Rücken | 1:19,21 | 12.10.2019 | Immenstadt |
200m Rücken | 2:54,85 | 23.03.2019 | Kaufbeuren |
50m Schmetterling | 0:32,83 | 12.10.2019 | Immenstadt |
100m Schmetterling | 1:23,12 | 16.11.2018 | Remscheid |
200m Schmetterling | 3:27,43 | 28.01.2018 | Immenstadt |
100m Lagen | 1:15,81 | 17.11.2019 | Remscheid |
200m Lagen | 2:51,72 | 17.11.2018 | Remscheid |
400m Lagen | 6:21,00 | 13.10.2018 | Immenstadt |
25m Bahn | |||
100m Lagen | 1:15,81 | 17.11.2019 | Remscheid |
200m Rücken | 2:54,85 | 23.03.2019 | Kaufbeuren |
inoffiziell, da keine IPC-Veranstaltung und der Rekord eingestellt wurde (gleiche Zeit)
Johannes bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften 2016 in Berlin
Johannes bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften 2017 in Berlin mit seinem Landestrainer Christian Balaun
Johannes bei seinem ersten Start bei den European Championships in Dublin 2018 über 50m Freistil