50m Bahn weiblich

50m Schmetterling
1 Inola Kremer 1999 30,94 26.07.2014 Würzburg
2 Carina Müller 1989 31,73 08.05.2005 Sindelfingen
3 Christine Zähringer 1979 31,92 18.07.2009 Kulmbach
4 Joce Schindler 1999 31,96 02.03.2013 Regensburg
5 Franziska Joas 1993 32,03 06.04.2008 Burghausen
6 Birgit Joas 1969 32,46 24.06.1995 Kaufbeuren
7 Barbara Kudlinski 1981

33,32

01.07.1995 Nördlingen
8 Sigrid Leistner 1972 33,50 15.06.1991 Burgberg
Ella Seidl 2010 33,50 30.06.2024 Aalen
10 Christin Miller 2003 34,00 13.05.2017 Regensburg
100m Schmetterling
1 Inola Kremer 1999 1:08,46 27.07.2014 Würzburg
2 Carina Müller 1989 1:09,30 18.07.2004 Schwabmünchen
3 Ella Seidl 2010 1:10,97 13.10.2024 Immenstadt
4 Birgit Joas 1969 1:12,34 08.07.1995 Landshut
5 Christin Miller 2003 1:12,91 17.12.2017 Regensburg
6 Anita Wipper 1966 1:14,30 29.06.1985 Augsburg
7 Barbara Kudlinski 1981 1:14,50 02.07.1994 Bobingen
8 Christine Zähringer 1979 1:15,57 18.07.2004 Schwabmünchen
9 Manuela Carstens 1980 1:17,30 02.07.1994 Bobingen
10 Sigrid Leistner 1972 1:17,40 29.06.1985 Augsburg
200m Schmetterling
1 Carina Müller 1989 2:29,23 24.07.2005 Regensburg
2 Inola Kremer 1999 2:29,49 26.07.2014 Würzburg
3 Christin Miller 2003 2:43,00 16.12.2017 Regensburg
4 Birgit Joas 1969 2:43,57 23.03.1996 Erlangen
5 Ella Seidl 2010 2:47,60 30.06.2024 Aalen
6 Franziska Joas 1993 2:48,73 13.04.2008 Untertürkheim
7 Barbara Kudlinski 1981 2:48,90 22.07.1994 Erlangen
8 Christine Zähringer 1979 2:51,34 30.06.2007 Kaufbeuren
9 Susanne Woköck 1973 2:53,40 29.06.1985 Augsburg
10 Manuela Carstens 1980 2:55,80 02.07.1994 Bobingen
50m Rücken
1 Tiana Gantner 1976 33,40 03.07.1993 Schwabmünchen
2 Inola Kremer 1999 35,32 04.04.2014 Bamberg
3 Joce Schindler 1999 35,47 12.04.2013 Bayreuth
4 Ella Seidl 2010 35,68 30.06.2024 Aalen
5 Sigrid Leistner 1972 36,00 08.07.1989 Immenstadt
6 Barbara Kudlinski 1981 36,80 18.06.1994 Kaufbeuren
7 Isabell Maurer 1973 37,10 08.07.1989 Immenstadt
8 Louisa Luitz 1997 37,13 29.01.2011 Regensburg
9 Eva-Maria Böhm 1981 37,93 21.06.1997 Kaufbeuren
10 Felicia Haug 1997 37,98 10.07.2011 Schwabmünchen
100m Rücken
1 Tiana Gantner 1976 1:15,33 24.07.1992 Regensburg
2 Lisanne Hoffmann 2009 1:16,05 08.07.2023 Kempten
3 Ella Seidl 2010 1:16,92 10.03.2024 Nürnberg
4 Barbara Kudlinski 1981 1:17,60 22.07.1994 Erlangen
5 Vanessa Hoffmann 2003 1:17,87 15.03.2024 Stuttgart
6 Eva-Maria Böhm 1981 1:18,44 11.05.1996 Ljubljana
7 Felicia Haug 1997 1:18,50 21.07.2012 Erlangen
8 Sigrid Leistner 1972 1:19,10 21.07.1989 Neumarkt/Opf.
9 Louisa Luitz 1997 1:19,16 29.01.2011 Regensburg
10 Franziska Joas 1993 1:19,36 13.04.2008 Untertürkheim
200m Rücken
1 Ella Seidl 2010 2:42,74 23.07.2023 Ingolstadt
2 Vanessa Hoffmann 2003 2:43,89 21.04.2024 Stuttgart
3 Tiana Gantner 1976 2:43,98 24.07.1992 Regensburg
4 Lisanne Hofmann 2009 2:44,10 09.07.2023 Kempten
5 Barbara Kudlinski 1981 2:45,53 21.07.1995 Regensburg
6 Carina Müller 1989 2:45,70 04.06.2005 Rosenheim
7 Michaela Bücherl 1988 2:47,40 17.07.2004 Schwabmünchen
8 Eva-Maria Böhm 1981 2:47,91 25.07.1997 Stockstadt
9 Inola Kremer 1999 2:48,32 07.07.2012 Lindau
10 Louisa Luitz 1997 2:48,69 30.01.2011 Regensburg
50m Brust
1 Tiana Gantner 1976 36,70 04.07.1992 Burgberg
2 Katharina Hauschild 1989 37,05 16.04.2004 Luxemburg
3 Verena Waibel 1982 38,83 11.07.1998 Schwabmünchen
4 Joce Schindler 1999 39,30 10.02.2013 Gießen
5 Christine Zähringer 1979 40,21 13.07.2003 Lindau
6 Vanessa Hoffmann 2003 40,34 23.07.2022 Rosenheim
7 Manuela Straßmair 1975 40,60 08.07.1989 Immenstadt
8 Sigrid Leistner 1972 40,70 13.06.1991 Kaufbeuren
9 Antonia Pensel 1996 40,83 13.07.2008 Kempten
10 Nicola Hengge 2009 41,41 09.07.2023 Kempten
100m Brust
1 Katharina Hauschild 1989 1:22,05 22.05.2004 Regensburg
2 Lisanne Hoffmann 2009 1:23,44 08.07.2023 Kempten
3 Tiana Gantner 1976 1:23,75 24.07.1992 Regensburg
4 Carina Müller 1989 1:24,52 16.05.2004 Erlangen
5 Verena Waibel 1982 1:25,51 06.07.1996 Kempten
6 Vanessa Hoffmann 2003 1:27,08 07.10.2023 Berlin
7 Franziska Joas 1993 1:27,10 14.07.2007 Kempten
8 Sigrid Leistner 1972 1:27,40 03.06.1989 Burgberg
9 Joce Schindler 1999 1:27,67 03.03.2013 Regensburg
10 Nicola Prinz 1980 1:27,78 17.06.2007 Fürth
200m Brust
1 Lisanne Hoffmann 2009 2:58,94 22.07.2023 Ingolstadt
2 Katharina Hauschild 1989 2:59,00 21.05.2004 Regensburg
3 Carina Müller 1989 3:03,04 18.07.2004 Schwabmünchen
4 Tiana Gantner 1976 3:05,30 16.07.1993 Lindau
5 Christin Miller 2003 3:06,82 29.05.2016 Erlangen
6 Vanessa Hoffmann 2003 3:07,04 26.02.2023 Halle
7 Antonia Pensel 1996 3:07,57 23.05.2009 Amberg
8 Verena Waibel 1982 3:09,60 22.07.1994 Erlangen
9 Annika Goetz 2005 3:11,54 15.12.2019 Regensburg
10 Michaela Bücherl 1988 3:12,15 18.07.2004 Schwabmünchen
50m Freistil
1 Franziska Joas 1993 28,35 05.04.2008 Burghausen
2 Tiana Gantner 1976 29,30 03.07.1993 Schwabmünchen
3 Inola Kremer 1999 29,38 05.04.2014 Bamberg
4 Joce Schindler 1999 29,66 21.07.2013 Burghausen
5 Ella Seidl 2010 30,36 23.07.2023 Ingolstadt
6 Christine Zähringer 1979 30,41 20.05.2012 Bamberg
7 Sigrid Leistner 1972 30,70 08.07.1989 Immenstadt
8 Barbara Kudlinski 1981 30,85 28.05.1995 Kufstein
9 Eva-Maria Böhm 1981 30,92 21.06.1997 Kaufbeuren
10 Christin Miller 2003 31,12 13.05.2017 Regensburg
100m Freistil
1 Franziska Joas 1993 1:03,64 06.04.2008 Burghausen
2 Joce Schindler 1999 1:03,81 14.04.2013 Bayreuth
3 Inola Kremer 1999 1:03,91 26.07.2014 Würzburg
4 Carina Müller 1989 1:04,93 17.04.2005 Erlangen
5 Ella Seidl 2010 1:05,25 30.06.2024 Aalen
6 Lisanne Hoffmann 2009 1:05,80 22.07.2023 Ingolstadt
7 Tiana Gantner 1976 1:06,00 03.07.1993 Schwabmünchen
8 Barbara Kudlinski 1981 1:06,41 21.07.1995 Regensburg
9 Christin Miller 2003 1:06,49 17.12.2017 Regensburg
10 Christine Zähringer 1979 1:07,56 10.07.2011 Schwabmünchen
200m Freistil
1 Carina Müller 1989 2:18,70 24.07.2005 Regensburg
2 Inola Kremer 1999 2:18,96 27.07.2014 Würzburg
3 Ella Seidl 2010 2:22,06 08.06.2024 Rosenheim
4 Lisanne Hoffmann 2009 2:22,27 23.07.2023 Ingolstadt
5 Franziska Joas 1993 2:22,56 12.04.2008 Untertürkheim
6 Christin Miller 2003 2:22,70 11.06.2016 Rosenheim
7 Joce Schindler 1999

2:23,26

22.06.2013 Kaufbeuren
8 Tiana Gantner 1976 2:26,94 24.07.1992 Regensburg
9 Christine Zähringer 1979 2:28,15 08.06.2008 Lindau
10 Katharina Hauschild 1989 2:28,46 17.07.2004 Schwabmünchen
400m Freistil
1 Carina Müller 1989 4:47,22 22.07.2005 Regensburg
2 Lisanne Hoffmann 2009 4:50,93 21.07.2023 Ingolstadt
3 Inola Kremer 1999 4:54,51 25.07.2014 Würzburg
4 Christin Miller 2003 4:59,16 10.07.2016 Lindau
5 Ella Seidl 2010 5:04,34 09.03.2024 Nürnberg
6 Birgit Joas 1969 5:09,76 15.03.1997 Bayreuth
7 Christine Zähringer 1979 5:09,99 10.04.2011 Essen
8 Michaela Bücherl 1988 5:10,14 18.07.2004 Schwabmünchen
9 Vanessa Hoffmann 2003 5:12,90 26.02.2023 Halle
10 Eva-Maria Böhm 1981 5:14,49 12.07.1997 Lindau
800m Freistil
1 Carina Müller 1989 10:13,97 26.06.2004 Rosenheim
2 Christin Miller 2003 10:18,81 15.12.2017 Regensburg
3 Lisanne Hoffmann 2009 10:21,20 08.06.2024 Rosenheim
4 Ella Seidl 2010 10:23,43 26.02.2023 Offenbach
5 Inola Kremer 1999 10:27,67 10.02.2013 Gießen
6 Birgit Joas 1969 10:36,60 23.03.1996 Erlangen
7 Katharina Hauschild 1989 10:39,40 26.06.2004 Rosenheim
8 Michaela Bücherl 1988 10:40,50 26.06.2004 Rosenheim
9 Christine Zähringer 1979 10:43,03 09.04.2011 Essen
10 Vanessa Hoffmann 2003 10:53,49 08.06.2024 Rosenheim
1500m Freistil
1 Lisanne Hoffmann 2009 19:35,78 16.06.2023 Rosenheim
2 Christin Miller 2003 19:36,88 23.01.2016 Würzburg
3 Ella Seidl 2010 19:52,02 07.06.2024 Rosenheim
4 Inola Kremer 1999 20:00,36 10.05.2013 Rosenheim
5 Michaela Bücherl 1988 20:23,46 26.06.2004 Rosenheim
6 Vanessa Hoffmann 2003 20:28,11 07.06.2024 Rosenheim
7 Christine Zähringer 1979 20:44,80 22.06.2003 Rosenheim
8 Birgit Joas 1969 21:21,95 17.06.2001 Rosenheim
9 Selina Hoffmann 2006 21:26,43 27.05.2022 Rosenheim
10 Sigrid Leistner 1972 21:36,67 07.06.2024 Rosenheim
200m Lagen
1 Carina Müller 1989 2:34,32 23.07.2005 Regensburg
2 Inola Kremer 1999 2:39,57 27.04.2014 Langen
3 Ella Seidl 2010 2:39,84 22.07.2023 Ingolstadt
4 Lisanne Hoffmann 2009 2:40,09 22.07.2023 Ingolstadt
5 Franziska Joas 1993 2:43,01 12.04.2008 Untertürkheim
6 Katharina Hauschild 1989 2:43,57 16.04.2004 Luxemburg
7 Joce Schindler 1999 2:44,24 14.04.2013 Bayreuth
8 Barbara Kudlinski 1981 2:44,26 21.07.1995 Regensburg
9 Christin Miller 2003 2:45,84 23.07.2016 Würzburg
10 Birgit Joas 1969 2:47,16 08.07.1995 Landshut
400m Lagen
1 Carina Müller 1989 5:31,63 04.06.2005 Rosenheim
2 Inola Kremer 1999 5:34,32 15.02.2014 Würzburg
3 Christin Miller 2003 5:47,51 17.12.2017 Regensburg
4 Ella Seidl 2010 5:50,15 20.01.2024 Würzburg
5 Lisanne Hoffmann 2009 5:52,26 18.06.2023 Rosenheim
6 Christine Zähringer 1979 5:54,31 26.06.2004 Rosenheim
7 Birgit Joas 1969 5:58,92 15.02.1992 Bayreuth
8 Vanessa Hoffmann 2003 5:58,98 19.04.2024 Stuttgart
9 Barbara Kudlinski 1981 6:01,25 14.01.1995 Regensburg
10 Michaela Bücherl 1988 6:01,72 12.01.2002 Würzburg

25m Bahn weiblich

50m Schmetterling
1 Inola Kremer 1999 31,08 19.01.2014 Immenstadt
2 Carina Müller 1989 31,54 19.03.2005 Kaufbeuren
3 Christine Zähringer 1979 32,16 27.04.2008 Immenstadt
4

Franziska Joas

1993 32,24 01.05.2008 Memmingen
5

Joce Schindler

1999 32,30 05.10.2013 Immenstadt
6 Birgit Joas 1969 32,62 21.05.1995 Kempten
7 Barbara Kudlinski 1981 32,69 25.05.1995 Memmingen
8 Ella Seidl 2010 32,58 17.02.2024 Gersthofen
9 Tiana Gantner 1976 33,02 04.03.1995 Kaufbeuren
10 Christin Miller 2003 33,11 14.10.2017 Immenstadt
100m Schmetterling
1 Inola Kremer 1999 1:06,80 17.05.2014 Kempten
2 Carina Müller 1989 1:08,55 23.04.2005 Haunstetten
3 Christin Miller 2003 1:11,44 25.11.2017 Kempten
4 Ella Seidl 2010 1:12,48 18.02.2024 Gersthofen
5 Franziska Joas 1993 1:12,75 26.04.2008 Immenstadt
6 Barbara Kudlinski 1981 1:13,11 06.05.1995 Augsburg
7 Birgit Joas 1969 1:13,15 11.03.1995 Obergünzburg
8 Joce Schindler 1999 1:14,15 09.03.2013 Immenstadt
9 Isabell Maurer 1973 1:15,00 17.02.1991 Lindau
10 Katharina Hauschild 1989 1:15,05 27.11.2004 Bad Windsheim
200m Schmetterling
1 Inola Kremer 1999 2:25,65 18.05.2014 Kempten
2 Carina Müller 1989 2:28,90 06.11.2004 Obergünzburg
3 Birgit Joas 1969 2:38,20 10.12.1994 Kaufering
4 Christin Miller 2003 2:42,43 28.01.2018 Immenstadt
5 Barbara Kudlinski 1981 2:43,24 06.05.1995 Augsburg
6 Christine Zähringer 1979 2:46,34 31.01.2009 Lindau
7 Ella Seidl 2010 2:46,47 14.05.2023 Haunstetten
8 Sarah Fuchsenthaler 1995 2:47,38 15.05.2011 Haunstetten
9 Isabell Maurer 1973 2:48,30 18.02.1990 Lindau
10 Michaela Bücherl 1988 2:51,50 07.02.2004 Ingolstadt
50m Rücken
1 Tiana Gantner 1976 32,70 20.03.1993 Kaufbeuren
2 Inola Kremer 1999 34,30 23.11.2013 Kempten
3 Sigrid Leistner 1972 34,50 07.04.1990 Kaufbeuren
4 Franziska Joas 1993 34,56 27.01.2008 Haunstetten
5 Vanessa Hoffmann 2003 34,66 14.04.2024 Immenstadt
6 Lisanne Hoffmann 2009 34,76 15.10.2023 Immenstadt
7 Barbara Kudlinski 1981 35,13 04.03.1995 Kaufbeuren
8 Ella Seidl 2010 35,18 14.04.2024 Immenstadt
9 Eva-Maria Böhm 1981 35,35 25.01.1998 Dornbirn
10 Joce Schindler 1999 35,62 24.11.2012 Kempten
100m Rücken
1 Carina Müller 1989 1:11,93 23.04.2005 Haunstetten
2 Tiana Gantner 1976 1:12,00 11.10.1992 Sonthofen
3 Inola Kremer 1999 1:12,55 17.05.2014 Kempten
4 Joce Schindler 1999 1:13,13 09.03.2013 Immenstadt
5 Lisanne Hoffmann 2009 1:13,43 14.10.2023 Immenstadt
6 Vanessa Hoffmann 2003 1:13,98 09.03.2024 Marktoberdorf
7 Michaela Bücherl 1988 1:14,05 14.03.2004 Kaufbeuren
8 Eva-Maria Böhm 1981 1:14,78 14.02.1998 Mindelheim
9 Ella Seidl 2010 1:15,05 18.02.2024 Gersthofen
10 Sigrid Leistner 1972 1:15,10 03.03.1990 Augsburg
200m Rücken
1 Inola Kremer 1999 2:34,92 18.05.2014 Kempten
2 Vanessa Hoffmann 2003 2:38,82 13.04.2024 Immenstadt
3 Tiana Gantner 1976 2:39,00 27.03.1993 Leipheim
4 Ella Seidl 2010 2:39,10 03.02.2024 Friedberg
5 Michaela Bücherl 1988 2:39,74 28.04.2002 Kaufbeuren
6 Eva-Maria Böhm 1981 2:40,56 14.02.1998 Mindelheim
7 Lisanne Hoffmann 2009 2:41,33 14.05.2023 Haunstetten
8 Felicia Haug 1997 2:41,70 21.04.2012 Obergünzburg
9 Carina Müller 1989 2:41,96 12.03.2005 Lindau
10 Katharina Hauschild 1989 2:42,61 06.11.2004 Obergünzburg
50m Brust
1 Tiana Gantner 1976 35,70 20.02.1993 Gießen
2 Katharina Hauschild 1989 36,44 02.05.2004 Obergünzburg
3 Carina Müller 1989 36,77 10.12.2005 Immenstadt
4 Verena Waibel 1982 37,83 27.02.1999 Kaufbeuren
5 Sigrid Leistner 1972 37,85 04.11.1989 Ravensburg
6 Lisanne Hoffmann 2009 37,92 15.10.2023 Immenstadt
7 Franziska Joas 1993 38,56 10.02.2008 Gersthofen
8 Nicola Prinz 1980 38,59 31.01.2010 Immenstadt
9 Christine Zähringer 1979 39,02 10.11.2001 Immenstadt
10 Manuela Straßmair 1975 39,10 07.04.1990 Kaufbeuren
100m Brust
1 Tiana Gantner 1976 1:20,00 28.11.1992 Burghausen
2 Carina Müller 1989 1:20,76 12.03.2005 Lindau
3 Katharina Hauschild 1989 1:21,73 16.05.2004 Friedberg
4 Lisanne Hoffmann 2009 1:22,36 25.11.2023 Kempten
5 Sigrid Leistner 1972 1:22,70 03.03.1990 Augsburg
6 Verena Waibel 1982 1:22,90 06.02.1999 Obergünzburg
7 Joce Schindler 1999 1:23,46 09.03.2013 Immenstadt
8 Manuela Straßmair 1975 1:24,10 18.02.1990 Lindau
9 Franziska Joas 1993 1:24,13 08.03.2008 Marktoberdorf
10 Gudrun Phillips 1966 1:24,30 02.02.1985 Immenstadt
200m Brust
1 Carina Müller 1989 2:51,81 23.04.2005 Haunstetten
2 Tiana Gantner 1976 2:55,70 28.11.1992 Burghausen
3 Katharina Hauschild 1989 2:56,63 20.03.2004 Lindau
4 Lisanne Hoffmann 2009 2:57,06 11.03.2023 Lindau
5 Verena Waibel 1982 2:59,99 06.02.1999 Obergünzburg
6 Sigrid Leistner 1972 3:00,60 03.03.1990 Augsburg
Manuela Straßmair 1975 3:00,60 18.02.1990 Lindau
8 Joce Schindler 1999 3:03,45 09.03.2013 Immenstadt
9 Franziska Joas 1993 3:03.80 26.04.2008 Immenstadt
10 Christin Miller 2003 3:03,87 23.04.2016 Haunstetten
50m Freistil
1 Franziska Joas 1993 28,27 10.02.2008 Gersthofen
2 Tiana Gantner 1976 28,60 02.05.1993 Memmingen
3 Inola Kremer 1999 29,01 09.03.2014 Gersthofen
4 Joce Schindler 1999 29,04 05.10.2013 Immenstadt
5 Carina Müller 1989 29,12 20.03.2005 Kaufbeuren
6 Verena Waibel 1981 29,73 25.10.1998 Obergünzburg
Barbara Kudlinski 1981 29,73 25.05.1995 Memmingen
8 Lisanne Hoffmann 2009 29,80 14.10.2023 Immenstadt
9 Christine Zähringer 1979 30,04 04.03.2012 Kaufbeuren
10 Sigrid Leistner 1972 30,16 27.10.1990 Ravensburg
100m Freistil
1 Franziska Joas 1993 1:02,12 01.05.2008 Memmingen
2 Carina Müller 1989 1:02,92 20.03.2005 Kaufbeuren
3 Joce Schindler 1999 1:03,07 09.03.2013 Immenstadt
4 Tiana Gantner 1976 1:03,20 28.11.1992 Burghausen
Inola Kremer 1999 1:03,20 22.03.2014 Marktoberdorf
6 Verena Waibel 1982 1:03,96 06.02.1999 Obergünzburg
7 Ella Seidl 2010 1:04,46 17.02.2024 Gersthofen
8 Lisanne Hoffmann 2009 1:04,52 22.04.2023 Obergünzburg
9 Eva-Maria Böhm 1981 1:05,13 12.02.2000 Auerbach
10 Katharina Hauschild 1989 1:05,57 16.05.2004 Friedberg
200m Freistil
1 Inola Kremer 1999 2:12,15 17.05.2014 Kempten
2 Carina Müller 1989 2:12,55 23.04.2005 Haunstetten
3 Joce Schindler 1999 2:18,30 09.03.2013 Immenstadt
4 Lisanne Hoffmann 2009 2:18,91 09.03.2024 Marktoberdorf
5 Franziska Joas 1993 2:19,56 26.04.2008 Immenstadt
6 Ella Seidl 2010 2:20,00 11.03.2023 Lindau
7 Verena Waibel 1982 2:22,09 06.02.1999 Obergünzburg
8 Christine Zähringer 1979 2:22,84 09.11.2008 Gersthofen
9 Christin Miller 2003 2:22,97 10.03.2018 Lindau
10 Tiana Gantner 1976 2:23,90 15.03.1992 Lindau
400m Freistil
1 Lisanne Hoffmann 2009 4:54,32 15.10.2023 Immenstadt
2 Carina Müller 1989 4:54,80 27.11.2005 Memmingen
3 Ella Seidl 2010 4:56,60 14.04.2024 Immenstadt
4 Inola Kremer 1999 4:58,07 07.12.2013 Nördlingen
5 Franziska Joas 1993 5:00,88 27.01.2008 Haunstetten
6 Joce Schindler 1999 5:03,32 20.01.2013 Haunstetten
7 Eva-Maria Böhm 1981 5:04,42 06.02.1999 Obergünzburg
8 Birgit Joas 1969 5:04,58 01.03.1997 Auerbach
9 Michaela Bücherl 1988 5:05,03 06.11.2004 Obergünzburg
10 Christin Miller 2003 5:06,02 09.10.2016 Immenstadt
800m Freistil
1 Carina Müller 1989 9:56,94 27.11.2005 Memmingen
2 Inola Kremer 1999 10:04,96 07.12.2013 Nördlingen
3 Christin Miller 2003 10:10,67 10.12.2017 Memmingen
4 Lisanne Hoffmann 2009 10:11,52 09.12.2023 Obergünzburg
5 Franziska Joas 1993 10:15,48 24.11.2007 Memmingen
6 Ella Seidl 2010 10:20,20 04.12.2022 Haunstetten
7 Michaela Bücherl 1988 10:25,10 06.11.2004 Obergünzburg
8 Christine Zähringer 1979 10:27,65 23.11.2008 Bobingen
9 Birgit Joas 1969 10:33,00 11.12.1993 Obergünzburg
10 Joce Schindler 1999 10:36,25 08.12.2012 Nördlingen
1500m Freistil
1 Christin Miller 2003 19:49,23 22.10.2016 Bayreuth
2 Birgit Joas 1969 20:07,27 25.11.1995 Gersthofen
3 Eva-Maria Böhm 1981 20:16,99 28.11.1998 Haunstetten
4 Christine Zähringer 1979 20:19,24 30.11.1997 Haunstetten
5 Michaela Bücherl 1988 20:36,78 02.12.2001 Nördlingen
6 Tiana Gantner 1976 20:54,50 09.01.1993 Augsburg
7 Vanessa Hoffmann 2003 21:01,14 18.12.2022 Innsbruck
8 Sigrid Leistner 1972 21:11,70 21.01.1989 Immenstadt
9 Selina Hoffmann 2006 21:17,52 31.01.2022 Immenstadt
10 Manuela Straßmair 1975 21:25,70 31.03.1990 Sonthofen
100m Lagen
1 Carina Müller 1989 1:11,93 08.10.2005 Immenstadt
2 Inola Kremer 1999 1:12,05 09.03.2014 Gersthofen
3 Franziska Joas 1993 1:12,54 01.05.2008 Memmingen
4 Joce Schindler 1999 1:13,55 20.01.2013 Haunstetten
5 Ella Seidl 2010 1:13,60 15.01.2023 Haunstetten
6 Lisanne Hoffmann 2009 1:14,07 25.11.2023 Kempten
7 Sigrid Leistner 1972 1:14,12 04.11.1989 Ravensburg
8 Verena Waibel 1982 1:15,54 27.02.1999 Kaufbeuren
9 Isabell Maurer 1973 1:15,90 29.02.1992 Gießen
10 Katharina Hauschild 1989 1:16,10 19.11.2005 Kempten
200m Lagen
1 Carina Müller 1989 2:31,16 23.04.2005 Haunstetten
2 Inola Kremer 1999 2:32,16 17.05.2014 Kempten
3 Ella Seidl 2010 2:35,90 17.02.2024 Gersthofen
4 Lisanne Hoffmann 2009 2:39,69 14.05.2023 Haunstetten
5 Franziska Joas 1993 2:39,72 26.04.2008 Immenstadt
6 Sigrid Leistner 1972 2:40,20 03.03.1990 Augsburg
7 Verena Waibel 1982 2:41,07 06.02.1999 Obergünzburg
8 Joce Schindler 1999 2:41,66 09.03.2013 Immenstadt
9 Michaela Bücherl 1988 2:41,90 15.05.2004 Friedberg
10 Katharina Hauschild 1989 2:42,34 13.03.2004 Kaufbeuren
400m Lagen
1 Carina Müller 1989 5:17,19 27.11.2005 Memmingen
2 Inola Kremer 1999 5:26,67 07.12.2013 Nördlingen
3 Lisanne Hoffmann 2009 5:35,86 14.10.2023 Immenstadt
4 Ella Seidl 2010 5:40,83 04.12.2022 Haunstetten
5 Christin Miller 2003 5:43,01 28.01.2018 Immenstadt
6 Christine Zähringer 1979 5:43,26 02.02.2002 Haunstetten
7 Barbara Kudlinski 1981 5:46,80 25.03.1995 Bad Windsheim
8 Joce Schindler 1999 5:47,78 08.12.2012 Nördlingen
9 Franziska Joas 1993 5:48,23 24.11.2007 Memmingen
10 Birgit Joas 1969 5:48,42 21.04.1995 Wuppertal

Folgt uns auch auf Instagram:  @tvi.schwimmer

TV 1860 Immenstadt

- Schwimmen -

Unsere Wettkämpfe: