DMS Landesiga Bayern 2024 am 14.12.2024 | Holzkirchen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | 1960 | 50 B | 36,51 | 5 |
Drasic Lovro | 2008 | 200 R | 2:36,83 | 5 |
200 B | 2:53,04 | 4 | ||
100 B | 1:20,34 | 5 | ||
400 L | 5:35,59 | 2 | ||
Gawens Christoph | 1994 | 1500 F | 18:51,94 | 1 |
Joas Marcus | 1999 | 100 L | 1:05,38 | 2 |
100 S | 1:05,65 | 2 | ||
200 S | 2:25,04 | 1 | ||
200 F | 2:05,04 | 2 | ||
400 F | 4:25,28 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 B | 1:14,98 | 4 |
400 L | disq. | - | ||
200 L | 2:25,16 | 2 | ||
200 B | 2:42,80 | 2 | ||
400 L | 5:12,10 | 1 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 26,59 | 5 |
100 F | 58,09 | 5 | ||
200 R | 2:29,31 | 3 | ||
100 R | 1:10,70 | 4 | ||
50 R | 31,83 | 4 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 1:55,41 | 2 |
50 R | 27,91 | 1 | ||
50 S | 25,66 | 1 | ||
50 F | 24,14 | 1 | ||
100 F | 52,37 | 2 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 100 R | 1:10,98 | 5 |
100 L | 1:11,38 | 4 | ||
50 B | 38,17 | 5 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 200 L | 2:34,82 | 3 |
50 S | 29,70 | 4 | ||
100 S | 1:06,08 | 3 | ||
200 S | 2:33,67 | 2 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 400 F | 5:02,31 | 2 |
800 F | 10:19,21 | 3 |
Schwäbische Meisterschaften Lange Strecke am 08.12.2024 | Lindenberg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 1500 F | 22:57,64 | 5 |
400 L | 6:23,14 | 5 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 1500 F | 19:17,99 | 1 |
400 F | 5:31,71 | 2 | ||
Gawens Christoph | 1994 | 1500 F | 19:13,21 | 1 |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 800 F | 10:29,93 | 2 |
400 L | 5:47,23 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 800 F | 12:18,81 | 3 |
400 L | 6:35,84 | 3 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 800 F | 10:49,06 | 2 |
400 L | 5:48,56 | 2 | ||
Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 17:19,64 | 1 |
400 L | 5:11,23 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 1500 F | 18:19,44 | 1 |
400 L | 5:09,91 | 1 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 800 F | 11:07,45 | 1 |
400 L | 6:29,15 | 1 | ||
Müller Sonja | 1996 | 800 F | 12:22,02 | 1 |
400 L | 6:54,39 | 1 | ||
Schaller Leni | 2013 | 800 F | 13:18,91 | 5 |
200 L | 3:24,53 | 9 | ||
Schöll Moana | 2011 | 800 F | 13:26,72 | 15 |
400 L | 7:20,08 | 10 | ||
Seidl Ella | 2010 | 800 F | 9:54,29 | 1 |
400 L | 5:29,54 | 1 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 800 F | 12:33,21 | 3 |
200 L | 3:11,41 | 2 | ||
Willer Nadine | 2003 | 800 F | 14:37,55 | 3 |
400 L | 7:52,12 | 3 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 200 L | 3:42,73 | 7 |
Zelenskyi Oleh | 2012 | 1500 F | 19:53,31 | 1 |
400 L | 5:40,14 | 1 |
23. Heunisch-Wanderpokal am 30.11.2024 | Bad Windsheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 50 F | 32,88 | 44 |
100 B | 1:26,72 | 1 | ||
200 B | 3:06,41 | 1 | ||
100 F | 1:11,66 | 3 | ||
100 L | 1:24,07 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 27,34 | 12 |
200 R | 2:30,31 | 1 | ||
200 F | 2:16,41 | 2 | ||
100 F | 1:00,38 | 1 | ||
100 L | 1:10,62 | 1 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 50 F | 41,53 | 79 |
100 S | 2:03,56 | 3 | ||
100 B | 1:53,07 | 8 | ||
200 B | 4:07,13 | 5 | ||
100 L | 1:50,62 | 9 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 F | 31,44 | 12 |
100 B | 1:26,00 | 1 | ||
200 B | 3:05,09 | 2 | ||
100 F | 1:11,03 | 4 | ||
100 L | 1:21,44 | 4 |
19. Internationaler Sprintpokal am 23.11.2024 | Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 L | 1:22,85 | 3 |
50 B | 39,94 | 1 | ||
100 S | 1:25,20 | 2 | ||
100 B | 1:26,84 | 1 | ||
100 F | 1:12,07 | 2 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 100 B | 1:20,21 | 5 |
50 S | 34,10 | 33 | ||
100 F | 1:04,08 | 7 | ||
Falge Silvan | 2013 | 50 B | 49,62 | 7 |
50 F | 48,31 | 20 | ||
50 R | 1:06,87 | 15 | ||
100 B | 1:53,24 | 8 | ||
Holz Johann | 2013 | 100 R | 1:44,02 | 5 |
50 F | 38,79 | 10 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 L | 1:08,99 | 4 |
100 R | 1:09,17 | 6 | ||
50 F | 27,56 | 26 | ||
25 F | 12,90 | 7 | ||
25 S | 13,48 | 7 | ||
25 R | 15,41 | 7 | ||
25 B | 15,12 | 2 | ||
Nesterenko Jaroslav | 2012 | 100 L | 1:22,57 | 2 |
50 B | 42,24 | 2 | ||
50 F | 33,88 | 3 | ||
100 B | 1:32,91 | 2 | ||
100 F | 1:14,96 | 4 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 50 B | 52,69 | 3 |
50 F | 48,52 | 6 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 L | 1:10,22 | 1 |
50 F | 27,49 | 23 | ||
50 R | 32,91 | 20 | ||
50 S | 30,19 | 20 | ||
100 F | 59,73 | 2 | ||
25 F | 12,59 | 6 | ||
25 S | 13,33 | 6 | ||
25 R | 15,11 | 6 | ||
25 B | 15,90 | 6 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:00,52 | 1 |
50 F | 24,66 | 2 | ||
50 R | 27,91 | 3 | ||
50 S | 26,26 | 2 | ||
100 F | 52,70 | 1 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 50 B | 38,06 | 2 |
50 F | 28,74 | 1 | ||
50 R | 33,26 | 1 | ||
100 B | 1:23,79 | 2 | ||
100 F | 1:03,64 | 1 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 L | 1:10,08 | 5 |
50 F | 27,47 | 22 | ||
100 S | 1:04,48 | 3 | ||
50 S | 29,60 | 15 | ||
100 F | 59,85 | 11 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 L | 1:42,80 | 11 |
50 F | 39,40 | 12 | ||
100 S | 1:54,06 | 3 | ||
100 F | 1:33,26 | 15 | ||
Bär Belinda | 2014 | 50 B | 55,48 | 16 |
50 F | 45,43 | 16 | ||
50 R | 59,52 | 20 | ||
100 B | 2:06,72 | 16 | ||
Bareth Anna | 2014 | 100 L | 1:56,84 | 16 |
50 B | 53,20 | 14 | ||
50 F | 47,16 | 18 | ||
100 B | 1:59,78 | 12 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 100 L | 1:40,34 | 11 |
100 R | 1:36,68 | 6 | ||
100 S | 1:57,85 | 6 | ||
100 B | 1:48,41 | 11 | ||
100 F | 1:26,63 | 12 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 100 L | 1:54,86 | 14 |
50 B | 52,02 | 13 | ||
50 F | 43,84 | 17 | ||
100 B | 1:51,41 | 12 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 50 R | 35,75 | 20 |
100 B | 1:26,66 | 4 | ||
100 F | 1:07,02 | 4 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 50 R | 40,49 | 32 |
100 B | 1:36,51 | 2 | ||
100 F | 1:14,82 | 6 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 50 R | 35,28 | 13 |
100 B | 1:25,23 | 2 | ||
100 F | 1:08,99 | 4 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 100 L | 1:32,65 | 8 |
50 B | 44,28 | 7 | ||
50 F | 37,58 | 12 | ||
100 B | 1:38,24 | 6 | ||
100 F | 1:24,36 | 11 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 B | 38,93 | 1 |
100 R | 1:21,48 | 1 | ||
50 F | 31,62 | 1 | ||
100 B | 1:26,08 | 1 | ||
100 F | 1:10,65 | 1 | ||
25 F | 14,46 | 4 | ||
25 S | 15,59 | 4 | ||
25 R | 17,21 | 3 | ||
25 B | 18,53 | 4 | ||
Schaller Leni | 2013 | 100 L | 1:33,56 | 8 |
50 F | 36,23 | 5 | ||
100 S | 1:41,12 | 2 | ||
50 S | 45,13 | 7 | ||
100 F | 1:21,99 | 4 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 L | 1:37,54 | 9 |
100 R | 1:41,75 | 8 | ||
100 S | 1:44,22 | 5 | ||
100 B | 1:47,44 | 10 | ||
100 F | 1:26,03 | 11 | ||
Seidl Ella | 2010 | 50 R | 34,61 | 7 |
50 S | 32,86 | 8 | ||
100 F | 1:04,42 | 1 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 100 L | 1:31,12 | 3 |
50 F | 34,82 | 3 | ||
100 S | 1:36,97 | 3 | ||
50 R | 43,17 | 5 | ||
100 F | 1:19,10 | 4 | ||
Willer Nadine | 2003 | 100 L | 1:40,48 | 10 |
50 B | 49,49 | 39 | ||
100 S | 1:56,31 | 5 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 50 B | 57,59 | 10 |
50 F | 45,63 | 7 | ||
25 S | 22,06 | 3 | ||
50 R | 50,93 | 3 |
Schwimm-Küken-Treffen am 17.11.2024 | Memmingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Baumgärtel Elias | 2017 | 25 R | 27,23 | 3 |
25 F | 30,07 | 6 | ||
25 KB | 33,92 | 6 | ||
25 B | 33,08 | 2 | ||
Baumgärtel Jonas | 2015 | 25 R | 23,67 | 4 |
25 F | 20,67 | 3 | ||
25 KB | 26,61 | 1 | ||
25 B | 27,10 | 5 | ||
Fahr Charlotte | 2016 | 25 R | 31,35 | 16 |
25 F | 22,89 | 2 | ||
25 KB | 32,15 | 4 | ||
25 B | 30,37 | 10 | ||
Kalman Oliver | 2016 | 25 R | 23,84 | 3 |
25 F | 22,45 | 4 | ||
25 KB | 28,00 | 2 | ||
25 B | 29,93 | 6 | ||
Müller Leilana | 2017 | 25 R | 25,29 | 1 |
25 F | 22,48 | 2 | ||
25 KB | 33,03 | 3 | ||
25 B | 29,77 | 4 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 25 R | 29,19 | 9 |
25 F | 21,33 | 4 | ||
25 KB | 30,04 | 3 | ||
25 B | 23,36 | 2 | ||
Schmölz Noel | 2017 | 25 B | 37,65 | 12 |
Zähringer Tabea | 2015 | 25 R | 22,39 | 2 |
25 F | 20,04 | 1 | ||
25 KB | 24,50 | 1 | ||
25 B | 25,34 | 3 |
Deutsche Para-Kurzbahnmeisterschaften und Deutsche B-Feld-Kurzbahn vom 15.-17.11.2024 | Düsseldorf | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 200 R | 2:23,71 | 2 |
200 S | 2:21,60 | 1 | ||
400 F | 4:19,38 | 1 | ||
100 S | 1:05,54 | 1 | ||
100 L | 1:06,67 | 1 | ||
100 S Finale | 1:03,99 | 1 | ||
100 L Finale | 1:05,87 | 1 | ||
200 L | 2:24,66 | 1 | ||
100 R | 1:07,42 | 2 | ||
100 F | 59,14 | 2 | ||
100 R Finale | 1:06,87 | 1 | ||
100 F Finale | 58,95 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 1:55,11 | 1 |
50 R | 27,53 | 1 | ||
50 F | 23,95 | 1 | ||
50 R Finale | 27,90 | 1 | ||
50 F Finale | 24,14 | 1 | ||
100 R | 1:00,96 | 1 | ||
50 S | 25,93 | 1 | ||
100 F | 52,76 | 1 | ||
100 R Finale | 1:01,17 | 1 | ||
50 S Finale | 26,13 | 1 | ||
100 F Finale | 54,03 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 200 F | 3:05,89 | 5 |
400 F | 6:26,91 | 4 | ||
100 L | 1:39,37 | 1 | ||
100 B | 1:50,45 | 5 | ||
50 F | 39,20 | 5 | ||
100 L Finale | 1:37,58 | 6 | ||
100 B Finale | 1:47,96 | 9 | ||
200 L | 3:31,69 | 3 | ||
100 F | 1:24,88 | 6 | ||
100 F Finale | 1:25,83 | 9 |
Bayerische Kurzbahnmeisterschaften am 19./20.10.2024 | Bayreuth | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 1:56,83 | 12 |
50 R | 27,98 | 7 | ||
50 F | 24,75 | 14 | ||
50 R Finale | 27,90 | 6 | ||
100 F | 52,33 | 3 | ||
100 R | 1:01,19 | 2 | ||
50 S | 26,53 | 8 | ||
100 F Finale | 52,06 | 4 | ||
100 R Finale | 1:01,06 | 4 | ||
50 S Finale | 26,29 | 7 |
DMS Masters Landesentscheid Bayern am 19.10.2024 | München | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | 1960 | 100 L | 1:13,96 | 7 |
50 F | 28,61 | 5 | ||
100 F | 1:04,70 | 9 | ||
Joas Marcus | 1999 | 800 F | 9:17,69 | 1 |
200 S | 2:26,29 | 2 | ||
400 F | 4:30,75 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 B | 1:14,54 | 6 |
200 L | 2:27,27 | 2 | ||
400 L | 5:06,19 | 1 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 50 R | 33,54 | 7 |
100 R | 1:11,80 | 6 | ||
200 R | 2:43,16 | 10 | ||
Stengl Simon | 1998 | 200 F | 2:04,71 | 1 |
100 S | 1:04,25 | 4 | ||
100 R | 1:05,69 | 2 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 S | 1:07,50 | 7 |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 B | 3:11,61 | 12 |
Joas Franziska | 1993 | 50 B | 34,75 | 6 |
100 F | 1:02,65 | 8 | ||
100 B | 1:16,87 | 5 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 L | 3:00,14 | 15 |
400 F | 5:23,46 | 11 | ||
200 F | 2:33,00 | 10 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 35,09 | 14 |
36. Internationales Immenstädter Schwimmfest am 12./13.10.2024 | |
Ergebnisse auf tvi-s.de/iis |
7. Inklusionsschwimmfest am 03.10.2024 | Nellingen | |||
Name | Jahrgang | Stzrecke | Zeit | Platz |
Joas Simon | 2002 | 25 B | 15,67 | 1 |
100 B | 1:16,96 | 1 | ||
50 B | 35,30 | 1 | ||
100 F | 1:02,49 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 25 R | 13,47 | 1 |
50 R | 29,24 | 1 | ||
50 F | 25,34 | 1 | ||
100 F | 56,75 | 1 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 B | 1:54,19 | 2 |
50 F | 38,54 | 1 | ||
100 L | 1:45,77 | 1 | ||
100 F | 1:36,59 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 R | 47,54 | 3 |
50 F | 40,40 | 2 | ||
100 L | 1:41,86 | 2 | ||
100 F | 1:29,30 | 2 | ||
Willer Nadine | 2003 | 25 B | 23,29 | 1 |
100 B | 1:48,18 | 4 | ||
50 F | 42,05 | 3 | ||
100 R | 2:00,02 | 2 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 36,59 | 1 |
Zähringer Tabea | 2015 | 50 R | 51,29 | 1 |
50 F | 43,10 | 1 | ||
100 L | 1:56,10 | 1 | ||
50 S | 56,53 | 1 | ||
Wendler Sophie Schöll Moana Willer Nadine Zähringer Christine |
2009 2011 2003 1979 |
4x50 F | 2:23,43 | 1 |
Jugend-Länder-Cup am 29.09.2024 | Bad Hersfeld | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 40,46 | 3 |
100 R | 1:43,13 | 1 | ||
200 F | 3:15,14 | 3 | ||
100 F | 1:30,28 | 3 | ||
100 B | 1:50,98 | 3 | ||
100 L | 1:43,09 | 2 |
28. Plüschtierpokal am 21./22.09.2024 | Dresden | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schöll Moana | 2011 | 100 B | 1:53,79 | 7 |
50 R | 48,31 | 5 | ||
200 L | 3:42,12 | 6 | ||
100 F | 1:28,87 | 9 | ||
50 F | 38,32 | 7 | ||
50 B | 51,53 | 6 | ||
200 F | 3:11,08 | 6 |