7. Inklusionsschwimmfest am 03.10.2024 Nellingen
Name Jahrgang Stzrecke Zeit Platz
Joas Simon 2002 25 B 15,67 1
100 B 1:16,96 1
50 B 35,30 1
100 F 1:02,49 3
Schneider Jonas 2007 25 R 13,47 1
50 R 29,24 1
50 F 25,34 1
100 F 56,75 1
Zähringer Roman 2013 100 B 1:54,19 2
50 F 38,54 1
100 L 1:45,77 1
100 F 1:36,59 1
Schöll Moana 2011 50 R 47,54 3
50 F 40,40 2
100 L 1:41,86 2
100 F 1:29,30 2
Willer Nadine 2003 25 B 23,29 1
100 B 1:48,18 4
50 F 42,05 3
100 R 2:00,02 2
Zähringer Christine 1979 50 S 36,59 1
Zähringer Tabea 2015 50 R 51,29 1
50 F 43,10 1
100 L 1:56,10 1
50 S 56,53 1

Wendler Sophie

Schöll Moana

Willer Nadine

Zähringer Christine

2009

2011

2003

1979

4x50 F 2:23,43 1
28. Plüschtierpokal am 21./22.09.2024 Dresden
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schöll Moana 2011 100 B 1:53,79 7
50 R 48,31 5
200 L 3:42,12 6
100 F 1:28,87 9
50 F 38,32 7
50 B 51,53 6
200 F 3:11,08 6

Folgt uns auch auf Instagram:  @tvi.schwimmer

TV 1860 Immenstadt

- Schwimmen -

Unsere Wettkämpfe: