Bayerische Jahrgangsmeisterschaften am 18.-20.07.2025 | Regensburg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 50 B | 37,01 | 4 |
200 B | 3:02,34 | 7 | ||
100 B | 1:22,73 | 5 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 F | 58,52 | 15 |
50 F | 26,69 | 17 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:01,03 | 2 |
50 S | 26,10 | 2 | ||
100 F | 53,22 | 1 | ||
50 F | 24,45 | 1 | ||
200 R | 2:19,06 | 3 | ||
50 R | 28,36 | 3 | ||
200 F | 1:59,57 | 2 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 100 R | 1:07,99 | 2 |
200 L | 2:28,68 | 2 | ||
100 F | 1:00,79 | 8 | ||
50 F | 28,17 | 12 | ||
200 R | 2:29,49 | 2 | ||
50 R | 31,71 | 3 | ||
200 F | 2:15,16 | 8 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 400 F | 4:39,58 | 2 |
200 S | 2:27,95 | 1 | ||
200 L | 2:27,34 | 1 | ||
50 S | 28,88 | 1 | ||
100 F | 58,47 | 1 | ||
50 F | 26,14 | 1 | ||
100 S | 1:04,29 | 1 | ||
50 R | 30,85 | 1 | ||
200 F | 2:09,72 | 1 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 B | 36,21 | 2 |
100 F | 1:07,93 | 24 | ||
200 B | 3:01,21 | 8 | ||
50 F | 29,93 | 12 | ||
50 R | 35,85 | 10 | ||
100 B | 1:20,64 | 2 | ||
Seidl Ella | 2010 | 400 F | 4:51,45 | 6 |
200 S | 2:42,96 | 4 | ||
100 R | 1:15,66 | 10 | ||
200 L | 2:41,67 | 8 | ||
100 F | 1:04,93 | 10 | ||
200 R | 2:40,17 | 5 | ||
50 R | 35,06 | 10 | ||
200 F | 2:19,51 | 7 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 400 F | 5:29,26 | 11 |
100 R | 1:22,97 | 10 | ||
200 L | 2:58,58 | 12 | ||
100 F | 1:12,22 | 13 | ||
50 F | 33,27 | 16 | ||
200 R | 2:57,55 | 15 | ||
200 F | 2:32,05 | 6 |
29. offene Landesmeisterschaften am 12.13.07.2025 | Potsdam | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 37,43 | 114 |
200 L | 3:25,43 | 49 | ||
1500 F | 25:28,45 | 8 | ||
200 R | 3:29,65 | 35 | ||
100 R | 1:38,65 | 53 | ||
400 L | 7:01,27 | 7 |
Bayerische Sommermeisterschaften der Masters am 12./13.07.2025 | Landshut | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | 1960 | 50 F | 28,60 | 1 |
100 R | 1:20,65 | 1 | ||
50 B | 37,81 | 2 | ||
50 S | 32,83 | 1 | ||
100 F | 1:07,18 | 1 | ||
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:11,45 | 2 |
200 L | 2:29,32 | 3 | ||
200 R | 2:29,72 | 1 | ||
800 F | 9:28,85 | 1 | ||
200 S | 2:29,86 | 2 | ||
400 F | 4:35,77 | 1 | ||
400 L | 5:16,00 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:15,93 | 6 |
200 L | 2:33,06 | 2 | ||
800 F | 9:45,27 | 1 | ||
200 S | 2:42,23 | 3 | ||
400 F | 4:48,54 | 2 | ||
200 B | 2:48,29 | 2 | ||
400 L | 5:21,10 | 1 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:39,27 | 1 |
800 F | 11:25,25 | 1 | ||
400 F | 5:33,07 | 1 | ||
400 L | 6:41,77 | 1 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 F | 33,74 | 2 |
50 S | 36,66 | 2 | ||
Leistner Sigrid Arnold Rolf Joas Marcus Zähringer Christine |
1972 1960 1999 1979 |
4x100 L | 5:21,14 | 4 |
Arnold Rolf Joas Simon Zähringer Christine Leistner Sigrid |
1960 2002 1979 1972 |
4x50 L | 2:19,74 | 3 |
Zähringer Christine Leistner Sigrid Joas Simon Joas Marcus |
1979 1972 2002 1999 |
4x200 F | 10:24,36 | 3 |
Schwäbische Meisterschaften am 05./06.07.2025 | Bobingen | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Bergmann Martin | 2012 | 200 F | 2:30,08 | 6 | 31 |
200 S | 3:00,35 | 2 | 8 | ||
100 B | 1:22,22 | 1 | 15 | ||
100 S | 1:17,19 | 3 | 24 | ||
200 L | 2:49,99 | 4 | 32 | ||
100 F | 1:09,07 | 5 | 57 | ||
200 B | 3:03,81 | 2 | 16 | ||
Goetz André | 1974 | 200 F | 2:48,04 | 1 | 40 |
100 B | 1:27,28 | 1 | 26 | ||
50 B | 38,60 | 1 | 28 | ||
200 B | 3:21,85 | 1 | 24 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 100 B | 1:42,77 | 4 | 44 |
200 B | 3:41,81 | 5 | 36 | ||
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:10,73 | 3 | 5 |
200 S | 2:29,31 | 1 | 1 | ||
400 F | 4:36,29 | 1 | 3 | ||
200 R | 2:31,05 | 2 | 7 | ||
100 S | 1:06,55 | 3 | 9 | ||
200 L | 2:29,44 | 1 | 10 | ||
100 S Finale | 1:07,30 | 8 | |||
100 F | 1:01,70 | 5 | 24 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:14,45 | 1 | 8 |
50 F | 28,22 | 3 | 19 | ||
100 B | 1:17,56 | 2 | 9 | ||
400 F | 4:46,29 | 1 | 5 | ||
200 R | 2:35,88 | 2 | 10 | ||
100 S | 1:14,10 | 3 | 21 | ||
200 L | 2:31,66 | 2 | 16 | ||
Kalman Oliver | 2016 | 200 F | 3:06,98 | 2 | 52 |
100 R | 1:41,79 | 2 | 45 | ||
200 R | 3:28,80 | 2 | 37 | ||
100 F | 1:30,77 | 3 | 91 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 100 F | 1:33,62 | 9 | 94 |
200 B | 3:47,78 | 3 | 39 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:12,65 | 2 | 12 |
50 F | 27,86 | 15 | |||
200 S | 2:45,17 | 2 | 6 | ||
50 S | 30,08 | 14 | |||
100 S | 1:06,90 | 1 | 10 | ||
50 B | 37,42 | 20 | |||
100 F | 1:00,47 | 2 | 15 | ||
50 R | 33,66 | 10 | |||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:04,51 | 1 | 1 |
50 F | 25,27 | 1 | |||
100 R Finale | 1:02,73 | 1 | |||
100 F Staffel | 55,83 | ||||
50 S | 26,48 | 2 | |||
200 R | 2:19,55 | 1 | 2 | ||
100 S | 1:07,81 | 2 | 12 | ||
100 R Staffel | 1:04,51 | ||||
100 F | 55,63 | 1 | 1 | ||
50 R | 29,05 | 1 | |||
100 F Finale | 54,33 | 1 | |||
Tomiev Yehor | 2011 | 200 F | 2:14,97 | 1 | 9 |
100 R | 1:09,45 | 1 | 7 | ||
50 F | 28,71 | 25 | |||
100 R Finale | 1:09,64 | 8 | |||
100 B | 1:23,86 | 2 | 20 | ||
200 R | 2:33,85 | 1 | 8 | ||
200 L | 2:31,65 | 1 | 15 | ||
100 F | 1:00,65 | 1 | 16 | ||
50 R | 33,06 | 8 | |||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 200 F | 2:14,35 | 1 | 7 |
50 F | 27,47 | 11 | |||
200 S | 2:34,73 | 1 | 4 | ||
50 S | 29,43 | 8 | |||
100 S | 1:04,44 | 1 | 4 | ||
200 L | 2:29,66 | 1 | 12 | ||
100 S Finale | 1:04,43 | 3 | |||
100 F | 59,29 | 1 | 12 | ||
200 B | 2:59,82 | 1 | 15 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:29,61 | 3 | 17 |
100 R | 1:21,76 | 4 | 27 | ||
50 F | 31,48 | 24 | |||
100 B | 1:31,77 | 4 | 25 | ||
Müller Amelie | 2012 | 100 R | 1:19,86 | 1 | 20 |
50 F | 30,10 | 8 | |||
100 B | 1:21,94 | 1 | 2 | ||
50 S | 34,07 | 15 | |||
100 B Finale | 1:21,91 | 2 | |||
200 R | 2:53,05 | 3 | 19 | ||
50 B | 37,35 | 3 | |||
100 F | 1:12,64 | 6 | 50 | ||
200 B | 3:04,36 | 2 | 4 | ||
Schaller Leni | 2013 | 200 F | 2:46,85 | 8 | 47 |
200 S | 3:34,51 | 2 | 11 | ||
400 F | 5:54,33 | 6 | 29 | ||
100 S | 1:33,04 | 4 | 29 | ||
100 F | 1:15,63 | 6 | 66 | ||
200 B | 3:37,32 | 10 | 40 | ||
Schöll Moana | 2011 | 200 F | 3:10,13 | 9 | 66 |
50 F | 38,70 | 74 | |||
100 B | 1:49,77 | 6 | 56 | ||
400 F | 6:36,19 | 6 | 43 | ||
200 L | 3:26,99 | 10 | 51 | ||
100 F | 1:25,40 | 18 | 87 | ||
50 R | 47,11 | 34 | |||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:18,59 | 1 | 3 |
100 R | 1:17,43 | 3 | 6 | ||
200 S | 2:44,47 | 1 | 4 | ||
100 R Finale | 1:14,90 | 4 | |||
400 F | 4:49,38 | 1 | 1 | ||
200 R | 2:39,35 | 1 | 2 | ||
100 S | 1:13,70 | 2 | 7 | ||
200 L | 2:39,11 | 1 | 2 | ||
100 S Finale | 1:12,82 | 6 | |||
100 F | 1:05,75 | 2 | 10 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 200 F | 2:37,46 | 4 | 31 |
100 R | 1:31,06 | 7 | 42 | ||
200 S | 3:15,60 | 3 | 10 | ||
400 F | 5:31,31 | 3 | 19 | ||
200 R | 3:03,68 | 5 | 30 | ||
100 S | 1:30,01 | 4 | 27 | ||
200 L | 3:00,32 | 4 | 25 | ||
100 F | 1:13,09 | 4 | 54 | ||
Willer Nadine | 2003 | 50 B | 49,43 | 4 | 38 |
Zähringer Tabea | 2015 | 100 R | 1:44,52 | 5 | 56 |
100 B | 1:53,78 | 10 | 69 | ||
400 F | 7:10,24 | 5 | 48 | ||
200 R | 3:36,32 | 4 | 46 | ||
100 S | 1:54,73 | 3 | 33 | ||
200 L | 3:48,09 | 7 | 56 | ||
100 F | 1:39,61 | 14 | 106 | ||
Schneider Jonas Joas Marcus Zelenskyi Oleh Schneider Jakob |
2007 1999 2012 2009 |
4x100 F | 3:53,53 | 3 | |
Tomiev Yehor Müller Amelie Hoffmann Lisanne Joas Simon |
2011 2012 2009 2002 |
4x100 F | 4:22,85 | 1 | |
Schneider Jonas Joas Simon Zelenskyi Oleh Schneider Jakob |
2007 2002 2012 2009 |
4x100 L | 4:30,02 | 3 | |
Seidl Ella Müller Amelie Joas Marcus Tomiev Yehor |
2010 2012 1999 2011 |
4x100 L | 4:47,89 | 2 |
Südwestdeutsche Freiwassermeisterschaften am 21.06.2025 | Ludwigshafen-Friesenheim | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Joas Marcus | 1999 | 5000 F | 59:46,73 | 1 | 3 |
Nebel Rodrigo | 1978 | 5000 F | 1:13:58,23 | 1 | 10 |
Bos Juliane | 2005 | 5000 F | 1:18:53,08 | 2 | 23 |
Leistner Sigrid | 1972 | 5000 F | 1:08:21,99 | 2 | 13 |
Seidl Ella | 2010 | 5000 F | 59:50,60 | 1 | 2 |
Weber Monika | 1956 | 5000 F | 1:46:29,00 | 1 | 25 |
Joas Marcus Nebel Rodrigo Leistner Sigrid |
1999 1978 1972 |
3x1250 F | 51:16,27 | 2 |
Alpen Adria Swim Cup am 14.06.2025 | Velenje (SLO) | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon | 2002 | 5000 F | 1:14:07,20 | 4 |
Willer Nadine | 2003 | 5000 F | 2:12:04,20 | 6 |
IDM vom 19.-22.06.2025 | Berlin | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:00,34 | 3 | 8 |
200 R | 2:18,20 | 1 | 3 | ||
200 F Finale | 2:00,41 | 8 | |||
100 F | 53,42 | 3 | 8 | ||
50 R | 28,24 | 2 | 9 | ||
100 F Finale | 53,36 | 7 | |||
50 R Finale | 28,64 | 10 | |||
50 F | 24,49 | 5 | 11 | ||
100 R | 1:02,05 | 1 | 11 | ||
50 S | 26,38 | 3 | 7 | ||
100 R Finale | 1:02,52 | 8 | |||
50 S Finale | 25,87 | 7 | |||
Schöll Moana | 2011 | 100 S | 1:44,39 | 5 | 13 |
400 L | 7:18,99 | 1 | 3 | ||
100 F | 1:25,52 | 16 | 52 | ||
50 R | 46,66 | 11 | 40 | ||
800 F | 13:14,56 | 1 | 7 | ||
50 F | 37,61 | 13 | 50 | ||
400 F | 6:24,15 | 6 | 25 | ||
400 F Finale | 6:16,47 | 7 | |||
100 R | 1:41,40 | 9 | 35 | ||
200 L | 3:32,42 | 5 | 20 | ||
200 L Finale | 3:27,18 | 5 |
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften vom 11.-15.06.2025 | Berlin | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 50 B | 38,18 | 31 |
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 52,38 | 10 |
50 S | 26,03 | 17 | ||
200 R | 2:17,45 | 17 | ||
200 F | 1:58,56 | 16 | ||
50 R | 28,06 | 11 | ||
50 F | 24,74 | 16 | ||
100 R | 1:00,40 | 10 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 200 R | 2:30,00 | 27 |
50 R | 31,69 | 33 | ||
100 R | 1:08,76 | 27 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 50 B | 35,76 | 17 |
100 F | 58,57 | 5 | ||
100 F Finale | 59,07 | 6 | ||
50 S | 28,72 | 3 | ||
50 S Finale | 28,39 | 4 | ||
200 F | 2:11,04 | 5 | ||
200 F Finale | 2:10,80 | 5 | ||
400 F | 4:42,92 | 13 | ||
50 R | 32,44 | 20 | ||
50 F | 26,81 | 2 | ||
100 R | 1:12,13 | 20 | ||
50 F Finale | 26,14 | 2 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 B | 37,45 | 29 |
56. Deutsche Meisterschaft Masters Kurze Strecke vom 30.05.-01.06.2025 | Dresden | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Arnold Rolf | 1960 | 100 F | 1:04,01 | 2 |
100 B | 1:25,38 | 2 | ||
100 R | 1:16,95 | 1 | ||
50 F | 28,19 | 2 |
36. Internationales Langstreckenschwimmen vom 30.05.-01.06.2025 | Rosenheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 1500 F | 20:12,54 | 1 |
200 F | 2:23,94 | 2 | ||
200 B | 3:01,00 | 2 | ||
800 F | 10:21,45 | 1 | ||
400 F | 5:00,32 | 2 | ||
200 R | 2:50,50 | 2 | ||
400 F Finale | 5:03,43 | 4 | ||
400 L | 5:52,83 | 2 | ||
Goetz André | 1974 | 200 F | 2:45,75 | 1 |
200 B | 3:13,34 | 1 | ||
200 L | 3:12,46 | 1 | ||
400 F | 6:02,71 | 1 | ||
100 B | 1:29,74 | 1 | ||
Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 18:05,22 | 1 |
200 B | 2:50,90 | 1 | ||
200 L | 2:30,33 | 1 | ||
800 F | 9:28,50 | 1 | ||
200 S | 2:34,02 | 1 | ||
400 F | 4:33,28 | 1 | ||
400 L | 5:23,81 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 1500 F | 18:48,32 | 1 |
200 B | 2:47,99 | 2 | ||
200 L | 2:31,73 | 3 | ||
800 F | 9:50,41 | 1 | ||
400 F | 4:49,84 | 2 | ||
400 L | 5:24,96 | 2 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 1500 F | 19:56,45 | 2 |
200 F | 2:13,50 | 1 | ||
100 S | 1:07,97 | 3 | ||
200 L | 2:39,84 | 4 | ||
100 F | 59,99 | 1 | ||
200 S | 2:55,08 | 2 | ||
400 L | 6:02,68 | 3 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 1500 F | 21:28,59 | 1 |
200 F | 2:40,76 | 1 | ||
200 L | 3:06,72 | 1 | ||
800 F | 11:33,81 | 1 | ||
400 F | 5:33,79 | 1 | ||
400 L | 6:44,41 | 1 | ||
Müller Sonja | 1996 | 1500 F | 23:58,55 | 1 |
200 F | 2:53,80 | 1 | ||
200 L | 3:33,51 | 1 | ||
800 F | 12:35,09 | 1 | ||
400 F | 6:10,91 | 1 | ||
200 R | 3:36,53 | 1 | ||
400 L | 7:31,48 | 1 | ||
Seidl Ella | 2010 | 1500 F | 18:48,91 | 1 |
200 F | 2:18,09 | 1 | ||
800 F | 9:52,16 | 1 | ||
200 L | 2:40,54 | 1 | ||
200 S | 2:42,48 | 1 | ||
400 F | 4:56,36 | 1 | ||
400 F Finale | 4:46,52 | 1 | ||
400 L | 5:38,31 | 1 | ||
Weber Monika | 1956 | 1500 F | 32:06,13 | 1 |
200 F | 4:03,75 | 1 | ||
800 F | 16:57,04 | 1 | ||
400 F | 8:12,92 | 1 |
31. Int. Memminger Mau-Schwimmfest am 29.05.2025 | Memmingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Falge Silvan | 2013 | 50 F | 43,37 | 11 |
100 B | 1:49,76 | 8 | ||
50 B | 48,03 | 5 | ||
50 R | 56,63 | 3 | ||
100 F | 1:46,56 | 11 | ||
Schmölz Noah | 2015 | 50 B | 48,41 | 1 |
50 R | 59,77 | 7 | ||
100 F | 1:35,82 | 4 | ||
Schmölz Noel | 2017 | 50 B | 1:08,17 | 4 |
Szymanski Luca | 2008 | 100 L | 1:24,42 | 2 |
50 F | 32,15 | 2 | ||
100 R | 1:26,79 | 2 | ||
100 S | 1:25,88 | 1 | ||
100 F | 1:13,62 | 3 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 L | 1:37,18 | 6 |
50 F |
39,28 |
6 | ||
50 S | 46,68 | 5 | ||
100 S | 1:49,29 | 2 | ||
100 F | 1:30,77 | 8 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 100 L | 1:31,60 | 7 |
50 F | 36,83 | 9 | ||
50 B | 46,62 | 7 | ||
50 R | 42,77 | 6 | ||
100 F | 1:22,45 | 7 | ||
Franke Viktoria | 2013 | 50 F | 41,04 | 8 |
100 B | 1:52,03 | 12 | ||
50 S | 49,93 | 7 | ||
50 B | 52,73 | 9 | ||
50 R | 52,01 | 6 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 100 L | 1:27,94 | 3 |
50 F | 36,21 | 9 | ||
100 B | 1:33,79 | 2 | ||
50 B | 43,06 | 2 | ||
100 F | 1:22,11 | 6 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 L | 1:38,25 | 12 |
50 F | 38,07 | 11 | ||
100 R | 1:37,61 | 6 | ||
50 B | 48,92 | 11 | ||
100 F | 1:24,40 | 10 | ||
Zähringer Tabea | 2015 | 100 L | 1:45,25 | 5 |
50 F | 42,02 | 2 | ||
100 R | 1:41,42 | 1 | ||
100 S | 1:55,60 | 1 | ||
100 F | 1:34,47 | 3 |
73. Süddeutsche Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften vom 23.-25.05.2025 | Stuttgart | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Schneider Jonas | 2007 | 50 S | 26,15 | 5 | 16 |
100 F | 53,10 | 2 | 15 | ||
200 F | 1:58,18 | 5 | 13 | ||
50 F | 24,71 | 6 | 21 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 50 R | 31,59 | 8 | 86 |
100 F | 1:01,02 | 19 | 196 | ||
200 F | 2:15,55 | - | - | ||
200 R | 2:29,88 | 9 | 45 | ||
100 R | 1:08,28 | 8 | 48 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 50 R | 32,12 | 4 | 90 |
50 S | 29,65 | 3 | 181 | ||
100 F | 1:00,06 | 3 | 179 | ||
50 B | 35,76 | 8 | 157 | ||
400 F | 4:42,12 | 3 | 65 | ||
200 F | 2:13,05 | 3 | 101 | ||
50 F | 26,80 | 1 | 187 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 B | 37,23 | 9 | 103 |
50 F | 30,13 | 13 | 228 | ||
Seidl Ella | 2010 | 400 F | 4:44,65 | 4 | 30 |
200 F | 2:15,32 | 6 | 32 | ||
Tomiev Yehor Zelenskyi Oleh Joas Marcus Schneider Jonas |
2011 2012 1999 2007 |
4x200 F | 8:44,01 | 13 |
17. Int. Franz v. Kirchbauer Gedächtnisschwimmen am 17./18.05.2025 | Burghausen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 50 S | 34,59 | 2 |
200 B | 2:57,91 | 4 | ||
200 S | 3:01,24 | 4 | ||
100 B | 1:23,79 | 2 | ||
200 L | 2:49,75 | 3 | ||
100 S | 1:20,27 | 2 | ||
50 B | 37,96 | 2 | ||
Joas Marcus | 1999 | 400 L | 5:10,30 | 2 |
200 S | 2:31,20 | 2 | ||
1500 F | 17:48,35 | 3 | ||
200 L | 2:29,07 | 2 | ||
400 F | 4:33,50 | 1 | ||
800 F | 9:20,70 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 R | 31,99 | 2 |
50 S | 29,68 | 4 | ||
100 F | 59,79 | 4 | ||
100 B | 1:21,53 | 4 | ||
50 F | 27,28 | 3 | ||
100 S | 1:06,01 | 3 | ||
50 B | 36,37 | 6 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:02,11 | 1 |
50 R | 28,84 | 1 | ||
50 S | 26,65 | 1 | ||
100 F | 54,33 | 1 | ||
50 F | 24,68 | 1 | ||
100 R | 1:01,60 | 1 | ||
200 R | 2:19,01 | 1 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 50 R | 31,86 | 1 |
100 F | 1:01,01 | 1 | ||
100 B | 1:23,07 | 2 | ||
50 F | 28,43 | 3 | ||
100 R | 1:08,23 | 1 | ||
200 R | 2:28,14 | 1 | ||
50 B | 37,45 | 3 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 R | 36,11 | 2 |
50 S | 34,14 | 6 | ||
100 F | 1:09,00 | 6 | ||
100 B | 1:27,00 | 5 | ||
50 F | 30,11 | 2 | ||
100 R | 1:21,27 | 5 | ||
200 R | 2:48,50 | 4 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:16,08 | 3 |
400 L | 5:30,42 | 1 | ||
200 S | 2:45,14 | 1 | ||
1500 F | 18:59,66 | 2 | ||
400 F | 4:43,62 | 1 | ||
200 R | 2:37,19 | 1 | ||
800 F | 9:50,81 | 1 |
Offene Süddeutsche Schwimm/Para-Meisterschaften am 17.05.2025 | Darmstadt | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | offen |
Zähringer Roman | 2013 | 100 S | 1:49,68 | 3 | 6 |
50 F | 39,76 | 23 | 46 | ||
200 L | 3:42,19 | 7 | 8 | ||
50 S | 46,69 | 4 | 10 | ||
100 F | 1:34,52 | 19 | 42 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 50 R | 44,32 | 15 | 22 |
50 F | 38,34 | 19 | 26 | ||
200 R | 3:22,30 | 6 | 13 | ||
100 F | 1:24,66 | 12 | 20 | ||
100 R | 1:36,55 | 8 | 15 | ||
Schaller Leni | 2013 | 100 S | 1:30,43 | 4 | 4 |
200 L | 3:15,87 | 4 | 7 | ||
100 B | 1:43,64 | 10 | 18 | ||
100 F | 1:17,03 | 8 | 13 | ||
200 S | 3:34,40 | 2 | 2 | ||
Schöll Moana | 2011 | 400 F | 6:27,85 | 3 | 7 |
200 L | 3:29,86 | 1 | 3 | ||
200 R | 3:33,75 | 3 | 6 | ||
100 F | 1:25,56 | 4 | 12 | ||
200 F | 3:04,50 | 4 | 7 | ||
Weyermann Pia | 2014 | 50 R | 41,97 | 1 | 15 |
200 L | 3:01,56 | 1 | 2 | ||
200 R | 3:10,76 | 1 | 10 | ||
100 R | 1:26,89 | 1 | 9 | ||
200 F | 2:41,22 | 2 | 6 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 36,00 | - | 3 |
Zähringer Tabea | 2015 | 400 F | 6:58,52 | 4 | 16 |
200 L | 3:41,89 | 3 | 8 | ||
100 F | 1:33,90 | 4 | 27 | ||
100 R | 1:43,24 | 3 | 18 | ||
200 F | 3:27,99 | 4 | 20 |
Schwäbische Jahrgangsmeisterschaften am 10./11.05.2025 | Haunstetten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 100 S | 1:19,29 | 3 |
200 F | 2:30,12 | 6 | ||
200 B | 2:57,44 | 1 | ||
200 S | 2:58,16 | 2 | ||
100 B | 1:23,11 | 1 | ||
200 L | 2:46,21 | 5 | ||
100 F | 1:08,69 | 6 | ||
Drasic Lovro | 2008 | 200 F | 2:16,51 | 1 |
200 B | 2:52,20 | 3 | ||
100 B | 1:20,84 | 6 | ||
200 R | 2:37,79 | 4 | ||
100 F | 1:02,89 | 9 | ||
Goetz André | 1974 | 50 B |
37,46 |
1 |
200 B | 3:07,22 | 1 | ||
100 B | 1:25,79 | 1 | ||
Hoffmann Maximilian | 2014 | 100 B | 1:42,15 | 5 |
Joas Marcus | 1999 | 100 S | 1:03,84 | 3 |
200 F | 2:03,20 | 1 | ||
100 L | 1:06,11 | 3 | ||
200 B | 2:39,48 | 2 | ||
200 S | 2:19,21 | 1 | ||
200 L | 2:19,66 | 1 | ||
200 R | 2:19,96 | 2 | ||
100 F | 57,48 | 3 | ||
Kalman Oliver | 2016 | 200 F | 3:20,83 | 4 |
100 R | 1:47,39 | 4 | ||
50 F | 38,97 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 S | 1:05,75 | 2 |
200 F | 2:12,49 | 4 | ||
100 L | 1:07,72 | 3 | ||
100 R | 1:08,27 | 2 | ||
200 S | 2:29,90 | 1 | ||
100 B | 1:16,87 | 2 | ||
200 R | 2:28,31 | 2 | ||
100 F | 59,09 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 S | 1:01,43 | 1 |
200 F | 1:59,88 | 1 | ||
50 F | 23,93 | - | ||
100 R | 59,56 | 1 | ||
50 R | 27,64 | - | ||
200 S | 2:16,70 | 1 | ||
200 R | 2:12,08 | 1 | ||
100 F | 52,74 | 1 | ||
Tomiev Yehor | 2011 | 200 F | 2:12,07 | 1 |
100 L | 1:08,86 | 1 | ||
200 B | 2:54,28 | 2 | ||
100 R | 1:07,61 | 1 | ||
100 B | 1:19,19 | 2 | ||
200 L | 2:28,67 | 1 | ||
200 R | 2:24,94 | 1 | ||
100 F | 59,56 | 1 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 S | 1:04,31 | 2 |
200 F | 2:14,20 | 2 | ||
50 F | 26,92 | 4 | ||
200 S | 2:26,18 | 1 | ||
100 F | 58,15 | 3 | ||
50 S | 29,15 | 1 | ||
Zelenskyi Oleh | 2012 | 100 S | 1:05,97 | 1 |
200 F | 2:07,79 | 1 | ||
100 L | 1:07,49 | 1 | ||
100 R | 1:09,32 | 1 | ||
200 S | 2:31,56 | 1 | ||
200 L | 2:24,70 | 1 | ||
200 R | 2:25,33 | 1 | ||
100 F | 59,65 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:27,55 | 3 |
200 B | 3:05,92 | 1 | ||
100 R | 1:18,79 | 2 | ||
100 B | 1:27,33 | 2 | ||
100 F | 1:07,58 | 3 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 100 B | 1:37,15 | 1 |
200 L | 2:57,42 | 1 | ||
100 F | 1:11,75 | 1 | ||
Müller Amelie | 2012 | 200 F | 2:29,96 | 5 |
100 L | 1:14,63 | 1 | ||
200 B | 3:01,02 | 2 | ||
100 R | 1:15,67 | 1 | ||
100 B | 1:23,32 | 2 | ||
200 L | 2:45,78 | 3 | ||
200 R | 2:45,97 | 3 | ||
100 F | 1:06,90 | 3 | ||
Schaller Leni | 2013 | 200 F | 2:46,20 | 9 |
100 L | 1:29,08 | 11 | ||
200 B | 3:34,25 | 9 | ||
