Deutsche Masters Freiwassermeisterschaften am 03./04.08.2024 Oberschleißheim
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 2500 F 32:23,33 2
5000 F 1:05:15,08 2
Joas Simon 2002 2500 F 35:33,76 4
Hoffmann Vanessa 2003 2500 F 39:41,36 8
5000 F 1:25:45,47 4
Leistner Sigrid 1972 2500 F 39:05,99 6
5000 F 1:21:28,64 5
Müller Sonja 1996 2500 F 44:32,71 11
5000 F 1:44:24,07 6
Weber Monika 1956 2500 F 53:45,85 4
5000 F

1:58:46,83

3

Joas Marcus

Joas Simon

Leistner Sigrid

1999

2002

1972

3x1250 F

52:55,52

3
Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayerncup am 27.07.2024 Wörthsee
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
 Drasic Lovro  2008 5000 F

1:17:24,27

2
Joas Marcus 1999 5000 F 1:07:53,21 1
3800 F 49:05,14 3
Müller Amelie 2012 2500 F 44:08,14 9
Müller Sonja 1996 5000 F 1:31:26,34 1
Tomiev Yehor 2011 2500 F 40:32,87 6
Weber Monika 1956 5000 F 1:49:38,34 1
Zelenskyi Oleh 2012 2500 F 39:21,84 5
    Bayerische Jahrgangsmeisterschaften vom 19.-21.07.2024 Rosenheim
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schneider Jakob 2009 100 F 1:01,27 21
50 F 27,93 21
Schenider Jonas 2007 100 R 1:04,01 2
50 S 26,93 1
100 F 55,09 2
50 F 24,95 1
200 R 2:20,48 2
50 R 29,53 2
200 F 1:58,22 1
Tomiev Yehor 2011 100 F 1:05,16 6
50 F 29,75 9
200 F 2:27,95 14
Zelenskyi Oleh 2012 400 F 5:08,96 4
100 R 1:19,04 4
100 F 1:04,19 1
200 R 2:50,56 4
100 S 1:16,18 1
200 F 2:24,22 1
Müller Amelie 2012 100 R 1:24,14 16
200 B 3:18,25 18
200 R 3:02,37 18
Seidl Ella 2010 400 F 4:55,20 7
200 L 2:42,60 9
100 F 1:05,84 13
50 F 30,55 18
200 R 2:41,58 5
200 F 2:21,77 10
Bayerische Sommermeisterschaften der Masters am 13./14.07.2024 Kulmbach
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Arnold Rolf 1960 100 B 1:27,35 1
50 F 29,62 2
100 R 1:20,25 2
50 B 38,44 2
Goetz André 1974 100 B 1:29,73 2
50 B 37,98 2
200 B 3:21,90 1
Joas Marcus 1999 200 L 2:31,81 1
100 F Staffel 1:02,11  
800 F 9:31,48 1
200 S 2:32,90 1
400 F 4:45,44 1
400 L 5:21,51 1
Joas Simon 2002 200 L 2:31,84 3
800 F 9:50,30 2
400 F 4:41,16 2
200 B 2:50,89 4
Seidl Bernd 1970 200 F 2:26,13 2
200 R 2:52,23 1
100 R 1:15,70 2
100 F 1:03,82 2
50 R 34,28 1
Hoffmann Vanessa 2003 200 F 2:29,14 2
200 R 2:45,40 2
800 F 10:42,59 3
400 F 5:15,66 1
100 F 1:11,34 9
Leistner Sigrid 1972 200 F 2:41,57 1
100 F Staffel 1:15,14  
800 F 11:20,77 1
400 F 5:33,18 1
400 L 6:43,19 1
Müller Sonja 1996 200 F 2:55,47 5
800 F 12:54,75 1
400 F 6:27,69 3
400 L 7:30,38 2
Zähringer Christine 1979 50 F 33,76 2
50 S 36,79 1

Hoffmann Vanessa

Joas Simon

Joas Marcus

Müller Sonja

80+ 4x100 L 5:04,46 2

Seidl Bernd

Goetz André

Leistner Sigrid

Zähringer Christine

200+ 5:38,17 1

Leistner Sigrid

Zähringer Christine

Müller Sonja

Hoffmann Vanessa

120+ 4x100 F 5:05,85 1

Joas Marcus

Seidl Bernd

Arnold Rolf

Joas Simon

160+ 4:13,58 2

Hoffmann Vanessa

Joas Simon

Joas Marcus

Müller Sonja

80+ 4x50 L 2:19,63 3

Leistner Sigrid

Arnold Rolf

Seidl Bernd

Zähringer Christine

200+ 2:22,27 2

Müller Sonja

Zähringer Christine

Leistner Sigrid

Hoffmann Vanessa

120+ 4x50 F 2:15,89 3

Joas Simon

Arnold Rolf

Seidl Bernd

Joas Marcus

160+ 1:54,44 2

Joas Simon

Müller Sonja

Hoffmann Vanessa

Joas Marcus

80+ 4x200 F 10:04,94 2

Goetz André

Zähringer Christine

Leistner Sigrid

Seidl Bernd

200+ 11:04,22 1

Hoffmann Vanessa

Müller Sonja

Zähringer Christine

Leistner Sigrid

120+ 4x50 L 2:34,89 4

Seidl Bernd

Goetz André

Joas Marcus

Joas Simon

120+ 2:11,28 2

Bezirksmeisterschaften am 06./07.07.2024

Burgau
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz offen
Bergmann Martin 2012 200 L

3:13,80

6 32
100 F 1:16,32 4 57
200 B 3:23,33 2 22
Drasic Lovro 2008 200 F 2:24,19 3 15
50 F 29,87 - 36
400 F 5:01,56 2 9
200 R 2:47,11 3 12
50 B 39,75 - 25
100 F 1:05,22 6 33
Goetz André 1974 200 F 2:51,84 1 36
100 B 1:29,89 1 25
50 B 39,00 1 21
200 B 3:19,77 1 21
Hoffmann Maximilian 2014 100 B 1:51,12 5 53
200 B 3:58,58 3 35
Joas Marcus 1999 200 F 2:09,51 2 6
200 S 2:29,87 1 2
400 F 4:33,63 1 2
200 R 2:34,15 1 5
100 S 1:07,58 3 5
200 L 2:37,20 2 6
100 S Finale 1:07,86 - 5
100 F 1:01,83 4 16
Joas Simon 2002 200 F 2:14,01 2 9
100 F Staffel 1:00,51  
100 B 1:17,19 1 9
400 F 4:53,94 1 6
Nesterenko Jaroslav 2012 200 F 2:54,28 6 38
100 B 1:35,33 4 32
Schneider Jakob 2009 100 R 1:15,28 2 13
50 F 28,36 - 20
200 S 2:49,19 2 5
400 F 5:00,67 3 7
200 R 2:42,98 2 9
100 S 1:15,43 3 15
100 F 1:02,23 3 18
50 R 35,28 - 15
Schneider Jonas 2007 200 F 2:02,08 1 2
100 R 1:04,71 1 2
50 F 25,64 - 2
100 R Finale 1:03,14 - 2
50 S 27,14 - 1
200 R 2:23,30 1 1
100 S 1:08,38 1 6
100 R Staffel 1:05,95  
100 F 56,35 1 2
50 R 30,38 - 2
100 F Finale 54,65 - 2
Tomiev Yehor 2011 200 F 2:30,17 2 22
100 R 1:18,88 2 17
100 B 1:28,14 2 23
400 F 5:26,40 2 21
50 B 40,23 - 27
200 L 2:50,55 2 21
100 F 1:06,66 2 40
200 B 3:16,48 2 18
Zelenskyi Oleh 2012 200 F 2:22,26 1 13
200 S 3:08,60 1 7
100 B 1:31,41 1 26
400 F 5:10,91 1 14
200 R 2:52,76 2 16
100 S 1:19,72 1 18
200 L 2:46,96 1 16
100 F 1:03,03 1 22
Hoffmann Lisanne 2009 200 F 2:26,85 2 10
100 R 1:20,24 3 20
100 F Staffel 1:06,94  
100 B 1:26,93 4 11
400 F 5:02,92 1 5
Hoffmann Vanessa 2003 200 F 2:28,96 2 19
100 R 1:17,26 1 7
100 R Finale 1:16,55 - 7
100 B 1:27,28 2 13
400 F 5:19,01 2 11
200 R 2:45,54 1 6
200 L 2:50,91 3 14
100 R Staffel 1:19,04  
100 F 1:09,41 2 23
Müller Amelie 2012 200 F 2:53,48 11 46
100 R 1:27,24 2 33
100 B 1:32,68 5 31
400 F 6:05,04 7 36
200 R 3:10,56 6 30
200 L 3:15,82 8 38
100 F 1:18,46 10 66
200 B 3:30,47 7 21
Schöll Moana 2011 200 R 3:40,08 5 41
200 L 3:35,79 7 47
100 F 1:30,46 13 83
200 B 4:03,84 7 36
Seidl Ella 2010 200 F 2:22,36 1 5
100 R 1:16,99 2 6
200 S 2:53,88 1 6
100 R Finale 1:16,19 - 6
400 F 4:57,74 1 3
200 R 2:42,57 1 2
100 S 1:16,36 1 10
200 L 2:45,03 2 7
100 F 1:08,47 3 18
Weyermann Pia 2014 200 F 3:12,14 6 55
100 R 1:40,85 7 51
400 F 6:38,17 6 44
200 R 3:30,69 5 39
100 F 1:26,87 7 80

Hoffmann Lisanne

Seidl Ella

Zähringer Christine

Hoffmann Vanessa

2009

2010

1979

2003

4x100 F 4:45,40   6

Joas Simon

Joas Marcus

Schneider Jakob

Schneider Jonas

2002

1999

2009

2007

4x100 F 3:59,35   3

Hoffmann Vanessa

Müller Amelie

Seidl Ella

Schöll Moana

2003

2012

2010

2011

4x100 L 5:43,31   5

Schneider Jonas

Drasic Lovro

Joas Marcus

Schneider Jakob

2007

2008

1999

2009

4x100 L 4:42,16   5
European Aquatics Masters Championships vom 26.6.-3.7.2024 Belgrad
Name Jahrgang Bad Strecke Zeit Platz
Leistner Sigrid  1972  Halle 400 F 5:26,89 7
Freiwasser 1500 F 22:18,2 5
Sparkassen-Schwimmfest der Aalener Sportallianz am 30.06.2024 Aalen
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Drasic Lovro 2008 100 B 1:25,63 1
100 F 1:06,35 3
1500 F 20:39,64 5
200 R 2:59,70 2
100 B Finale 1:27,17 6
Hoffmann Maximilian 2014 50 R 53,07 3
100 B 1:55,55 1
100 F 1:55,76 3
200 R 4:21,52 1
Joas Simon 2002 100 B 1:21,26 2
1500 F 18:59,08 2
50 S 31,48 4
100 B Finale 1:19,58 4
Nesterenko Jaroslav 2012 100 B 1:37,33 1
100 F 1:19,10 4
50 S 42,73 5
200 L 3:23,56 3
Schneider Jakob 2009 50 R 32,87 2
100 F 1:02,34 4
200 S 2:59,76 1
50 S nicht am Start
100 F Staffel 1:01,65  
Schneider Jonas 2007 50 R 29,54 1
100 F 54,94 1
50 S 26,78 1
100 F Finale 55,31 1
Szymanski Luca 2008 50 R 39,91 3
100 F 1:17,20 6
50 S 41,07 4
200 L 3:19,68 4
Tomiev, Yehor 2011 100 B 1:28,53 2
100 F 1:06,43 1
50 S 35,54 4
200 L 2:56,27 2
100 B Finale 1:26,74 4
100 F Finale 1:06,73 3
Zähringer Roman 2013 100 B 1:52,26 1
100 F 1:41,57 5
50 S 54,57 2
200 L 4:02,70 2
Zelenskyi Oleh 2012 100 F 1:04,45 1
200 S 3:00,46 2
50 S 34,81 2
200 L 2:49,11 1
100 F Finale 1:01,77 1
Drost-Perner Amelie 2011 100 B 1:49,85 6
100 F 1:30,09 6
200 R 3:35,82 4
200 L 3:38,93 6
Franke Viktoria 2013 100 B 1:51,19 8
100 F 1:47,65 8
50 S 1:01,48 6
200 L 4:09,55 3
Meßmang Theresa 2012 100 B 1:41,72 3
100 F 1:27,64 5
50 S 40,96 2
200 L nicht am Start
Müller Amelie 2012 50 R 39,06 1
100 B

1:37,73

2
100 F 1:18,31 2
200 R 3:04,23 1
Schaller Leni 2013 100 B 1:51,27 9
100 F 1:31,92 5
50 S 49,82 4
200 L 3:47,31 2
Seidl Ella 2010 50 R 35,68 1
100 F 1:06,48 1
200 S 2:47,60 1
50 S 33,50 3
100 F Finale 1:05,25 1
Weyermann Pia 2014 50 R 44,60 2
100 B dsq
100 F 1:28,36 2
200 R 3:27,60 2
Zähringer Tabea 2015 50 R 54,40 1
100 B 2:04,81 1
200 R 4:03,13 1
50 S 1:01,31 1

Schneider Jonas

Seidl Ella

Drasic Lovro

Müller Amelie

2007

2010

2008

2012

4x100 F 4:30,42 5

Schneider Jakob

Joas Simon

Zelenskyi Oleh

Schneider Jonas

2009

2002

2012

2007

4x100 F 4:07,05 1

 

35. Internationales Langstreckenschwimmen am 07.-09.06.2024 Rosenheim
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Martin 2012 1500 F 25:02,40 5
200 F 3:02,57 6
200 B 3;:28,01 3
800 F 13:24,11 1
200 S 3:48,06 4
400 F 6:28,49 4
400 L 7:00,19 3
Drasic Lovro 2008 1500 F 20:20,07 4
200 F 2:27,73 5
200 B 3:10,04 2
800 F 10:39,22 1
400 F 5:07,93 5
200 R 2:49,91 3
400 L 6:02,73 3
Joas Marcus 1999 1500 F 18:21,80 1
200 B 3:01,17 1
800 F 9:35,71 1
200 S 2:36,52 1
400 F 4:48,67 1
200 R 2:36,82 1
400 L 5:41,70 1
Joas Simon 2002 1500 F 18:42,43 1
200 F 2:17,16 3
200 B 2:52,31 2
800 F 9:56,87 1
400 F 4:41,70 2
200 R 2:42,41 2
400 L 5:22,13 1
Tomiev Yehor 2011 1500 F 22:13,79 3
200 F 2:29,04 3
200 B 3:20,45 3
200 L 2:49,59 2
400 F 5:31,23 4
200 R 2:55,01 4
400 L 6:15,35 3
Wetzel Armin 2002 200 F 2:30,64 4
200 L 2:55,30 4
800 F 11:38,09 3
100 F 1:05,81 5
200 S 2:59,61 3
400 L 6:17,21 3
Zelenskyi Oleh 2012 1500 F 21:58,48 2
200 F 2:28,80 1
200 B 3:17,06 2
200 F Finale 2:30,69 8
200 L 2:55,52 1
200 S 3:06,11 1
200 R 3:03,03 1
400 L 6:12,81 1
Hengge Nicola 2009 1500 F 22:56,65 7
200 F 2:43,45 9
200 B 3:22,44 6
800 F 12:02,98 5
400 F 5:54,33 9
200 R 3:12,01 8
400 L 6:33,82 5
Hoffmann Lisanne 2009 1500 F 20:30,01 2
200 F 2:26,91 3
200 B 3:09,84 3
800 F 10:21,20 2
400 F 5:05,09 3
200 R 2:52,02 4
400 F Finale 5:04,30 5
400 L 6:03,57 3
Hoffmann Vanessa 2003 1500 F 20:28,11 1
200 F 2:29,95 1
200 L 2:51,14 1
800 F 10:53,49 2
400 F 5:19,10 2
200 R 2:48,56 1
400 L 6:02,67 2
Leistner Sigrid 1972 1500 F 21:36,67 1
200 F 2:41,41 1
200 L 3:10,69 1
400 F 5:32,91 1
200 R 3:12,78 1
400 L 6:47,53 1
Müller Amelie 2012 1500 F 25:16,39 3
200 F 2:58,69 4
200 B 3:18,42 2
200 L 3:10,16 3
400 F 6:18,43 6
200 R 3:09,87 4
400 L 7:01,77 2
Müller Sonja 1996 1500 F 24:14,76 1
200 F 2:52,73 1
200 B 3:44,88 1
800 F 12:46,20 1
400 F 6:11,02 1
200 R 3;:30,36 1
400 L 7:26,51 1
Schöll Moana 2011 1500 F 26:11,25 6
200 F 3:18,09 16
800 F 13:44,18 5
200 L 3:40,80 10
200 S 4:09,19 3
200 R 3:43,85 10
400 L 7:45,85 3
Seidl Ella 2010 1500 F 19:52,02 1
200 F 2:22,14 1
200 F Finale 2:22,06 1
800 F 10:37,40 1
200 L 2:48,03 1
200 S 2:49,98 1
200 R 2:45,56 1
400 L 5:51,98 1
Weber Monika 1956 1500 F 32:14,01 1
200 F 4:05,24 1
800 F 17:10,13 1
400 F 8:23,09 1
Willer Nadine 2003 1500 F

29:31,43

6
200 B 3:43,41 4
100 R 1:50,93 3
800 F 15:12,60 3
200 S 4:17,37 2
100 B 1:44,35 4
400 L 8:04,92 5
Bayerische Meisterschaften Masters 2,5km am 01.06.2024 Lieblsee-Nord
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 2500 F 33:48,31 1
Hoffmann Vanessa 2003 2500 F 38:27,30 2
Müller Sonja 1996 2500 F 43:10,83 2
55. Deutsche Meisterschaften Masters "Kurze Strecken" am 31.05.2024 Stuttgart
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Joas Marcus 1999 100 F 1:00,79 18
100 B 1:20,89 13
100 R 1:10,18 8
50 S 29,86 25
Joas Simon 2002 100 F 1:00,99 45
100 B 1:16,80 17
100 R 1:12,85 29
Hoffmann Vanessa 2003 100 F 1:10,87 66
100 B 1:31,41 34
100 R 1:19,53 29
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften vom 22.-26.05.2024 Berlin
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schneider Jonas 2007 100 F 53,54 13
50 F 25,02 20
100 R 1;:02,52 15
Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge und Masters am 11./12.05.2024 Haunstetten
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Bergmann Martin 2012 200 S 3:29,41 3
100 B 1:32,61 5
200 L 3:09,75 5
100 F 1:16,43 6
Drasic Lovro 2008 100 B 1:22,51 5
200 R 2:39,53 1
100 F 1:04,26 6
Hoffmann Maximilian 2014 200 B 3:54,98 4
100 B 1:49,64 6
Joas Marcus 1999 100 S 1:04,75 3
200 B 2:44,14 2
100 R 1:07,08 2
200 S 2:21,93 1
200 L 2:27,53 2
50 R 31,27 2
200 R 2:24,66 1
100 F 1:00,16 2
Nesterenko Jaroslav 2012 200 F 2:47,16 6
100 B 1:36,15 7
Schneider Jakob 2009 100 S 1:11,66 2
200 F 2:17,69 2
50 F 28,34  
100 R 1:11,68 2
50 R 33,88  
200 S 2:43,90 2
200 R 2:35,10 2
100 F 1:01,13 3
Schneider Jonas 2007 100 S 1:02,24 1
200 F 1:57,81 1
100 R 1:01,60 1
200 S 2:24,68 1
200 R 2:19,19 1
100 F 52,84 1
Tomiev Yehor 2011 200 F

2:26,28

2
100 L 1:16,12 2
100 B 1:25,62 2
200 L 2:46,23 3
100 F 1:04,52 1
Zelenskyi Oleh 2012 100 S 1:19,94 2
200 F 2:26,74 2
100 L 1:17,34 1
100 R 1:18,00 2
200 S 2:55,22 2
100 B 1:28,75 1
200 R 2:50,58 2
100 F 1:06,22 1
Hoffmann Lisanne 2009 200 F 2:21,37 4
100 L 1:17,17 5
200 B 3:04,92 2
100 R 1:17,57 3
Hoffmann Vanessa 2003 200 F 2:25,40 2
100 L 1:17,60 2
200 B 3:08,44 1
100 R 1:16,10 1
100 B 1:26,24 1
50 R 34,83 1
200 R 2:41,86 1
100 F 1:10,29 2
Leistner Sigrid 1972 100 S 1:32,67 1
100 L 1:25,15 1
50 F 34,18 2
Müller Amelie 2012 200 F 2:44,19 9
100 L 1:24,60 9
100 R 1:19,67 2
50 R 36,10  
100 B 1:27,68 2
200 R 2:54,52 2
100 F 1:13,59 7
Seidl Ella 2010 100 S 1:12,80 1
200 F 2:25,16 2
100 L 1:16,45 3
50 F 30,98  
100 R 1:16,63 4
Weyermann Pia 2014 200 F 3:14,41 5
100 L 1:37,97 7
100 R 1:37,03 6
200 R 3:24,03 5
100 F 1:24,43 5
Zähringer Tabea 2015 100 L 1:47,33 3
50 B 56,86 7
100 R 1:54,40 5
50 F 47,25 8
100 B 2:00,31 6
50 R 50,39 5
200 R 3:56,9 4
50 S 52,46 1

Seidl Ella

Hoffmann Lisanne

Zähringer Christine

Hoffmann Vanessa

2010

2009

1979

2003

4x50 F 2:05,20 6

Schneider Jakob

Tomiev Yehor

Joas Marcus

Schneider Jonas

2009

2011

1999

2007

4x50 F 1:49,64 6

Müller Amelie

Hoffmann Vanessa

Seidl Ella

Hoffmann Lisanne

2012

2003

2010

2009

4x50 L 2:21,24 5

Schneider Jakob

Joas Marcus

Schneider Jonas

Zelenskyi Oleh

2009

1999

2007

2012

4x50 L 2:07,02 6

Joas Marcus

Hoffmann Vanessa

Schneider Jonas

Hoffmann Lisanne

1999

2003

2007

2009

4x50 L 2:06,51 4

Schneider Jonas

Müller Amelie

Hoffmann Vanessa

Joas Marcus

2007

2012

2003

1999

4x50 F 1:57,06 6
2. Lechfelder Kids-Cup am 11.05.2024 Königsbrunn
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Schmölz Noah 2015 25 R 35,16 6
25 B 26,19 1
25 S 35,33 3
25 F 25,56 3
Schmölz Noel 2017 25 R 58,02 4
25 B 49,75 5
25 F 1:20,36 5
72. Süddeutsche Meisterschaften am 03.-05.05.2024 Ingolstadt
Name Jahrgang Strecke Zeit Jahrgang offen
Schneider Jonas 2007 50 R 29,33 8 27
50 S 27,17 8 37
100 F 55,31 12 40
200 R 2:18,27 5 17
200 F 2:00,67 7 19
50 F 25,44 12 52
48. Int. Dr. Otto Fahr Swim-Meeting am 19.-21.04.2024 Stuttgart
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Drasic Lovro 2008 1500 F 21:01,47 20
400 L 6:02,21 20
100 F 1:05,97 22
100 B 1:27,75 6
200 F 2:26,48 13
Joas Marcus 1999 1500 F 18:14,04 4
50 R 32,08 2
200 R 2:30,95 1
Schneider Jakob 2009 100 F 1:04,88 17
50 S 33,05 15
50 R 34,89 10
Schneider Jonas 2007 100 F 54,39 1
50 S 27,48 3
100 F Finale 54,14 2
Hoffmann Vanessa 2003 400 L 5:58,98 17
1500 F 20:37,14 16
100 F 1:09,47 4
200 F 2:29,66 2
200 R 2:43,89 1
1. Immenstädter Frühjahrscup am 13./14.04.2024 Immenstadt
Name Jahrgang Strecke Zeit Platz
Arnold Rolf 1960 200 L 2:53,59 2
100 R 1:15,84 1
100 F 1:06,02 2
Bergmann Martin 2012 200 L 3:09,83 1
50 S 39,82 1
100 B 1:35,83 2
200 F 2:59,16 4
50 B 42,59 1
100 S 1:34,47 2
100 R 1:31,65 3
200 S 3:38,90 1
100 F 1:19,08 4
Drasic Lovro 2008 50 F 28,37 4
200 R 2:39,60 2
100 B 1:23,91 3
100 F Staffel 1:02,74  
200 F 2:19,38 4
400 L 5:50,97 4
400 F 5:01,54 5
200 B 2:59,18 1
100 S 1:25,33 2
100 R 1:15,32 2
200 S 3:15,34 2
100 F 1:04,76 2
Falge Silvan 2013 50 F 54,13 3
100 B 2:01,68 4
50 B 53,92 4
100 F 2:10,76 7
Goetz André 1974 100 B 1:24,88 5
200 F Staffel 2:46,04  
50 B 37,65 4
200 B 3:12,84 4
100 S 1:23,67 7
50 B Finale 37,64 5
100 R 1:30,09 10
100 F 1:12,50 10
Hoffmann Maximilian 2014 50 F 42,63 2
100 B 1:50,70 2
200 F 4:03,36 2
50 B 50,23 1
50 R 52,59 2
200 B 4:03,23 1
100 F 1:48,03 5
Joas Marcus 1999 200 L 2:24,09 3
50 S 30,04 5
200 R 2:23,0 4
100 B 1:16,37 1
400 L 5:11,48 1
50 S Finale 29,82 5
200 F 2:08,84 2
400 F 4:26,30 2
50 B 34,71 2
50 R 30,67 3
200 B 2:43,38 1
100 S 1:07,28 1
50 B Finale 34,52 3
50 R Finale 30,95 5
100 R 1:08,80 5
200 S 2:27,53 1
100 F 59,95 6
Joas Simon 2002 50 F 27,50 4
200 L 2:32,11 4
50 S 31,10 4
200 R 2:28,79 2
100 B 1:17,19 3
50 F Finale 27,35 5
200 F 2:17,64 4
50 B 34,10 3
50 R 32,86 7
200 B 2:56,92 5
100 S 1:16,37 6
50 B Finale 33,91 2
100 R 1:12,90 8
100 F 1:03,38 7
Käser Anton 2008 50 F 28,19 3
200 L 2:32,33 1
50 S 32,42 4
100 B 1:15,33 1
200 F 2:16,92 2
400 L 5:28,15 3
Käser Xaver 2008 50 F 28,72 7
200 L 2:34,26 2
50 S 34,35 6
200 R 2:33,42 1
100 B 1:21,79 2
200 F 2:15,90 1
100 R Staffel 1:13,28  
Nesterenko Jaroslav 2012 50 F 34,46 2
200 L 3:11,97 4
100 B 1:40,29 5
200 F 2:51,19 2
100 R Staffel 1:30,91  
50 B 44,81 3
200 B 3:34,75 3
100 S 1:52,48 4
100 R 1:30,56 2
100 F 1:16,49 2
Schmölz Noah 2015 50 B 55,65 2
50 R 1:09,98 5
Schnalzger Maximilian 2008 50 F 27,88 2
200 L 2:43,47 3
50 S 30,17 1
100 B 1:24,89 5
50 S 30,36 2
200 F 2:25,59 6
Schneider Jakob 2009 50 F 28,46 5
50 S 31,83 3
100 B 1:24,30 4
100 F Staffel 1:01,93  
200 F 2:18,63 3
50 R 33,45 1
100 S 1:15,64 1
100 R 1:14,24 1
200 S 2:57,55 1
100 F 1:04,23 1
Schneider Jonas 2007 50 F 24,46 1
50 S 26,85 1
200 R 2:14,95 1
200 F 1:56,67 1
100 R Staffel 1:01,99  
50 F Finale 24,68 1
50 S Finale 26,69 2
400 F 4:11,06 1
50 R 29,12 1
100 S 1:03,05 1
200 F Staffel 2:01,19  
100 R 1:02,00 1
100 F 53,37 1
50 R Finale 28,60 1
Seidl Bernd 1970 100 F Staffel 1:02,64  
50 F 28,59 3
50 S 32,55 3
100 R Staffel 1:13,59  
200 F Staffel 2:23,87  
50 R 32,97 2
100 R 1:14,18 3
100 F 1:03,32 4
Szymanski Luca 2008 50 R 40,02 3
100 S 1:40,96 3
100 R 1:30,76 3
100 F 1:18,74 4
Tomiev Yehor 2011 50 F 30,22 1
200 R 2:50,52 2
100 B 1:27,68 1
200 F 2:27,82 1
50 F Finale 29,82 2
50 B 39,63 1
200 B 3:13,69 1
100 S 1:22,71 1
100 R 1:18,87 2
100 F 1:07,88 1
50 B Finale 38,99 4
Vasylchenko Denys 2011 50 F 40,41 4
200 F 3:50,22 3
50 B 49,76 5
50 R 57,13 6
100 F 1:40,48 9
Volpert Quirin 2012 50 F 42,54 6
100 B 2:06,52 9
50 B 56,19 8
100 F 1:40,01 12
Weinberg Johannes 2002 100 F Staffel 1:17,58  
50 F 32,32 10
50 S 35,80 7
100 B 1:24,97 6
Wetzel Armin 2002 50 F 29,19 9
50 S 31,38 6
100 B 1:25,23 7
200 F 2:29,72 8
100 S 1:13,15 4
100 R 1:19,62 9
100 F 1:06,57 9
Zähringer Roman 2013 200 L 3:57,99 1
50 S 53,54 3
100 B 1:56,79 3
200 F 3:36,86 2
200 B 4:06,80 1
100 S 2:00,67 1
100 R 2:00,81 4
100 F 1:36,61 4
Zelenskyi Oleh 2012 50 F 30,25 1
100 B 1:32,35 1
200 F 2:29,94 1
50 F Finale 30,04 4
50 R 34,61 1
100 S 1:19,59 1
100 R 1:17,02 1
100 F 1:08,05 1
Bär Belinda 2014 50 B 58,05 10
50 R 1:00,90 10
100 F 1:49,32 12
Bos Juliane 2005 50 F 32,48 4
50 S 38,90 4
100 B 1:34,76 3
200 F 2:33,89 1
50 B 44,18 2
400 F 5:21,72 9
200 B 3:24,76 2
100 S 1:39,53 2
100 R 1:39,37 3
100 F 1:11,49 3
Drost-Perner Amelie 2011 50 F 37,38 7
200 L 3:35,05 6
50 S 45,16 4
200 R 3:33,27 5
100 B 1:51,79 3
200 F 3:10,81 5
50 B 49,10 2
50 R 44,57 6
100 S 1:49,99 2
100 R 1:39,75 5
200 S 4:23,23 2
100 F 1:28,92 9
Franke Viktoria 2013 50 F 45,32 7
50 S 57,92 4
100 B 1:51,48 4
200 F 3:58,22 4
50 B 50,53 4
50 R 54,27 11
200 B 3:52,13 2
100 F 1:47,50 12
Hengge Nicola 2009 50 F 32,89 8
200 L 3:00,58 1
100 B 1:30,78 5
200 F 2:43,15 6
50 B 41,24 2
200 B 3:19,50 3
100 S 1:30,84 4
100 R 1:28,20 5
100 F 1:11,88 4
Hoffmann Lisanne 2009 100 F Staffel 1:06,18  
Hoffmann Selina 2006 50 F 34,64 6
100 B 1:44,92 4
200 F 2:44,31 4
100 R Staffel 1:26,53  
100 S 1:35,20 1
200 F Staffel 2:42,42  
100 R 1:25,86 2
100 F 1:13,91 4
Hoffmann Vanessa 2003 50 S 35,90 5
200 R 2:38,82 2
100 B 1:26,65 2
400 L 5:48,88 2
100 R Staffel 1:15,68  
400 F 5:07,66 7
50 R 35,01 2
200 B 3:05,62 5
100 S 1:24,85 2
50 R Finale 34,66 3
100 R 1:15,17 1
200 S 3:08,17 2
100 F 1:10,16 5
Leistner Sigrid 1972 100 F Staffel 1:12,77  
200 L 3:02,66 1
100 B 1:37,41 3
100 R Staffel 1:28,71  
200 F 2:34,62 1
200 B 3:31,72 6
100 S 1:37,41 4
100 R 1:27,67 9
100 F 1:12,10 4
Meßmang Theresa 2012 50 F 37,42 4
200 L 3:38,14 3
100 B 1:42,43 5
200 F 3:13,62 5
50 B 46,12 2
200 B 3:37,95 3
100 S 1:55,84 2
100 R 1:44,27 3
100 F 1:28,14 4
Müller Amelie 2012 50 F 32,71 2
200 R 2:58,55 1
100 B 1:31,94 1
100 F Staffel 1:14,82  
200 F 2:46,20 3
50 R 36,65 1
100 S 1:37,26 1
100 R 1:24,90 1
100 F 1:15,45 2
50 R Finale 36,40 5
Müller Sonja 1996 50 F 34,46 5
