Bayerische Jahrgangsmeisterschaften vom 22.-24.07.2022 | Rosenheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Anton | 2008 | 50 B | 36,85 | 9 |
200 S | 2:44,37 | 11 | ||
200 B | 2:51,55 | 7 | ||
100 B | 1:19,05 | 9 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 S | 2:56,88 | 13 |
200 R | 2:44,10 | 8 | ||
Schmidtke Aljoscha | 2011 | 400 F | 5:44,91 | 8 |
100 R | 1:25,18 | 4 | ||
200 L | 3:11,14 | 8 | ||
100 F | 1:15,05 | 7 | ||
200 R | 3:00,64 | 3 | ||
100 S | 1:45,77 | 14 | ||
200 F | 2:42,82 | 5 | ||
Schmidtke Wanja | 2011 | 400 F | 6:12,66 | 11 |
100 R | 1:34,01 | 13 | ||
200 R | 3:21,48 | 10 | ||
100 S | dsq | - | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 S | 2:51,72 | 12 |
Schneider Jakob | 2009 | 200 S | 3:01,75 | 7 |
100 R | 1:22,67 | 14 | ||
100 F | 1:08,44 | 16 | ||
50 F | 30,92 | 14 | ||
200 R | 2:58,00 | 12 | ||
100 S | 1:21,35 | 8 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 400 F | 4:37,78 | 6 |
100 R | 1:10,15 | 8 | ||
50 S | 29,68 | 7 | ||
100 F | 57,00 | 2 | ||
50 F | 26,12 | 2 | ||
200 R | 2:32,54 | 7 | ||
50 R | 32,35 | 5 | ||
200 F | 2:06,50 | 6 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 100 R | 1:19,34 | 16 |
200 R | 2:49,10 | 9 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 400 F | 5:21,42 | 9 |
50 B | 40,34 | 11 | ||
100 R | 1:21,81 | 11 | ||
200 B | 3:08,35 | 5 | ||
200 R | 2:49,84 | 7 | ||
50 R | 38,45 | 10 | ||
100 B | 1:27,31 | 5 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 200 B | 3:56,25 | 14 |
Seidl Ella | 2010 | 400 F | 5:13,69 | 11 |
200 S | 2:57,86 | 3 | ||
200L | 2:50,14 | 9 | ||
100 F | 1:08,25 | 8 | ||
200 R | 2:52,16 | 11 | ||
100 S | 1:20,16 | 9 | ||
200 F | 2:26,71 | 9 |
Bayerische Sommermeisterschaften Masters am 16./17.07.2022 | Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Goetz André | 1974 | 100 B | 1:23,14 | 2 |
50 B | 37,05 | 3 | ||
200 B | 3:15,98 | 1 | ||
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:08,71 | 4 |
100 S | 1:07,50 | 2 | ||
800 F | 9:23,61 | 1 | ||
200 S | 2:35,56 | 1 | ||
400 F | 4:32,98 | 1 | ||
400 L | 5:24,34 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:08,30 | 3 |
100 B | 1:16,39 | 3 | ||
100 F Staffel | 59,96 | |||
800 F | 9:36,30 | 2 | ||
400 F | 4:34,37 | 3 | ||
200 B | 2:49,89 | 3 | ||
Seidl Bernd | 1970 | 50 F | 28,32 | 1 |
100 R | 1:16,43 | 1 | ||
100 F | 1:04,19 | 1 | ||
50 R | 34,97 | 2 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 B | 37,73 | 8 |
Joas Birgit | 1969 | 400 F | 6:08,98 | 2 |
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:43,22 | 2 |
100 F Staffel | 1:15,85 | |||
100 R | 1:31,48 | 4 | ||
Müller Sonja | 1996 | 800 F | 13:08,60 | 3 |
400 F | 6:16,15 | 2 | ||
Weber Monika | 1956 | 800 F | 16:20,60 | 1 |
400 F | 7:52,91 | 1 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 F | 32,55 | 3 |
50 S | 37,18 | 2 | ||
Zähringer Christine Joas Simon Joas Marcus Müller Sonja |
1979 2002 1999 1996 |
4x100 L x 100+ |
1:34,23 2:50,59 (1:16,36) 3:57,56 (1:06,97) 5:18,42 (1:20,86) |
3 |
Leistner Sigrid Goetz André Seidl Bernd Joas Birgit |
1972 1974 1970 1969 |
4x100 L x 200+ |
1:31,44 2:53,82 (1:22,38) 4:14,94 (1:21,12) 5:38,14 (1:23,20) |
1 |
Leistner Sigrid Zähringer Christine Weber Monika Joas Birgit |
1972 1979 1956 1969 |
4x100 F w 200+ |
1:15,85 2:33,48 (1:17,63) 4:19,55 (1:46,07) 5:46,67 (1:27,12) |
2 |
Joas Simon Seidl Bernd Goetz André Joas Marcus |
2002 1970 1974 1999 |
4x100 F m 120+ |
59,96 2:06,61 (1:06,65) 3:18,11 (1:11,50) 4:21,72 (1:03,61) |
1 |
Zähringer Christine Joas Simon Joas Marcus Müller Sonja |
1979 2002 1999 1996 |
4x50 L x 100+ |
2:24,57 | 6 |
Leistner Sigrid Goetz André Seidl Bernd Joas Birgit |
1972 1974 1970 1969 |
4x50 L x 200+ |
2:28,92 | 4 |
Leistner Sigrid Müller Sonja Zähringer Christine Joas Birgit |
1972 1996 1979 1969 |
4x50 F w 160+ |
1:10,01 2:18,23 |
3 |
Joas Simon Goetz André Weinberg Johannes Seidl Bernd |
2002 1974 2002 1970 |
4x50 F m 120+ |
58,70 2:01,70 |
1 |
Joas Marcus Zähringer Christine Joas Simon Weber Monika |
1999 1979 2002 1956 |
4x200 F x 120+ |
2:13,55 5:10,80 (2:57,25) 7:22,54 (2:11,74) 11:08,71 (3:46,17) |
1 |
Seidl Bernd Joas Birgit Leistner Sigrid Goetz André |
1970 1969 1972 1974 |
4x200 F x 200+ |
2:25,96 5:21,65 (2:55,49) 8:03,10 (2:41,65) 10:44,33 (2:41,23) |
1 |
Leistner Sigrid Joas Birgit Zähringer Christine Weber Monika |
1972 1969 1979 1956 |
4x50 L w 200+ |
1:32,50 2:56,08 |
2 |
Seidl Bernd Goetz André Joas Simon Joas Marcus |
1970 1974 2002 1999 |
4x50 L m 120+ |
1:14,07 2:11,48 |
1 |
Schwäbische Meisterschaften am 09./10.07.2022 | Bobingen | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:09,07 | 2 |
200 S | 2:28,53 | 1 | ||
50 S | 29,92 | 5 | ||
400 F | 4:30,06 | 1 | ||
100 S | 1:05,70 | 2 | ||
100 S Finale | 1:05,67 | 5 | ||
200 B | 2:56,95 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:08,48 | 1 |
200 S | 2:34,54 | 2 | ||
100 B | 1:16,16 | 2 | ||
400 F | 4:47,36 | 2 | ||
100 B Finale | 1:15,11 | 3 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 2:19,49 | 2 |
200 S | 2:53,44 | 2 | ||
100 B | 1:20,91 | 2 | ||
50 B | 36,11 | 5 | ||
200 L | 2:37,83 | 2 | ||
200 B | 2:53,99 | 2 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 200 B | 4:04,76 | 3 |
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:23,15 | 3 |
100 R | 1:19,90 | 2 | ||
100 B | 1:26,35 | 4 | ||
400 F | 4:59,45 | 2 | ||
200 R | 2:44,45 | 2 | ||
200 L | 2:42,70 | 3 | ||
100 R Staffel | 1:19,72 | |||
Schmidtke Aljoscha | 2011 | 200 F | 2:47,40 | 1 |
100 R | 1:27,46 | 1 | ||
400 F | 5:55,89 | 1 | ||
200 R | 3:09,82 | 1 | ||
100 S | 1:48,58 | 1 | ||
200 L | 3:20,95 | 1 | ||
100 F | 1:19,34 | 1 | ||
Schmidtke Wanja | 2011 | 200 F | 3:14,23 | 4 |
100 R | 1:34,71 | 3 | ||
400 F | 6:33,25 | 2 | ||
200 R | 3:20,34 | 3 | ||
100 S | 1:49,06 | 2 | ||
200 L | 3:37,15 | 4 | ||
100 F | 1:26,81 | 3 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 F | 2:31,53 | 4 |
200 S | 2:52,97 | 1 | ||
100 B | 1:31,07 | 6 | ||
400 F | 5:19,00 | 3 | ||
100 S | 1:13,75 | 1 | ||
200 L | 2:43,44 | 4 | ||
100 F | 1:08,52 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 200 F | 2:33,88 | 2 |
100 R | 1:25,43 | 1 | ||
200 S | 3:11,09 | 1 | ||
400 F | 5:32,40 | 2 | ||
200 R | 2:56,99 | 3 | ||
100 S | 1:27,26 | 2 | ||
200 L | 2:57,06 | 3 | ||
100 F | 1:08,50 | 2 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 R | 1:09,41 | 1 |
50 F | 26,68 | 3 | ||
100 R Finale | 1:09,88 | 8 | ||
100 F Staffel | 58,42 | |||
50S | 30,13 | 12 | ||
400 F | 4:43,93 | 1 | ||
200 R | 2:30,64 | 1 | ||
100 S | 1:11,05 | 1 | ||
100 F | 57,97 | 1 | ||
100 F Finale | 56,73 | 4 | ||
Volland Paul | 2011 | 200 R | 3:49,76 | 4 |
100 S | 1:49,41 | 3 | ||
200 L | 3:45,73 | 5 | ||
100 F | 1:31,69 | 5 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 B | 2:15,54 | 4 |
Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 L | 4:02,37 | 5 |
Engstler Sarah | 2009 | 100 R | 1:30,74 | 9 |
100 B | 1:36,01 | 7 | ||
200 R | 3:14,75 | 5 | ||
200 L | 3:16,70 | 8 | ||
100 F | 1:20,06 | 8 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:34,92 | 3 |
100 R | 1:20,58 | 3 | ||
100 B | 1:29,84 | 3 | ||
200 R | 2:52,86 | 3 | ||
200 L | 2:56,53 | 3 | ||
100 R Staffel | 1:23,75 | |||
200 B | 3:11,88 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:39,42 | 6 |
50 F | 32,82 | 36 | ||
400 F | 5:31,16 | 3 | ||
50 B | 44,06 | 24 | ||
200 L | 2:59,45 | 6 | ||
100 F | 1:10,82 | 6 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:33,68 | 3 |
100 R | 1:20,95 | 1 | ||
100 F Staffel | 1:10,37 | |||
400 F | 5:22,71 | 2 | ||
200 R | 2:53,28 | 1 | ||
200 L | 2:52,14 | 2 | ||
200 B | 3:11,95 | 2 | ||
Meßmang Antonia | 2009 | 50 F | 35,76 | 54 |
100 B | 1:37,44 | 8 | ||
50 B | 44,09 | 25 | ||
200 B | 3:25,63 | 5 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 100 B | 1:49,60 | 3 |
200 B | 3:50,30 | 2 | ||
Schöll Moana | 2011 | 200 L | 4:14,92 | 6 |
Seeholzer Ina | 2012 | 100 B | 1:58,56 | 10 |
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:29,61 | 1 |
200 S | 3:00,71 | 1 | ||
400 F | 5:15,80 | 2 | ||
100 S | 1:20,74 | 1 | ||
200 L | 2:52,24 | 1 | ||
100 F | 1:08,83 | 2 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 F | 32,98 | 1 |
50 S | 36,02 | 1 | ||
Hoffmann Vanessa Hoffmann Lisanne Hoffmann Selina Seidl Ella |
2003 2009 2006 2010 |
4x100 F |
1:10,37 2:22,86 (1:12,49) 3:35,68 (1:12,82) 4:46,91 (1:11,23) |
3 |
Schneider Jonas Joas Marcus Käser Anton Joas Simon |
2007 1999 2008 2002 |
4x100 F |
58,42 1:59,42 (1:01,20) 3:04,04 (1:04,42) 4:04,04 (1:00,00) |
2 |
Hoffmann Lisanne Hoffmann Vanessa Seidl Ella Hoffmann Selina |
2009 2003 2010 2006 |
4x100 L |
1:23,75 2:49,83 (1:26,08) 4:14,03 (1:24,20) 5:25,38 (1:11,35) |
3 |
Käser Xaver Käser Anton Joas Marcus Schneider Jonas |
2008 2008 1999 2007 |
4x100 L |
1:19,72 2:41,69 (1:21,97) 3:50,24 (1:08,55) 4:48,07 (57,83) |
3 |
Deutsche Freiwassermeisterschaften Masters am 02./03.07.2022 | Großkrotzenburg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 2500 F | 30:53,82 | 1 |
5000 F | 1h03:38,34 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 2500 F | 32:13,30 | 4 |
5000 F | 1h08:24,39 | 4 | ||
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 43:33,62 | 10 |
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 40:42,01 | 9 |
5000 F | 1h25:38,12 | 7 | ||
Müller Sonja | 1996 | 2500 F | 44:59,98 | 7 |
Weber Monika | 1956 | 2500 F | 55:31,07 | 2 |
Kirchheimer Sprintercup am 25.06.2022 | Kirchheim/Teck | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Goetz André | 1974 | 100 B | 1:24,09 | 5 |
50 B | 37,04 | 5 | ||
200 F | 2:41,92 | 7 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 L | 2:30,13 | 1 |
100 B | 1:15,94 | 3 | ||
400 F | 4:40,86 | 1 | ||
50B | 34,07 | 3 | ||
200 F | 2:10,22 | 1 | ||
Schmidtke Aljoscha | 2011 | 200 R | 3:15,43 | 1 |
400 F | 6:16,45 | 1 | ||
100 R | 1:28,55 | 1 | ||
200 F | 2:54,24 | 1 | ||
Schmidtke Wanja | 2011 | 200 R | 3:20,34 | 2 |
200 L | 3:34,06 | 2 | ||
400 F | 6:51,39 | 3 | ||
100 R | 1:34,49 | 3 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 R | 2:54,93 | 2 |
100 B | 1:30,01 | 2 | ||
400 F | 5:25,38 | 4 | ||
100 R | 1:21,65 | 4 | ||
200 F | 2:28,76 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 200 R | 3:05,08 | 3 |
200L | 3:03,49 | 3 | ||
400 F | 5:42,24 | 2 | ||
100 R | 1:21,64 | 2 | ||
200 F | 2:34,32 | 3 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 R | 4:05,01 | 2 |
400 F | 7:56,84 | 4 | ||
100 R | 1:53,92 | 10 | ||
200 F | 3:50,47 | 15 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 R | 2:50,52 | 1 |
200 L | 2:56,98 | 3 | ||
100 B | 1:31,49 | 3 | ||
50 B | 42,44 | 5 | ||
100 R | 1:20,86 | 2 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 50 F | 33,05 | 12 |
200 L | 2:53,60 | 5 | ||
100 B | 1:30,90 | 2 | ||
50 B | 41,62 | 4 | ||
100 R | 1:23,22 | 3 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 R | 2:58,55 | 1 |
200 L | 2:50,98 | 1 | ||
400 F | 5:17,65 | 1 | ||
100 R | 1:23,34 | 2 | ||
200 F | 2:28,96 | 2 | ||
Joas Simon Schneider Jakob Schnalzger Maximilian Seidl Bernd |
2002 2009 2008 1970 |
4x50 F | 1:57,66 | 5 |
Int. Bayerische Freiwassermeisterschaften Masters und Bayerncup am 11.06.2022 | Wöhrsee | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 2500 F | 39:30,08 | 10 |
Hoffmann Selina | 2006 | 5000 F | 1:18:37,46 | 15 |
2500 F | n.a. | |||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 5000 F | 1:21:47,65 | 2 |
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 43:23,11 | 4 |
Joas Marcus | 1999 | 5000 F | 1:09:36,81 | 2 |
2500 F | 35:48,11 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 2500 F | 33:21,37 | 1 |
Käser Anton | 2008 | 5000 F | 1:16:54,37 | 11 |
2500 F | n.a. | |||
Käser Xaver | 2008 | 5000 F | 1:13:56,84 | 10 |
2500 F | 44:27,49 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 5000 F | 1:23:26,43 | 2 |
2500 F | 43:05,11 | 3 | ||
Müller Sonja | 1996 | 2500 F | 43:25,81 | 1 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 5000 F | 1:17:17,90 | 12 |
2500 F | 44:28,05 | 3 | ||
Seidl Ella | 2010 | 2500 F | 36:55,30 | 9 |
Offene Süddeutsche Meisterschaften DBS am 11.06.2022 | Darmstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Käser Ottmar | 2011 | 100 F | 1:39,64 | 2 |
200 B | 4:06,48 | 1 | ||
50 B | 52,28 | 1 | ||
50 F | 41,07 | 3 | ||
100 B | 1:53,23 | 1 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 S | 34,95 | 1 |
100 F | 1:10,29 | 1 | ||
100 R | 1:22,39 | 2 | ||
100 S | 1:23,26 | 1 | ||
50 F | 31,65 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 S | 29,72 | 1 |
100 F | 56,54 | 1 | ||
200 F | 2:06,57 | 1 | ||
50 R | 32,03 | 1 | ||
50 F | 26,06 | 1 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 100 F | 2:17,12 | 1 |
50 B | 1:08,53 | 1 | ||
50 R | 1:01,95 | 1 | ||
50 F | 57,97 | 1 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 35,98 | 1 |
50 F | 32,88 | 1 |
33. Langstreckenschwimmen vom 27. - 29.05.2022 | Rosenheim | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 1500 F | 18:55,54 | 2 |
200 F | 2:14,34 | 3 | ||
200 B | 2:56,01 | 3 | ||
800 F | 9:38,37 | 2 | ||
200 S | 2:35,16 | 1 | ||
400 F | 4:39,36 | 1 | ||
400 L | 5:30,01 | 1 | ||
400 F Finale | 4:52,12 | 7 | ||
Joas Simon | 2002 | 1500 F | 18:19,49 | 1 |
200 F | 2:10,78 | 1 | ||
200 B | 2:48,69 | 1 | ||
200 L | 2:29,08 | 1 | ||
800 F | 9:33,78 | 1 | ||
Käser Anton | 2008 | 1500 F | 19:42,65 | 2 |
200 F | 2:23,17 | 6 | ||
200 B | 2:57,93 | 3 | ||
800 F | 10:21,76 | 2 | ||
200 F Finale | 2:22,33 | 6 | ||
200 S | 2:54,64 | 2 | ||
400 F | 5:04,29 | 3 | ||
400 L | 5:42,07 | 1 | ||
Käser Xaver | 2008 | 1500 F | 19:19,69 | 1 |
200 F | 2:23,08 | 5 | ||
200 L | 2:43,65 | 4 | ||
800 F | 10:08,81 | 1 | ||
200 F Finale | 2:21,75 | 4 | ||
400 F | 4:58,29 | 2 | ||
200 R | 2:48,45 | 1 | ||
400 L | 5:48,15 | 2 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 1500 F | 21:15,07 | 3 |
200 F | 2:28,17 | 9 | ||
200 L | 2:42,28 | 3 | ||
800 F | 10:50,69 | 6 | ||
200 S | 2:50,86 | 1 | ||
200 R | 2:49,55 | 2 | ||
400 L | 5:58,19 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 1500 F | 23:15,25 | 3 |
200 F | 2:36,36 | 7 | ||
200 L | 2:59,76 | 4 | ||
800 F | 11:48,92 | 4 | ||
200 S | 3:19,83 | 2 | ||
400 F | 5:44,86 | 6 | ||
400 L | 6:30,18 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 1500 F | 21:39,71 | 3 |
200 F | 2:41,73 | 13 | ||
200 B | 3:14,05 | 4 | ||
800 F | 11:31,23 | 5 | ||
200 L | 2:56,45 | 7 | ||
400 F | 5:37,73 | 9 | ||
400 L | 6:17,67 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 1500 F | 21:26,43 | 3 |
200 F | 2:36,46 | 7 | ||
800 F | 11:14,73 | 4 | ||
200 L | 2:56,18 | 3 | ||
100 F | 1:11,89 | 7 | ||
400 F | 5:22,24 | 2 | ||
400 L | 6:24,96 | 2 | ||
400 F Finale | 5:20,87 | 4 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:38,66 | 7 |
200 B | 3:17,67 | 4 | ||
800 F | 11:26,54 | 5 | ||
200 L | 2:58,51 | 5 | ||
400 F | 5:42,07 | 4 | ||
200 R | 3:00,90 | 6 | ||
400 L | 6:21,93 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 200 F | 2:47,01 | 2 |
800 F | 11:57,29 | 1 | ||
200 L | 3:17,92 | 2 | ||
100 F | 1:17,62 | 2 | ||
400 F | 5:47,54 | 1 | ||
400 L | 7:02,89 | 1 | ||
Müller Sonja | 1996 | 200 F | 2:58,43 | 1 |
800 F | 12:49,31 | 2 | ||
400 F | 6:22,04 | 2 | ||
200 R | 3:39,05 | 1 | ||
Seidl Ella | 2010 | 1500 F | 20:51,96 | 5 |
200 F | 2:31,10 | 5 | ||
800 F | 10:51,27 | 2 | ||
200 L | 2:51,56 | 4 | ||
200 S | 3:01,58 | 1 | ||
400 F | 5:17,39 | 3 | ||
400 L | 6:11,09 | 3 |
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften vom 24.-28.05.2022 | Berlin | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 55,37 | 9 |
50 F | 25,82 | 16 |
Schwäbische Jahrgangsmeisterschaften am 14./15.05.2022 | Haunstetten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Goetz André | 1974 | 100 S | 1:21,23 | 2 |
100 L | 1:16,90 | 1 | ||
50 B | 36,51 | 2 | ||
200 B | 3:01,44 | 2 | ||
Joas Marcus | 1999 | n.a.S. | ||
Joas Simon | 2002 | 100 S | 1:05,68 | 3 |
200 F | 2:06,35 | 1 | ||
50 B | 33,65 | 2 | ||
200 B | 2:41,27 | 1 | ||
100 R | 1:08,50 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 S | 1:13,42 | 3 |
200 F | 2:17,72 | 3 | ||
200 B | 2:44,47 | 2 | ||
200 S | 2:44,45 | 1 | ||
100 B | 1:17,24 | 2 | ||
200 L | 2:35,67 | 2 | ||
100 F | 1:04,09 | 4 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:18,62 | 4 |
100 L | 1:14,30 | 3 | ||
200 B | 2:54,63 | 3 | ||
100 B | 1:22,73 | 3 | ||
200 L | 2:38,63 | 5 | ||
200 R | 2:39,76 | 3 | ||
100 F | 1:05,32 | 7 | ||
Schmidtke Aljoscha | 2011 | 200 F | 2:55,52 | 1 |
100 L | 1:33,78 | 1 | ||
100 R | 1:29,47 | 2 | ||
200 L | 3:21,42 | 1 | ||
200 R | 3:11,88 | 1 | ||
100 F | 1:18,86 | 1 | ||
Schmidtke Wanja | 2011 | 100 L | 1:37,10 | 3 |
100 R | 1:29,09 | 1 | ||
200 R | dsq | |||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 S | 1:12,28 | 2 |
100 L | 1:14,63 | 5 | ||
100 R | 1:15,37 | 5 | ||
200 S | 2:46,91 | 2 | ||
100 B | 1:23,33 | 4 | ||
200 L | 2:38,29 | 4 | ||
200 R | 2:39,78 | 4 | ||
100 F | 1:05,71 | 9 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 S | 1:07,65 | 2 |
200 F | 2:03,39 | 1 | ||
100 R | 1:06,31 | 1 | ||
200 L | 2:24,40 | 1 | ||
200 R | 2:22,43 | 1 | ||
100 F | 57,43 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:30,47 | 3 |
100 L | 1:18,26 | 2 | ||
200 B | 3:02,22 | 2 | ||
100 R | 1:17,95 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:28,37 | 4 |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 L | 1:20,19 | 2 |
200 B | 3:06,69 | 3 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 200 B | 3:44,55 | 2 |
100 B | 1:45,35 | 2 | ||
Seidl Ella | 2010 | 100 S | 1:18,91 | 1 |
200 F | 2:29,65 | 1 | ||
100 L | 1:19,61 | 2 | ||
100 R | 1:21,76 | 2 | ||
200 S | 2:55,41 | 1 | ||
200 L | 2:47,60 | 1 | ||
200 R | 2:50,09 | 2 | ||
100 F | 1:10,06 | 3 |
28. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften am 07./08.05.2022 | Dresden | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 26,23 | 10 |
200 F | 2:04,63 | 13 | ||
100 F | 56,99 | 11 |
DBS Jugend-Ländercup vom 01.05.2022 | Fulda | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Startklasse |
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 25,70 | AB |
100 R | 1:06,24 | |||
100 L | 1:11,54 | |||
50 R | 30,54 | |||
100 F | 57,68 | |||
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 47,03 | S 10 |
50 B | 57,63 | |||
200 L | 4:05,76 | |||
100 B | 2:02,79 | |||
100 F | 1:48,78 |
29. Obergünzburger Schwimmfest am 30.04.2022 | Obergünzburg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Drasic Lovro | 2008 | 200 F | 3:03,92 | 10 |
50 R | 48,81 | 10 | ||
50 F | 35,50 | 13 | ||
100 F | 1:24,26 | 14 | ||
100 R | 1:47,41 | 8 | ||
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:02,58 | 1 |
100 S | 1:03,31 | 2 | ||
100 F | 57,84 | 3 | ||
100 R | 1:08,17 | 5 | ||
50 S | 29,24 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 2:18,84 | 1 |
100 B | 1:18,93 | 1 | ||
100 S | 1:13,80 | 2 | ||
100 R | 1:16,85 | 3 | ||
200 L | 2:34,60 | 1 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:25,38 | 2 |
100 B | 1:23,92 | 5 | ||
100 F | 1:07,33 | 2 | ||
100 R | 1:18,19 | 4 | ||
200 L | 2:41,26 | 4 | ||
Schmidtke Aljoscha | 2011 | 200 F | 3:02,17 | 2 |
50 R | 42,45 | 1 | ||
100 F | 1:19,11 | 1 | ||
100 R | 1:33,72 | 2 | ||
200 L | 3:21,09 | 2 | ||
Schmidtke Wanja | 2011 | 200 F | 3:17,32 | 3 |
50 F | 39,35 | 1 | ||
100 F | 1:29,20 | 2 | ||
100 R | 1:31,18 | 1 | ||
200 L | 3:38,03 | 3 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 B | 1:21,92 | 2 |
100 S | 1:14,32 | 3 | ||
100 F | 1:07,76 | 3 | ||
100 R | 1:16,73 | 2 | ||
200 L | 2:37,86 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 200 F | 2:40,88 | 1 |
100 S | 1:28,55 | 1 | ||
100 F | 1:11,71 | 1 | ||
100 R | 1:23,23 | 1 | ||
50 S | 38,26 | 1 | ||
Volland Paul | 2011 | 200 F | 3:23,24 | 4 |
50 F | 39,73 | 2 | ||
100 F | 1:33,48 | 3 | ||
100 R | 1:51,41 | 4 | ||
200 L | 3:53,24 | 4 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 200 F | 3:53,73 | 3 |
100 B | 2:00,12 | 9 | ||
50 F | 47,65 | 8 | ||
100 F | 1:53,14 | 7 | ||
200 L | 4:07,95 | 2 | ||
Engstler Sarah | 2009 | 50 R | 39,85 | 2 |
100 B | 1:34,46 | 3 | ||
50 F | 34,64 | 2 | ||
50 B | 42,46 | 1 | ||
100 R | 1:27,54 | 2 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 2:30,89 | 1 |
100 S | 1:24,82 | 3 | ||
100 F | 1:09,71 | 1 | ||
100 R | 1:16,55 | 1 | ||
200 L | 2:47,31 | 1 | ||
Meßmang Antonia | 2009 | 100 B | 1:33,84 | 2 |
50 F | 35,23 | 4 | ||
100 F | 1:21,63 | 9 | ||
50 B | 43,80 | 2 | ||
200 L | 3:16,20 | 5 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 200 F | 3:50,06 | 3 |
100 B | 1:55,46 | 1 | ||
100 F | 1:43,38 | 2 | ||
50 B | 53,32 | 4 | ||
100 R | 2:00,17 | 3 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 R | 48,37 | 3 |
100 B | 1:58,38 | 2 | ||
50 F | 43,48 | 2 | ||
100 F | 1:45,33 | 4 | ||
100 R | 1:53,29 | 2 | ||
Müller Sonja | 1996 | 200 F | 2:55,43 | 1 |
50 F | 35,67 | 4 | ||
200 L | 3:18,88 | 3 | ||
Seeholzer Ina | 2012 | 50 R | 59,38 | 6 |
100 B | 2:00,6 | 3 | ||
50 F | 54,51 | 7 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 2:30,07 | 1 |
100 S | 1:20,23 | 1 | ||
