27. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser am 21./22.08.2021 | Gummersbach | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 44:23,95 | 6 |
Joas Marcus | 1999 | 2500 F | 30:21,34 | 2 |
5000 F | 1:04:20,02 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 40:50,57 | 1 |
5000 F |
1:25:53,05 | 2 | ||
Müller Sonja | 1996 | 2500 F | 45:27,72 | 8 |
Leistner Sigrid Joas Birgit Joas Marcus |
1972 1969 1999 |
3x1250 F | 57:21,11 | 1 |
4. Virtual TVI-Corona Swim Cup vom 24.07. - 08.08.2021 | Immenstadt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Engstler Manuel | 2010 | 50 F | 48,84 | 18 |
100 F | 2:01,83 | 18 | ||
50 B | 58,17 | 11 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 F | 58,36 | 2 |
200 F | 2:06,34 | 1 | ||
50 S | 28,07 | 2 | ||
100 S | 1:06,31 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:09,34 | 4 |
50 B | 34,89 | 3 | ||
100 S | 1:08,92 | 4 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 F | 1:14,65 | 11 |
200 F | 2:39,93 | 10 | ||
50 B | 39,69 | 7 | ||
Käser Ottmar | 2011 | 50 F | 56,66 | 19 |
50 B | 1:02,80 | 12 | ||
100 B | 2:07,49 | 7 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 F | 1:14,52 | 10 |
200 F | 2:38,85 | 9 | ||
50 R | 41,31 | 7 | ||
Kauper Felix | 2007 | 100 R | 1:24,68 | 5 |
100 S | 1:28,29 | 6 | ||
200 L | 3:02,53 | 7 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 50 F | 31,20 | 7 |
100 F | 1:14,41 | 9 | ||
100 R |
1:24,68 |
5 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 26,34 | 3 |
50 S | 29,66 | 3 | ||
200 L | 2:38,16 | 4 | ||
Volland Paul | 2011 | 50 F | 44,89 | 17 |
100 F | 1:49,58 | 17 | ||
50 R | 57,23 | 10 | ||
Wetzel Armin | 2002 | 100 F | 1:04,22 | 3 |
50 S | 30,75 | 5 | ||
100 S | 1:13,84 | 5 | ||
Zähringer Roman | 2013 | 50 F | 1:19,64 | 20 |
50 B | 1:25,21 | 13 | ||
Bos Juliane | 2005 | 50 F | 34,21 | 18 |
100 F | 1:14,63 | 9 | ||
200 F | 2:42,02 | 5 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 50 F | 51,90 | 27 |
100 F | 2:03,36 | 27 | ||
50 B | 1:01,24 | 16 | ||
Engstler Sarah | 2009 | 100 F | 1:26,20 | 22 |
50 B | 44,93 | 10 | ||
100 B | 1:38,83 | 7 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 100 F | 1:20,41 | 16 |
100 B | 1:35,47 | 5 | ||
50 R | 40,12 | 8 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 50 F | 32,61 | 13 |
100 F | 1:13,45 | 8 | ||
200 F | 2:39,85 | 3 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 50 F | 32,52 | 12 |
100 F | 1:12,87 | 6 | ||
200 F |
2:39,96 |
4 | ||
Meßmang Antonia | 2009 | 50 F | 37,96 | 23 |
50 B | 44,34 | 9 | ||
100 B | 1:39,59 | 9 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 50 F | 59,47 | 28 |
50 B | 1:00,13 | 15 | ||
100 B | 2:12,41 | 14 | ||
Schöll Moana | 2011 | 100 F | 2:12,73 | 28 |
100 B | 2:15,37 | 15 | ||
50 R | 1:03,11 | 15 | ||
Seidl Ella | 2010 | 100 F | 1:25,00 | 21 |
200 F | 3:00,51 | 10 | ||
50 S | 42,57 | 11 |
Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayern-Cup am 31.07.2021 |
Wörthsee | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 3800 F | 47:47,40 | 4 |
2500 F | 31:33,07 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 5000 F | 1:11:29,73 | 4 |
Käser Anton | 2008 | 2500 F | 38:20,43 | 8 |
Käser Xaver | 2008 | 2500 F | 38:22,52 | 9 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 2500 F | 39:28,25 | 10 |
Wetzel Armin | 2002 | 5000 F | 1:28:47,56 | 5 |
Borsutzki Andrea | 1990 | 2500 F | 44:38,06 | 2 |
Bos Juliane | 2005 | 5000 F | 1:28:21,10 | 8 |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 2500 F | 45:13,71 | 9 |
Hoffmann Selina | 2006 | 5000 F | 1:21:06,04 | 6 |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 5000 F | 1:20:59,13 | 6 |
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 43:21,66 | 2 |
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 40:00,89 | 2 |
35. IDM im Para-Schwimmen vom 17.-20-06.2021 | Berlin | |||||
Name | Jahrgang |
Schadens- Klasse |
Strecke | Zeit | ||
Schneider Jonas | 2007 | AB | 200 F | Vorlauf | 2:05,70 | |
200 R | Vorlauf | 2:29,12 | ||||
200 F | B-Finale | 2:05,86 | ||||
100 F | Vorlauf | 57,86 | DR | |||
50 R | Vorlauf | 31,16 | ||||
100 F | Jgd-Finale | 57,64 | DR/VR | |||
50 R | C-Finale | 31,22 | ||||
50 F | Vorlauf | 26,69 | ||||
400 F | Vorlauf | 4:35,00 | ||||
50 F | Jgd-Finale | 26,42 | ||||
400 F | Jgd-Finale | 4:36,06 | ||||
100 R | Vorlauf | 1:08,48 | ||||
50 S | Vorlauf | 29,53 | ||||
100 R | Jgd-Finale | 1:07,98 | ||||
50 S | Jgd-Finale | |||||
Schroth Lavinia | 2009 | S10 | 200 F | Vorlauf | 2:52,98 | |
200 R | Vorlauf | 3:10,82 | ||||
200 F | Jgd-Finale | 2:50,17 | ||||
100 F | Vorlauf | 1:16,80 | ||||
50 R | Vorlauf | 40,88 | ||||
50 R | Jgd-Finale | 40,13 | ||||
50 F | Vorlauf | 33,67 | ||||
50 F | Jgd-Finale | 33,80 | ||||
100 R | Vorlauf | 1:26,92 | ||||
Weinberg Johannes | 2002 | S11 | 100 B | Vorlauf | 1:20,47 | |
100 B | C-Finale | 1:20,61 | ||||
100 F | Vorlauf | 1:13,11 | ||||
50 F | Vorlauf | 31,25 | ||||
50 B | Vorlauf | 37,19 | ||||
50 B | C-Finale | 36,75 | ||||
200 L | Vorlauf | 2:56,89 | ||||
50 S | Vorlauf | 33,83 |
EUROPEAN PARA CHAMPIONSHIPS vom 16.-22.05.2021 |
Funchal | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | |
Weinberg Johannes | 2002 | 50 F | Vorlauf | 30,50 | 13 |
100 F | Vorlauf | 1:10,96 | 12 | ||
100 B | Vorlauf | 1:24,25 | 4 | ||
100 B | Finale | 1:23,00 | 4 | ||
200 L | Vorlauf | 2:50,28 | 7 | ||
200 L | Finale | 2:51,19 | 7 |
Kurzbahn-Contest am 14.05.2021 | Cannstatt | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 26,73 | 3 |
200 F | 2:05,13 | 8 | ||
100 F | 58,03 | 9 | ||
400 F | nicht am Start | |||
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 57,54 | 10 |
100 B | 2:13,20 | 12 | ||
100 F | 2:14,86 | 23 | ||
200 B | 4:38,12 | 7 |
3. Virtual TVI-Corona Swim Cup vom 30.04.-16.05.2021 |
Sonthofen Aschaffenburg |
|||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 400 F |
4:17,09 |
1 |
800 F | 8:52,00 | 1 | ||
1500 F | 16:36,31 | 1 | ||
200 B | 2:47,81 | 1 | ||
50 S | 29,45 | 1 | ||
200 S | 2:26,21 | 1 | ||
400 L | 5:01,06 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 27,50 | 1 |
400 F | 5:03,62 | 3 | ||
1500 F | 18:52,29 | 3 | ||
100 B | 1:30,96 | 5 | ||
100 S | 1:14,48 | 9 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 57,48 | 2 |
100 F | 2:14,59 | 13 | ||
50 B | 1:02,32 | 1 | ||
100 B | 2:23,13 | 5 | ||
200 B | 4:57,87 | 1 | ||
50 R | 1:03,75 | 2 | ||
100 R | 2:16,69 | 9 |
Inselbad-Vergleichswettkampf am 09.05.2021 | Stuttgart | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 400 F | 4:30,61 | 5 |
1500 F | 17:27,78 | 1 | ||
100 S | 1:04,41 | 6 | ||
200 S | 2:32,70 | 5 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 F | 32,52 | 25 |
200 L | 3:00,09 | 17 | ||
100 B | 1:25,94 | 14 | ||
200 F | 2:53,32 | 24 |
2. Landeskader - Test - Wettkampf am 20.03.2021 | Regensburg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 27,43 | 9 |
100 F | 59,86 | 2 | ||
100 S | 1:15,18 | 8 | ||
200 L | 2:35,74 | 5 | ||
100 F | 59,71 | 7 | ||
200 F | 2:11,94 | 7 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 F | 30,19 | 14 |
100 B | 1:26,85 | 5 | ||
200 L | 3:02,87 | 7 | ||
100 B | 1:28,50 | 5 |
Corona-Schwaben-Cup am 12. - 14.03.2021 | Stuttgart | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 400 F | 4:24,35 | 3 |
1500 F | 17:33,70 | 2 | ||
50 F | 27,70 | 5 | ||
200 L | 2:29,16 | 3 | ||
100 F | 59,58 | 4 | ||
200 R | 2:31,84 | 2 | ||
50 S | 29,08 | 1 | ||
200 F | 2:08,24 | 4 | ||
200 S | 2:26,11 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 400 F | 4:40,83 | 2 |
1500 F | 18:41,44 | 3 | ||
50 R | 32,42 | 5 | ||
50 F | 27,41 | 5 | ||
100 F | 59,08 | 2 | ||
200 R | 2:34,63 | 7 | ||
50 S | 30,85 | 5 | ||
200 F | 2:09,31 | 5 | ||
100 R | 1:11,68 | 7 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 B | 38,36 | 5 |
50 S | 35,38 | 2 | ||
100 B | 1:29,44 | 5 |
Vergleichswettkampf 2 am 05.03.2020 | Nürnberg | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Weinberg Johannes | 2002 | 50 B | 37,91 | 2 |
50 R | 39,16 | 3 | ||
100 B | 1:28,86 | 4 | ||
50 F | 33,45 | 4 |
Landeskader-Test-Wettkampf am 21.02.2021 | Bayreuth | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 400 F | 4:39,47 | 9 |
200 F | 2:13,42 | 10 | ||
50 S | 30,87 | 6 | ||
50 F | 27,88 | 11 | ||
100 F | 1:01,41 | 7 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 R | 36,50 | 4 |
100 B | 1:26,56 | 7 | ||
50 S | 34,19 | 7 | ||
50 F | 30,67 | 17 | ||
50 B | 38,87 | 5 |
Virtuelle Bayerische Mehrkampfmeisterschaften vom 31.10.-31.12.2020 | Immenstadt | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz | |
Jahrgang | offen | ||||
Joas Marcus | 1999 | 400 F | 4:23,55 | - | 6 |
50 S | 29,44 | - | 9 | ||
100 S | 1:07,28 | - | 10 | ||
200 L | 2:21,63 | - | 10 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 27,64 | 3 | 8 |
50 B | 34,27 | 1 | 3 | ||
50 S | 31,37 | 3 | 11 | ||
200 L | 2:23,20 | 2 | 12 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 F | 1:15,82 | 10 | 29 |
100 B | 1:33,43 | 2 | 17 | ||
200 B | 3:11,65 | 3 | 7 | ||
Käser Xaver | 2008 | 50 F | 33,55 | 1 | 14 |
100 F | 1:15,08 | 9 | 28 | ||
Kauper Felix | 2007 | 100 R | 1:22,85 | 4 | 12 |
200 R | 2:58,08 | 2 | 6 | ||
Möller Luis | 2008 | 50 F | 35,01 | 2 | 15 |
50 R | 40,91 | 3 | 14 | ||
100 R | 1:26,63 | 5 | 16 | ||
200 R | 3:03,35 | 3 | 10 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 50 R | 40,53 | 2 | 13 |
100 R | 1:24,26 | 4 | 15 | ||
200 R | 3:02,48 | 2 | 8 | ||
50 S | 38,59 | 1 | 18 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 28,33 | 1 | 10 |
100 F | 1:03,68 | 3 | 17 | ||
50 S | 33,02 | 2 | 15 | ||
200 L | 2:37,78 | 1 | 23 | ||
Bayer Isabella | 2008 | 50 F | 34,59 | 2 | 14 |
200 B | 3:14,34 | 2 | 5 | ||
Bos Juliane | 2005 | 50 F | 33,37 | 3 | 12 |
200 F | 2:38,01 | 4 | 21 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 R | 3:15,72 | 2 | 12 |
2. Virtual TVI-Corona Swim Cup 2020 vom 10.-25.10.2020 | Immenstadt/Kempten | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Martin | 2012 | 50 F | 49,25 | 2 |
100 F | 1:54,24 | 2 | ||
50 B | 53,67 | 2 | ||
50 R | 1:01,78 | 2 | ||
Bergmann Roman | 2008 | 50 F | 35,28 | 2 |
100 F | 1:20,64 | 5 | ||
200 F | 2:59,15 | 26 | ||
400 F | 6:23,06 | 14 | ||
100 R | 1:29,22 | 2 | ||
100 L | 1:31,05 | 2 | ||
Engstler Manuel | 2010 | 50 F | 48,35 | 8 |
100 F | 1:52,34 | 8 | ||
50 R | 1:01,17 | 7 | ||
Horn Lukas | 2009 | 50 F | 39,39 | 7 |
50 B | 49,00 | 3 | ||
100 R | 1:38,64 | 4 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 F | 57,56 | 2 |
200 F | 2:02,59 | 1 | ||
400 F | 4:22,51 | 1 | ||
800 F | 9:11,33 | 1 | ||
1500 F | 17:40,92 | 1 | ||
200 S | 2:26,71 | 2 | ||
200 L | 2:32,26 | 5 | ||
400 L | 5:04,39 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 26,27 | 2 |
200 F | 2:03,33 | 2 | ||
1500 F | 17:55,18 | 2 | ||
100 B | 1:18,15 | 3 | ||
200 B | 2:44,50 | 3 | ||
200 R | 2:21,40 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 F | 1:16,57 | 3 |
800 F | 11:59,04 | 7 | ||
1500 F | 22:26,31 | 7 | ||
50 B | 43,74 | 2 | ||
100 B | 1:32,58 | 2 | ||
200 B | 3:22,12 | 12 | ||
100 L | 1:17,94 | 1 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 F | 1:14,55 | 2 |
200 F | 2:48,86 | 24 | ||
400 F | 5:40,09 | 11 | ||
800 F | 11:59,86 | 8 | ||
1500 F | 22:12,64 | 6 | ||
200 S | 3:27,15 | 5 | ||
200 L | 3:14,52 | 16 | ||
Kauper Felix | 2007 | 100 F | 1:14,05 | 13 |
200 F | 2:50,51 | 25 | ||
50 B | 45,49 | 7 | ||
200 R | 3:00,21 | 13 | ||
100 S | 1:28,13 | 2 | ||
100 L | 1:25,70 | 8 | ||
Möller Luis | 2008 | 1500 F | 22:52,84 | 8 |
Schnalzger Maximilian | 2008 | 50 F | 35,44 | 3 |
1500 F | 23:23,60 | 9 | ||
50 R | 40,55 | 2 | ||
100 R | 1:28,19 | 1 | ||
50 S | 40,21 | 1 | ||
100 S | 1:35,36 | 1 | ||
200 S | 3:24,80 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 37,79 | 4 |
100 F | 1:23,67 | 4 | ||
400 F | 6:19,31 | 13 | ||
1500 F | 26:29,51 | 10 | ||
50 R | 45,69 | 4 | ||
100 R | 1:40,34 | 5 | ||
100 S | 1:44,28 | 2 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 28,06 | 1 |
100 F | 1:02,20 | 1 | ||
100 R | 1:19,08 | 1 | ||
50 S | 31,92 | 1 | ||
100 S | 1:18,80 | 1 | ||
100 L | 1:12,20 | 1 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 50 F | 31,02 | 3 |
50 B | 40,46 | 1 | ||
100 B | 1:28,40 | 4 | ||
50 S | 35,04 | 5 | ||
Welke Marius | 2011 | 50 F | 52,21 | 5 |
100 F | 2:07,55 | 4 | ||
50 B | 59,06 | 3 | ||
Bayer Isabella | 2008 | 50 F | 35,48 | 5 |
100 F | 1:18,34 | 7 | ||
50 B | 42,08 | 4 | ||
100 B | 1:32,00 | 3 | ||
200 B | 3:20,99 | 10 | ||
50 R | 41,53 | 4 | ||
Bos Juliane | 2005 | 100 F | 1:12,78 | 6 |
400 F | 5:46,75 | 11 | ||
100 L | 1:27,58 | 12 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 50 F | 57,87 | 6 |
100 F | 2:05,79 | 4 | ||
50 R | 1:03,38 | 2 | ||
50 S | 1:29,45 | 3 | ||
100 L | 2:34,52 | 3 | ||
Engstler Sarah | 2009 | 50 F | 38,83 | 5 |
50 B | 46,51 | 3 | ||
100 R | 1:42,43 | 5 | ||
Goetz Annika | 2005 | 100 F | 1:13,39 | 8 |
100 B | 1:30,98 | 6 | ||
100 L | 1:24,09 | 9 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 50 F | 37,35 | 3 |
100 F | 1:18,85 | 3 | ||
50 B | 41,95 | 2 | ||
100 B | 1:34,48 | 1 | ||
200 B | 3:25,13 | 12 | ||
50 R | 40,38 | 3 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 100 F | 1:14,46 | 9 |
200 F | 2:43,66 | 18 | ||
800 F | 12:02,53 | 5 | ||
50 S | 41,83 | 8 | ||
100 L | 1:27,12 | 11 | ||
200 L | 3:10,47 | 22 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 F | 1:11,95 | 3 |
100 B | 1:29,17 | 3 | ||
100 L | 1:22,67 | 2 | ||
Meßmang Theresa | 2012 | 50 F | 1:02,65 | 3 |
50 B | 56,83 | 1 | ||
100 B | 2:19,84 | 2 | ||
50 R | 1:19,02 | 3 | ||
Müller Amelie | 2012 | 50 F | 1:00,42 | 2 |
50 R | 1:00,76 | 1 | ||
100 R | 2:16,10 | 1 | ||
Schneider Trudie | 2008 | 50 F | 37,64 | 6 |
50 B | 47,97 | 6 | ||
100 R | 1:44,86 | 5 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 F | 1:03,84 | 7 |
50 B | 1:02,13 | 4 | ||
100 B | 2:18,33 | 4 | ||
50 R | 1:14,23 | 3 | ||
50 S | 1:26,99 | 2 | ||
100 L | 2:35,79 | 4 | ||
Seidl Ella | 2010 | 50 F | 37,22 | 2 |
100 F | 1:24,58 | 2 | ||
100 R | 1:39,13 | 2 |
34. Internationale Deutsche Meisterschaften für Menschen mit Behinderung am 15. - 18.10.2020 | Berlin | ||||
Name | Jahrgang | Startklasse | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 |
AB
Jugend C |
200 F | 2:14,08 | 1 |
100 S | 1:12,88 | 1 | |||
200 F Finale | 2:14,13 | 3 | |||
100 S Finale | 1:16,69 | 2 | |||
100 F | 1:00,55 | 1 | |||
50 R | 33,11 | 1 | |||
100 F Finale | 1:00,27 | 6 | |||
50 F | 27,63 | 1 | |||
400 F | 4:49,45 | 1 | |||
50F Finale | 27,69 | 4 | |||
400 F Finale | 4:52,87 | 6 | |||
200 L | 2:39,18 | 2 | |||
50 S | 31,77 | 1 | |||
Schroth Lavinia | 2009 |
S 10
Jugend D |
200 F | 3:04,43 | 1 |
200 R | 3:16,26 | 9 | |||
200 F Finale | 2:58,30 | 11 | |||
100 F | 1:20,04 | 1 | |||
50 R | 41,68 | 1 | |||
100 F Finale | 1:19,52 | 12 | |||
50 R Finale | 40,92 | 6 | |||
50 F | 35,38 | 1 | |||
50 F Finale | 34,77 | 9 | |||
100 R | 1:30,53 | 1 | |||
50 S | 49,04 | 1 |
Vorläufe mit Jahrgangswertung
Finale war immer Internationale Wertung
Rock the pool ... again! am 13.09.2020 | Hall in Tirol | |||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bayer Isabella | 2008 | 100 F | 1:19,71 | 9 |
50 B | 42,73 | 3 | ||
100 B | 1:35,78 | 3 | ||
200 B | 3:23,64 | 3 | ||
200 L | 3:13,13 | 3 | ||
Bos Juliane | 2005 | 50 F | 34,00 | 7 |
100 F | 1:13,65 | 9 | ||
200 F | 2:39,83 | 8 | ||
100 B | 1:41,03 | 4 | ||
50 S | 40,28 | 7 | ||
Joas Birgit | 1969 | 50 S | 38,58 | 7 |
Joas Marcus | 1999 | 50 F | 27,32 | 3 |
200 F | 2:07,75 | 2 | ||
50 R | disqualifiziert | |||
50 S | 29,28 | 2 | ||
100 S | 1:05,88 | 3 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 28,29 | 4 |
200 F | 2:08,78 | 3 | ||
200 B | 2:51,08 | 3 | ||
200 R | 2:31,06 | 2 | ||
200 L | 2:29,21 | 1 | ||
Käser Anton | 2008 | 50 B | 43,02 | 4 |
100 B | 1:34,24 | 4 | ||
200 B | 3:18,46 | 2 | ||
50 S | 41,27 | 2 | ||
200 L | 3:07,08 | 2 | ||
Käser Xaver | 2008 | 50 F | 34,19 | 8 |
100 F | 1:16,90 | 7 | ||
200 F | 2:45,36 | 6 | ||
200 R | 3:13,98 | 2 | ||
100 S | 1:36,88 | 6 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 50 F | 34,24 | 9 |
100 F | 1:18,68 | 9 | ||
200 F | 2:50,50 | 10 | ||
100 R | 1:29,94 | 2 | ||
100 S | 1:34,04 | 5 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 50 F | 36,09 | 1 |
100 F | 1:22,24 | 3 | ||
100 R | 1:39,05 | 3 | ||
50 S | 41,41 | 2 | ||
100 S | 1:47,74 | 3 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 28,42 | 2 |
100 F | 1:04,82 | 7 | ||
200 F | 2:20,89 | 3 | ||
50 S | 33,09 | 3 | ||
100 S | 1:18,49 | 4 |
Chiemsee Langstreckenschwimmen am 06.09.2020 | Übersee | |||
Name | AK | Fraueninsel -> Übersee | Zeit | Platz |
Marcus Joas | Jun | 4500 m | 1h02:58 |
2 |
6 (offen) |
||||
Simon Joas | Jun | 4500m | 1h09:49 |
3 |
16 (offen) |