131. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen am 01. - 04.08.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon Joas Marcus Goetz Annika Hoffmann Vanessa |
2002 1999 2005 2003 |
4x200 F |
2:06,00 4:10,31 (2:04,31) 6:52,74 (2:42,43) 9:29,44 (2:36,70) |
11 |
Joas Marcus Joas Simon Hoffmann Vanessa Goetz Annika |
1999 2002 2003 2005 |
4x100 F |
58,50 1:56,48 (57,98) 3:07,96 (1:11,48) 4:22,24 (1:14,28) |
20 |
Bayerische Freiwassermeisterschaften u. Bayerncup am 27.07.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Hoffmann Selina | 2006 | 2500 F | 46:39,51 | 8 |
Joas Simon | 2002 | 5000 F | 1:09:06,13 | 2 |
Joas Marcus | 1999 | 2500 F | 32:26,87 | 1 |
Kauper Felix | 2007 | 2500 F | nicht angetreten | |
Leistner Sigrid | 1972 | 5000 F | 1:25:09,53 | 3 |
Nebel Rodrigo | 1978 | 5000 F | 1:11:47,84 | 1 |
2500 F | 37:38,24 | 1 | ||
Zähringer Christine Joas Marcus Joas Simon |
1979 1999 2002 |
3x1250 F | 53:21,88 | 6 |
Nebel Rodrigo Joas Birgit Leistner Sigrid |
1978 1969 1972 |
3x1250 F | 1:00:34,61 | 1 |
Bayerische Jahrgangsmeisterschaften am 19.-22.07.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Aichele Fiona | 2009 | 400 F | 5:47,50 | 8 |
100 R | 1:27,83 | 6 | ||
200 L | 3:14,39 |
13 |
||
100 F | 1:16,85 | 7 | ||
200 R | 3:05,14 | 7 | ||
200 F | 2:44,60 | 8 | ||
Hofmann Lisanne | 2009 | 100 B | 1:39,57 | 11 |
Joas Simon | 2002 | 400 F | 4:26,68 | 3 |
200 L | 2:27,22 | 7 | ||
100 F | 58,24 | 13 | ||
50 F | 26,94 | 18 | ||
200 F | 2:05,73 | 6 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 400 F | 5:07,81 | 8 |
100 F | 1:04,96 | 3 | ||
200 F | 2:22,05 | 5 |
Bayerische Meisterschaften der Masters am 13./14.07.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:07,72 | 3 |
400 F | 4:32,79 | 1 | ||
800 F | 9:21,49 | 1 | ||
200 B | 2:56,68 | 2 | ||
100 R | 1:11,82 | 3 | ||
200 R | 2:30,35 | 2 | ||
400 L | 5:19,20 | 1 | ||
Joas Birgit | 1969 | 400 F | 5:59,98 | 2 |
800 F | 12:10,06 | 2 | ||
Leistner Sigrid | 1972 | 100 F | 1:13,86 | - |
200 F | 2:44,72 | 2 | ||
400 F | 5:51,05 | 2 | ||
200 R | 3:12,99 | 3 | ||
Müller Sonja | 1996 | 50 F | 36,42 | 11 |
100 F | 1:23,53 | 11 | ||
50 B | 46,10 | 8 | ||
100 B | 1:40,78 | 5 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 F | 32,28 | 1 |
50 S | 35,07 | 1 | ||
Leistner Sigrid Joas Birgit Müller Sonja Zähringer Christine |
1972 1969 1996 1979 |
4x100 F |
1:13,86 2:33,36 (1:19,50) 3:58,51 (1:25,15) 5:12,30 (1:13,79) |
2 |
Leistner Sigrid Müller Sonja Joas Birgit Zähringer Christine |
1972 1996 1969 1979 |
4x50 F | 2:19,12 | 2 |
Leistner Sigrid Müller Sonja Zähringer Christine Joas Birgit |
1972 1996 1979 1969 |
4x50 L | 2:41,48 | 1 |
Schwäbische Jahrgangs-Meisterschaften am 06.07.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Aichele Fiona | 2009 | 200 F | 2:50,12 | 2 |
100 R | 1:31,40 | 3 | ||
400 F | 5:53,55 | 2 | ||
Bayer Isabella | 2008 | 100 B | 1:37,92 | 3 |
Bergmann Roman | 2008 | 200 F | 3:03,53 | 13 |
100 R | 1:35,64 | 7 | ||
Engstler Sarah | 2009 | 100 R | 1:48,00 | 8 |
100 B | 1:48,09 | 4 | ||
Goetz André | 1974 | 200 F | 2:48,35 | 2 |
100 B | 1:26,96 | 1 | ||
Goetz Annika | 2005 | 200 F | 2:42,74 | 14 |
100 B | 1:34,32 | 10 | ||
Goetz Ronja | 2008 | 100 R | 1:40,32 | 8 |
200 S | 3:46,60 | 3 | ||
400 F | 6:34,66 | 6 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 F | 3:09,16 | 6 |
100 R | 1:34,59 | 4 | ||
100 B | 1:38,17 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:48,51 | 12 |
Hoffmann Vanessa | 2003 | 200 F | 2:39,85 | 7 |
100 R | 1:25,15 | 4 | ||
50 F | 33,17 | 52 | ||
100 B | 1:31,17 | 3 | ||
Horn Lukas | 2009 | 200 F | 3:10,96 | 5 |
100 R | 1:42,01 | 5 | ||
100 B | 1:47,16 | 3 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:10,39 | 2 |
200 S | 2:37,67 | 2 | ||
50 S | 28,81 | 7 | ||
400 F | 4:31,98 | 1 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 3:00,76 | 10 |
100 B | 1:40,98 | 5 | ||
400 F | 6:22,57 | 5 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:54,55 | 4 |
200 S | 4:00,19 | 2 | ||
400 F | 6:06,61 | 3 | ||
Kauper Felix | 2007 | 200 F | 2:44,56 | 4 |
100 R | 1:27,34 | 3 | ||
200 S | 3:20,04 | 2 | ||
400 F | 5:37,73 | 3 | ||
Keist Angelina | 2008 | 100 B | 1:44,61 | 5 |
Meßmang Antonia | 2009 | 100 B | 1:50,20 | 5 |
Mettler Alina | 2009 | 100 B | 1:53,97 | 11 |
Möller Luis | 2008 | 200 F | 2:55,95 | 7 |
100 R | 1:34,50 | 5 | ||
400 F | 6:02,31 | 2 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 F | 3:00,78 | 11 |
100 R | 1:36,60 | 9 | ||
100 B | 1:45,59 | 7 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 200 F | 2:59,04 | 4 |
100 R | 1:37,60 | 4 | ||
400 F | 6:24,51 | 2 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 200 F | 2:30,40 | 1 |
100 R | 1:23,78 | 2 | ||
200 S | 3:04,03 | 1 | ||
400 F | 5:16,26 | 1 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 3:16,15 | 2 |
100 R | 1:46,68 | 4 | ||
Weinberg Johannes | 2002 | 100 B | 1:27,78 | 5 |
alle übrigen Starts konnten wegen der Wettkampfabsage am Sonntag nicht absolviert werden |
Deutsche Freiwassermeisterschaften am 27. - 30.06.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Simon | 2002 | 7500 F | 1:39:24,85 | 22 |
Kauper Felix | 2007 | 2500 F | 39:22,69 | 21 |
Nebel Rodrigo | 1978 | 5000 F | 1:06:48,89 | 5 |
Stöss Julian | 1985 | 5000 F | 1:09:44,33 | 2 |
Joas Birgit | 1969 | 2500 F | 39:29,91 | 6 |
Leistner Sigrid | 1972 | 2500 F | 39:12:42 | 8 |
5000 F | 1:22:57,38 | 8 | ||
Leistner Sigrid Joas Birgit Kauper Felix Joas Simon |
1972 1969 2007 2002 |
4x1250 F | 1:13:01:07 | 6 |
Joas Marcus Nebel Rodrigo Leistner Sigrid |
1999 1978 1972 |
3x1250 F | 51:28,68 | 4 |
Müller Florian Stöss Julian Joas Birgit |
1974 1985 1969 |
3x1250 F | 55:24,41 | 3 |
48. Kaufbeurer Schüler- und Jugendschwimmfest am 29.06.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Aichele Fiona | 2009 | 100 F | 1:19,60 | 1 |
50 R | 43,57 | 1 | ||
400 F | 5:58,82 | 18 | ||
50 F | 35,53 | 1 | ||
100 S | 1:43,65 | 1 | ||
Bayer Isabella | 2008 | 200 B | 3:36,01 | 16 |
100 F | 1:32,77 | 23 | ||
50 B | 44,30 | 2 | ||
50 F | 39,53 | 10 | ||
100 B | disqualifiziert | |||
Bergmann Roman | 2008 | 100 F | 1:26,59 | 15 |
50 R | 45,49 | 3 | ||
50 S | 45,33 | 3 | ||
100 B | 1:53,03 | 12 | ||
Drost-Perner Amelie | 2011 | 50 B | 1:08,53 | 5 |
50 R | 1:20,63 | 6 | ||
50 F | 1:13,36 | 6 | ||
Engstler Manuel | 2010 | 100 F | 2:14,35 | 5 |
50 B | 1:04,04 | 5 | ||
50 R | 1:02,72 | 5 | ||
50 F | 58,68 | 7 | ||
Engstler Sarah | 2009 | 100 R | 1:49,64 | 4 |
100 F | 1:39,57 | 6 | ||
50 B | 49,81 | 2 | ||
50 F | 43,62 | 8 | ||
100 B | 1:51,63 | 3 | ||
Goetz Annika | 2005 | 100 R | 1:30,95 | 10 |
200 B | 3:16,95 | 9 | ||
50 B | 43,20 | 5 | ||
100 B | 1:33,11 | 7 | ||
100 S | 1:40,26 | 12 | ||
Goetz Ronja | 2008 | 100 R | 1:40,68 | 8 |
100 F | 1:25,66 | 14 | ||
200 L | 3:28,86 | 11 | ||
50 S | 44,55 | 4 | ||
100 S | 1:48,42 | 10 | ||
Hindelang Clara | 2009 | 100 F | 1:53,25 | 11 |
50 B | 53,26 | 7 | ||
50 R | 57,86 | 10 | ||
50 F | 49,39 | 12 | ||
100 B | 2:13,26 | 10 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 200 B | 3:39,75 | 18 |
200 L | 3:23,80 | 1 | ||
50 B | 46,11 | 1 | ||
50 F | 38,85 | 3 | ||
100 B | 1:40,67 | 1 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 100 F | 1:18,08 | 20 |
50 B | 46,07 | 8 | ||
50 F | 35,87 | 15 | ||
200 F | 2:53,99 | 20 | ||
100 B | 1:43,17 | 14 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 R | 1:25,96 | 5 |
100 F | 1:15,20 | 11 | ||
50 B | 41,63 | 4 | ||
50 F | 33,33 | 9 | ||
100 B | 1:30,76 | 3 | ||
Horn Lukas | 2009 | 100 F | 1:28,22 | 3 |
50 B | 48,62 | 1 | ||
50 F | 39,53 | 2 | ||
200 L | 3:38,42 | 2 | ||
100 B | 1:48,19 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 100 R | 1:13,47 | 5 |
100 F | 1:00,98 | 6 | ||
50 R | 34,71 | 6 | ||
50 S | 28,94 | 3 | ||
200 F | 2:11,24 | 3 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 B | 3:32,35 | 13 |
50 B | 46,37 | 1 | ||
50 F | 37,96 | 4 | ||
100 B | 1:41,46 | 3 | ||
100 S | 1:53,91 | 9 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 F | 1:23,66 | 8 |
400 F | 6:08,89 | 11 | ||
50 S | 46,71 | 4 | ||
200 L | 3:23,33 | 9 | ||
100 S | 1:48,52 | 6 | ||
Meßmang Antonia | 2009 | 100 F | 1:42,73 | 8 |
50 B | 52,33 | 5 | ||
50 R | 56,77 | 7 | ||
50 F | 46,82 | 9 | ||
100 B | 1:55,07 | 7 | ||
Mettler Alina | 2009 | 100 F | 1:57,69 | 15 |
50 B | 52,69 | 6 | ||
50 R | 56,59 | 6 | ||
50 F | 49,21 | 11 | ||
100 B | 1:56,58 | 8 | ||
Militzer Theresa | 2009 | 100 R | 2:05,81 | 7 |
100 F | 1:55,16 | 13 | ||
50 R | 1:00,80 | 12 | ||
50 F | 50,47 | 14 | ||
Möller Luis | 2008 | 100 R | 1:34,91 | 5 |
100 F | 1:23,18 | 7 | ||
400 F | 6:09,59 | 12 | ||
200 L | 3:25,35 | 11 | ||
200 R | 3:25,44 | 16 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 R | 1:37,01 | 7 |
100 F | 1:25,08 | 11 | ||
50 F | 37,34 | 3 | ||
200 L | 3:23,63 | 10 | ||
100 B | 1:48,15 | 7 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 R | 1:36,81 | 2 |
100 F | 1:21,00 | 2 | ||
50 F | 37,38 | 1 | ||
50 S | 44,85 | 1 | ||
100 S | 1:45,68 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 1:07,65 | 1 |
50 R | 39,74 | 1 | ||
50 F | 30,68 | 1 | ||
50 S | 34,29 | 1 | ||
100 S | 1:25,33 | 1 | ||
Schöll Moana | 2011 | 50 B | 1:10,63 | 6 |
50 R | 1:40,94 | 8 | ||
50 F | 1:26,43 | 7 | ||
Seidl Ella | 2010 | 100 R | 1:46,67 | 1 |
100 F | 1:37,11 | 1 | ||
50 R | 49,17 | 1 | ||
50 F | 40,88 | 1 | ||
50 S | 53,44 | 2 | ||
Hoffmann Vanessa Goetz Annika Joas Simon Schneider Jonas |
2003 2005 2002 2007 |
4x100 L |
1:25,86 2:59,25 (1:33,39) 4:07,15 (1:07,90) 5:16,65 (1:09,50) |
8 |
36. Großer Preis von Stockstadt am 22./23.06.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Aichele Fiona | 2009 | 200 F | 2:51,79 | 1 |
50 F | 35,64 | 1 | ||
200 R | 3:13,42 | 1 | ||
100 F | 1:18,57 | 1 | ||
200 B | 3:45,90 | 2 | ||
50 R | 42,31 | 1 | ||
100 R | 1:31,11 | 1 | ||
200 L | 3:14,06 | 1 | ||
400 F | 6:02,34 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:07,76 | 2 |
50 F | 27,46 | 5 | ||
200 R | 2:29,26 | 2 | ||
50 S | 29,26 | 3 | ||
100 S | 1:07,00 | 2 | ||
200 B | 2:54,83 | 4 | ||
100 B | 1:18,66 | 3 | ||
200 L | 2:28,72 | 1 | ||
400 F | 4:39,93 | 2 |
31. Jugend-Länder-Cup des DBSJ am 15.06.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 30,76 | 1 |
100 S | 1:29,37 | 1 | ||
100 L | 1:23,05 | 3 | ||
200 L | 3:03,18 | 1 | ||
50 S | 35,01 | 1 | ||
100 F | 1:10,56 | 2 |
Int. Deutsche Meisterschaften für Menschen mit Behinderung am 06. - 09.06.2019 | |||||
Name | Jahrgang | Klasse | Strecke | Zeit | Platz |
Schneider Jonas | 2007 | AB | 200 F | 2:24,24 | 2 |
100 S | 1;25,65 | 4 | |||
100 F | 1:05,77 | 2 | |||
50 R | 35,73 | 2 | |||
50 F | 30,62 | 2 | |||
400 F | 5:09,73 | 2 | |||
100 R | 1:21,90 | 3 | |||
50 S | 35,08 | 2 | |||
50 S Finale | 34,34 | 15 | |||
Weinberg Johannes | 2002 | S11 | 100 B | 1:25,84 | 3 |
200 R | 3:05,67 | 18 | |||
100 F | 1:13,97 | 11 | |||
50 R | 38,22 | 6 | |||
50 F | 31,43 | 11 | |||
50 B | 37,35 | 2 | |||
100 R | 1:25,45 | 8 | |||
200 B | 3:10,00 | 17 | |||
50 B Finale | 37,71 | 29 | |||
100 B Finale | 1:25,56 | 5 | |||
50 R Finale | 37,15 | 7 | |||
50 F Finale | 30,79 | 10 | |||
50 B Finale | 37,71 | 4 | |||
100 R Finale | 1:26,21 | 11 |
30. Internationales Rosenheimer Langstreckenschwimmen am 31.05. - 02.06.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Joas Marcus | 1999 | 200 F | 2:09,61 | 1 |
400 F | 4:37,45 | 1 | ||
400 F Finale | 4:32,25 | 4 | ||
800 F | 9:19,74 | 1 | ||
1500 F | 17:45,78 | 1 | ||
200 S | 2:33,33 | 1 | ||
200 L | 2:29,93 | 1 | ||
400 L | 5:26,98 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 200 F | 2:08,54 | 1 |
400 F | 4:38,51 | 2 | ||
800 F | 9:38,01 | 1 | ||
1500 F | 18:07,45 | 2 | ||
200 B | 2:51,09 | 1 | ||
200 L | 2:26,45 | 1 | ||
400 L | 5:15,06 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 200 F | 3:06,66 | 12 |
400 F | 6:35,07 | 9 | ||
800 F | 13:17,04 | 6 | ||
1500 F | 25:16,89 | 3 | ||
100 B | 1:43,23 | 5 | ||
200 B | 3:38,31 | 4 | ||
400 L | 7:14,03 | 5 | ||
Käser Xaver | 2008 | 200 F | 2:56,64 | 10 |
400 F | 6:07,26 | 7 | ||
800 F | 12:35,90 | 5 | ||
1500 F | 24:00,26 | 2 | ||
100 S | 1:50,05 | 7 | ||
200 S | 3:58,84 | 1 | ||
400 L | 7:02,30 | 4 | ||
Kauper Felix | 2007 | 200 F | 2:42,13 | 8 |
400 F | 5:47,94 | 4 | ||
800 F | 11:32,25 | 3 | ||
1500 F | 22:50,29 | 2 | ||
200 B | 3:32,63 | 7 | ||
200 S | 3:13,18 | 1 | ||
400 L | 6:22,61 | 2 | ||
Möller Luis | 2008 | 200 F | 2:53,51 | 8 |
400 F | 6:05,58 | 6 | ||
800 F | 12:09,14 | 3 | ||
1500 F | 23:09,04 | 1 | ||
200 R | 3:17,51 | 2 | ||
200 L | 3:18,96 | 6 | ||
400 L | 6:59,96 | 3 | ||
Möller Martin | 1973 | 200 F | 2:33,40 | 1 |
800 F | 11:15,80 | 1 | ||
1500 F | 21:43,64 | 1 | ||
200 R | 2:51,34 | 1 | ||
Goetz Annika | 2005 | 200 F | 2:47,76 | 14 |
400 F | 5:55,55 | 10 | ||
800 F | 12:16,66 | 8 | ||
1500 F | 23:13,88 | 5 | ||
200 B | 3:24,61 | 7 | ||
200 L | 3:08,95 | 13 | ||
400 L | 6:42,10 | 2 | ||
Goetz Ronja | 2008 | 200 F | 3:09,11 | 25 |
400 F | 6:35,99 | 14 | ||
800 F | 13:35,02 | 6 | ||
1500 F | 27:11,23 | 2 | ||
100 R | 1:42,15 | 26 | ||
200 R | 3:30,57 | 16 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 200 F | 2:52,80 | 20 |
400 F | 6:04,83 | 15 | ||
800 F | 12:32,36 | 9 | ||
1500 F | 23:52,01 | 5 | ||
200 B | 3:35,58 | 13 | ||
200 L | 3:16,55 | 17 | ||
400 L | 7:00,91 | 4 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 F | 1:12,68 | 5 |
200 F | 2:39,92 | 2 | ||
100 B | DS | |||
200 B | 3:15,06 | 2 | ||
100 R | 1:25,18 | 7 | ||
200 R | 3:04,33 | 4 | ||
Joas Birgit | 1969 | 200 F | 2:51,28 | 1 |
400 F | 6:09,24 | 1 | ||
800 F | 12:22,00 | 1 | ||
200 L | 3:12,80 | 1 |
27. Memminger Mau-Schwimmfest am 30.05.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Aichele Fiona | 2009 | 100 L | 1:28,53 | 1 |
50 F | 34,83 | 2 | ||
100 R | 1:24,79 | 1 | ||
50 B | 48,29 | 2 | ||
50 R | 40,04 | 1 | ||
100 F | 1:16,67 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 100 L | 1:36,08 | 3 |
50 F | 38,61 | 5 | ||
100 B | 1:42,09 | 1 | ||
50 B | 45,64 | 1 | ||
50 R | 43,76 | 2 | ||
100 F | 1:28,22 | 5 | ||
Horn Lukas | 2009 | 100 L | 1:36,53 | 3 |
50 F | 37,58 | 2 | ||
100 B | 1:48,39 | 2 | ||
50 B | 49,98 | 1 | ||
50 R | 45,83 | 3 | ||
100 F | 1:29,64 | 3 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 L | 1:31,30 | 1 |
50 F | 35,46 | 1 | ||
100 R | 1:34,58 | 2 | ||
50 S | 43,97 | 1 | ||
50 R | 43,94 | 1 | ||
100 F | 1:25,08 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 L | 1:21,00 | 2 |
50 F | 30,25 | 1 | ||
100 R | 1:21,05 | 1 | ||
50 S | 35,44 | 2 | ||
50 R | 37,62 | 1 | ||
100 F | 1:05,95 | 1 |
Schwäbische Jahrgangsmeisterschaften und Masters am 18./19.05.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Bergmann Roman | 2008 | 200 F | 3:05,18 | 13 |
100 R | 1:38,61 | 14 | ||
Goetz André | 1974 | 50 B | 36,68 | 2 |
200 B | 3:10,32 | 1 | ||
Heid Jonas | 1995 | 100 F | Aufgabe | - |
100 B | 1:21,81 | 5 | ||
50 R | 34,68 | 5 | ||
50 S | 31,11 | 5 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 F | 56,70 | 2 |
200 F | 2:00,54 | 1 | ||
200 B | 2:48,43 | 2 | ||
50 R | 30,90 | - | ||
100 R | 1:05,24 | 3 | ||
200 R | 2:19,26 | 1 | ||
100 S | 1:02,49 | 1 | ||
200 S | 2:22,03 | 1 | ||
100 L | 1:06,40 | 5 | ||
200 L | 2:21,87 | 2 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 26,38 | - |
100 F | 57,65 | 3 | ||
200 F | 2:07,61 | 4 | ||
200 B | 2:41,72 | 4 | ||
100 R | 1:09,34 | 6 | ||
200 R | 2:20,08 | 1 | ||
100 S | 1:04,70 | 3 | ||
200 S | 2:30,20 | 1 | ||
200 L | 2:20,26 | 2 | ||
Käser Anton | 2008 | 100 F | 1:22,11 | 12 |
200 F | 2:59,03 | 12 | ||
100 B | 1:39,51 | 4 | ||
200 B | 3:28,65 | 3 | ||
200 S | 3:55,52 | 5 | ||
200 L | 3:20,91 | 11 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 F | 1:20,11 | 5 |
200 F | 2:51,38 | 7 | ||
200 B | 3:34,88 | 7 | ||
200 S | 3:41,44 | 2 | ||
100 L | 1:33,14 | 11 | ||
200 L | 3:14,62 | 7 | ||
Kauper Felix | 2007 | 100 F | 1:12,94 | 4 |
200 F | 2:42,65 | 5 | ||
200 B | 3:30,38 | 8 | ||
100 R | 1:25,20 | 4 | ||
200 R | 3:01,49 | 6 | ||
100 S | 1:28,99 | 3 | ||
200 S | 3:19,62 | 2 | ||
200 L | 3:00,30 | 5 | ||
Möller Luis | 2008 | 100 F | 1:21,93 | 11 |
200 F | 2:48,63 | 4 | ||
100 R | 1:31,08 | 6 | ||
200 R | 3:06,98 | 5 | ||
100 L | 1:32,55 | 10 | ||
200 L | 3:13,04 | 6 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 100 F | 1:24,27 | 15 |
100 B | 1:44,44 | 12 | ||
200 L | 3:21,18 | 12 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 F | 1:18,75 | 3 |
200 F | 2:57,55 | 3 | ||
100 R | 1:31,29 | 2 | ||
200 R | 3:12,03 | 3 | ||
100 S | 1:33,17 | 1 | ||
100 L | 1:31,31 | 2 | ||
200 L | 3:17,17 | 4 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 100 F | 1:07,10 | 1 |
200 F | 2:30,54 | 1 | ||
100 R | 1:22,85 | 2 | ||
200 R | 2:51,89 | 2 | ||
100 S | 1:23,43 | 1 | ||
200 S | 2:59,45 | 1 | ||
200 L | 2:54,58 | 3 | ||
Stöss Julian | 1985 | 100 R | 1:11,48 | 1 |
100 S | 1:05,80 | 1 | ||
Aichele Fiona | 2009 | 100 F | 1:17,35 | 1 |
200 F | 2:46,12 | 1 | ||
100 B | 1:42,37 | 3 | ||
100 R | 1:28,03 | 1 | ||
200 R | 3:01,75 | 1 | ||
100 S | 1:31,20 | 1 | ||
100 L | 1:29,59 | 1 | ||
200 L | 3:05,69 | 1 | ||
Bayer Isabella | 2008 | 100 B | DS | - |
Engstler Sarah | 2009 | 100 B | 1:49,11 | 7 |
200 B | 3:51,07 | 5 | ||
Goetz Annika | 2005 | 200 B | 3:11,29 | 3 |
Hindelang Clara | 2009 | 100 B | 1:57,22 | 13 |
Hindelang Hanna | 2009 | 100 B | DS | - |
Hoffmann Lisanne | 2009 | 100 F | 1:24,80 | 5 |
200 F | 3:10,17 | 5 | ||
100 B | 1:38,96 | 1 | ||
200 B | 3:31,65 | 1 | ||
100 R | 1:35,74 | 4 | ||
200 R | 3:18,22 | 5 | ||
100 L | 1:32,46 | 3 | ||
200 L | 3:22,58 | 4 | ||
Hoffmann Vanessa | 2003 | 100 F | 1:11,31 | 7 |
Keist Angelina | 2008 | 100 B | 1:44,44 | 9 |
Meßmang Antonia | 2009 | 100 B | 1:50,34 | 8 |
200 B | 3:49,45 | 4 | ||
Mettler Alina | 2009 | 100 B | 1:53,80 | 11 |
200 B | 4:00,45 | 10 | ||
Müller Sonja | 1996 | 100 F | 1:25,12 | 3 |
100 B | 1:37,59 | 3 | ||
Seidl Ella | 2010 | 200 F | 3:20,62 | 4 |
100 B | 1:58,49 | 6 | ||
100 R | 1:42,59 | 4 | ||
200 R | 3:36,71 | 3 | ||
Weber Monika | 1956 | 50 F | 46,68 | 1 |
200 F | 3:42,66 | 1 | ||
100 L | 2:07,62 | 1 | ||
Zähringer Christine | 1979 | 50 S | 34,17 | 1 |
Joas Simon Schneider Jonas Joas Marcus Stöss Julian |
2002 2007 1999 1985 |
4 x 50 F |
26,38 57,73 (31,35) 1:24,33 (26,60) 1:52,24 (27,91) |
5 |
Joas Marcus Goetz André Stöss Julian Joas Simon |
1999 1974 1985 2002 |
4 x 50 L |
30,90 1:06,99 (36,09) 1:36,54 (29,55) 2:02,52 (25,98) |
4 |
Joas Marcus Hoffmann Vanessa Zähringer Christine Joas Simon |
1999 2003 1979 2002 |
4 x 50 L |
31,27 1:11,07 (39,80) 1:44,79 (33,72) 2:11,03 (26,24) |
5 |
Joas Simon Joas Marcus Hoffmann Vanessa Zähringer Christine |
2002 1999 2003 1979 |
4 x 50 F |
26,47 52,54 (26,07) 1:25,89 (33,35) 1:57,61 (31,72) |
5 |
28. Obergünzburger Schwimmfest am 04.05.2019 | ||||
Name | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
Berkau Julian | 2006 | 100 F | 1:27,84 | 5 |
200 F | 3:10,62 | 4 | ||
50 B | 50,10 | 3 | ||
100 B | 1:49,87 | 5 | ||
Horn Lukas | 2009 | 200 F | 3:16,18 | 2 |
50 B | 49,30 | 1 | ||
100 B | 1:46,50 | 2 | ||
100 R | 1:40,64 | 2 | ||
Joas Marcus | 1999 | 100 F | 56,59 | 1 |
200 F | 2:01,05 | 2 | ||
100 S | 1:01,76 | 1 | ||
200 L | 2:20,45 | 1 | ||
Joas Simon | 2002 | 50 F | 25,84 | 2 |
50 B | 34,93 | 2 | ||
100 B | 1:17,31 | 2 | ||
200 L | 2:25,02 | 1 | ||
Käser Anton | 2008 | 50 B | 46,95 | 3 |
100 B | 1:41,12 | 5 | ||
100 S | 1:50,43 | 4 | ||
200 L | 3:25,79 | 6 | ||
Käser Xaver | 2008 | 100 F | 1:20,90 | 2 |
200 F | 2:56,57 | 2 | ||
50 S | 47,63 | 1 | ||
100 L | 1:34,04 | 3 | ||
Kauper Felix | 2007 | 50 S | 38,53 | 1 |
100 S | 1:29,38 | 1 | ||
100 L | 1:25,43 | 3 | ||
200 L | 2:59,42 | 1 | ||
Schnalzger Maximilian | 2008 | 200 F | 3:05,23 | 5 |
100 B | 1:48,57 | 8 | ||
100 R | 1:32,31 | 3 | ||
200 L | 3:22,46 | 4 | ||
Schneider Jakob | 2009 | 100 F | 1:21,02 | 2 |
50 S | 44,16 | 1 | ||
100 S | 1:44,67 | 1 | ||
100 L | 1:35,06 | 1 | ||
Schneider Jonas | 2007 | 50 F | 30,70 | 1 |
100 F | 1:07,85 | 1 | ||
200 F | 2:26,93 | 1 | ||
100 R | 1:22,62 | 1 | ||
Aichele Fiona | 2009 | 100 F | 1:18,05 | 1 |
200 F | 2:45,88 | 1 | ||
50 R | 42,31 | 1 | ||
200 L | 3:09,05 | 1 | ||
Hoffmann Lisanne | 2009 | 50 B | 44,99 | 1 |
100 B | 1:40,96 | 1 | ||
100 L | 1:34,48 | 1 | ||
200 L | 3:27,98 | 2 | ||
Hoffmann Selina | 2006 | 100 F | 1:16,32 | 10 |
200 F | 2:48,61 | 3 | ||
50 S | 45,51 | 3 | ||
100 L | 1:30,15 | 9 |
WPS World Series am 25. - 28.04.2019 | ||||
