TVI-Schwimmen

Legende:
SB = Saisonbestenliste   KB = Kurzbahn (25m)   LB = Langbahn (50m)   w = weiblich   m = männlich

SB KB w 09/10

Saison-Bestenliste Kurzbahn - weiblich
Saison: 2009-2010
stand: 30.07.2010

25m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Sarah Möller 2001 00:29,38 14.11.2009 Kempten

50m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 00:32,60 07.11.2009 Dillingen a. d.
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:34,25 14.11.2009 Kempten
3. Felicia Haug 1997 00:35,74 10.10.2009 Immenstadt
4. Antonia Pensel 1996 00:35,89 18.10.2009 Gartenahllenbad
5. Birgit Joas 1969 00:36,05 20.02.2010 Gersthofen
6. Louisa Luitz 1997 00:36,46 13.05.2010 Memmingen
7. Veronika Übelhör 1997 00:36,75 14.11.2009 Kempten
8. Inola Kremer 1999 00:41,32 05.06.2010 Gersthofen
9. Janina Franke 1998 00:43,18 10.10.2009 Immenstadt
10. Anna Wagner 1998 00:43,78 20.03.2010 Kaufbeuren

100m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Birgit Joas 1969 01:19,24 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
2. Louisa Luitz 1997 01:19,41 13.05.2010 Memmingen
3. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:19,94 17.10.2009 Gartenahllenbad
4. Antonia Pensel 1996 01:20,00 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
5. Christine Zähringer 1979 01:20,73 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
6. Veronika Übelhör 1997 01:24,54 20.03.2010 Kaufbeuren
7. Felicia Haug 1997 01:24,87 11.10.2009 Immenstadt
8. Inola Kremer 1999 01:35,66 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
9. Anna Wagner 1998 01:35,92 13.05.2010 Memmingen
10. Janina Franke 1998 01:39,54 06.03.2010 Marktoberdorf

200m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:51,36 18.10.2009 Gartenahllenbad
2. Christine Zähringer 1979 02:51,61 21.03.2010 Kaufbeuren
3. Birgit Joas 1969 02:56,58 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
4. Louisa Luitz 1997 03:02,88 21.02.2010 Gersthofen
5. Veronika Übelhör 1997 03:06,36 21.03.2010 Kaufbeuren
6. Inola Kremer 1999 03:26,48 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
7. Anna Wagner 1998 03:37,54 06.03.2010 Marktoberdorf
8. Janina Franke 1998 03:40,00 06.03.2010 Marktoberdorf

25m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Melanie Straub 2000 00:25,32 13.02.2010 Kaufbeuren
2. Stefanie Stempfle 2001 00:25,56 13.02.2010 Kaufbeuren
3. Sarah Möller 2001 00:26,19 13.02.2010 Kaufbeuren
4. Amelie Hofmann 2000 00:29,34 22.11.2009 Königsbrunn
5. Saskia Schrötter 2000 00:31,02 22.11.2009 Königsbrunn
6. Jessica Miller 2003 00:36,04 12.06.2010 Oberallgäuer Bäder-
7. Christin Miller 2003 00:37,28 12.06.2010 Oberallgäuer Bäder-

50m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Felicia Haug 1997 00:36,28 11.10.2009 Immenstadt
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:37,16 14.11.2009 Kempten
3. Louisa Luitz 1997 00:38,84 20.02.2010 Gersthofen
4. Veronika Übelhör 1997 00:39,76 17.10.2009 Gartenahllenbad
5. Antonia Pensel 1996 00:41,21 14.11.2009 Kempten
6. Christine Buhl 1994 00:41,92 13.05.2010 Memmingen
7. Jasmin Schrötter 1997 00:43,03 11.10.2009 Immenstadt
8. Laura Möller 1999 00:43,34 21.03.2010 Kaufbeuren
9. Inola Kremer 1999 00:43,68 05.06.2010 Gersthofen
10. Birgit Joas 1969 00:44,45 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...

100m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Louisa Luitz 1997 01:20,16 21.02.2010 Gersthofen
2. Felicia Haug 1997 01:20,19 11.10.2009 Immenstadt
3. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:21,69 28.11.2009 Bad Windsheim
4. Antonia Pensel 1996 01:23,93 06.03.2010 Marktoberdorf
5. Christine Zähringer 1979 01:24,17 06.03.2010 Marktoberdorf
6. Veronika Übelhör 1997 01:26,88 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
7. Christine Buhl 1994 01:28,57 11.10.2009 Immenstadt
8. Jasmin Schrötter 1997 01:29,26 06.03.2010 Marktoberdorf
9. Birgit Joas 1969 01:30,92 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
10. Inola Kremer 1999 01:32,46 21.03.2010 Kaufbeuren

200m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Louisa Luitz 1997 02:49,58 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:54,48 18.10.2009 Gartenahllenbad
3. Christine Zähringer 1979 02:54,80 18.10.2009 Gartenahllenbad
4. Veronika Übelhör 1997 03:00,80 07.11.2009 Dillingen a. d.
5. Birgit Joas 1969 03:04,93 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
6. Christine Buhl 1994 03:10,77 20.03.2010 Kaufbeuren
7. Inola Kremer 1999 03:14,85 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
8. Jasmin Schrötter 1997 03:16,28 06.03.2010 Marktoberdorf
9. Laura Möller 1999 03:37,91 20.03.2010 Kaufbeuren
10. Anna Knauthe 1999 03:54,33 06.03.2010 Marktoberdorf

25m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Stefanie Stempfle 2001 00:24,02 13.02.2010 Kaufbeuren
2. Sarah Möller 2001 00:26,60 13.02.2010 Kaufbeuren
3. Saskia Schrötter 2000 00:27,47 22.11.2009 Königsbrunn
4. Amelie Hofmann 2000 00:29,36 22.11.2009 Königsbrunn
5. Melanie Straub 2000 00:29,65 13.02.2010 Kaufbeuren
6. Laura Tufekcic 2002 00:31,43 21.11.2009 Immenstadt
7. Jessica Miller 2003 00:33,03 12.06.2010 Oberallgäuer Bäder-
8. Isabella Straub 2002 00:35,08 21.11.2009 Immenstadt
8. Michelle Jöchle 2002 00:35,08 21.11.2009 Immenstadt
10. Christin Miller 2003 00:36,96 12.06.2010 Oberallgäuer Bäder-

50m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Nicola Prinz 1980 00:38,59 31.01.2010 Immenstadt
2. Christine Zähringer 1979 00:40,04 21.11.2009 Immenstadt
3. Antonia Pensel 1996 00:41,51 11.10.2009 Immenstadt
4. Louisa Luitz 1997 00:43,56 21.11.2009 Immenstadt
5. Veronika Übelhör 1997 00:43,58 21.11.2009 Immenstadt
6. Sonja Müller 1996 00:43,83 14.11.2009 Kempten
7. Birgit Joas 1969 00:43,88 21.11.2009 Immenstadt
8. Jasmin Schrötter 1997 00:44,00 07.11.2009 Dillingen a. d.
9. Christine Buhl 1994 00:44,12 21.11.2009 Immenstadt
10. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:44,17 21.11.2009 Immenstadt

100m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 01:30,36 11.10.2009 Immenstadt
2. Antonia Pensel 1996 01:30,56 17.10.2009 Gartenahllenbad
3. Jasmin Schrötter 1997 01:33,87 07.11.2009 Dillingen a. d.
4. Louisa Luitz 1997 01:33,97 31.01.2010 Immenstadt
5. Christine Buhl 1994 01:34,22 13.05.2010 Memmingen
6. Veronika Übelhör 1997 01:35,73 14.11.2009 Kempten
7. Anna Wagner 1998 01:36,59 13.05.2010 Memmingen
8. Sonja Müller 1996 01:39,35 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
9. Janina Franke 1998 01:47,18 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
10. Laura Möller 1999 01:47,93 20.03.2010 Kaufbeuren

200m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Antonia Pensel 1996 03:12,60 17.10.2009 Gartenahllenbad
2. Christine Buhl 1994 03:22,39 28.11.2009 Bad Windsheim
3. Veronika Übelhör 1997 03:26,20 20.02.2010 Gersthofen
4. Jasmin Schrötter 1997 03:28,17 07.11.2009 Dillingen a. d.
5. Anna Wagner 1998 03:31,27 21.03.2010 Kaufbeuren
6. Louisa Luitz 1997 03:31,39 17.10.2009 Gartenahllenbad
7. Franca Eckel 1999 04:01,59 06.03.2010 Marktoberdorf
8. Anna Eckel 1998 04:06,01 06.03.2010 Marktoberdorf

25m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Sarah Möller 2001 00:21,63 13.02.2010 Kaufbeuren
2. Stefanie Stempfle 2001 00:21,74 13.02.2010 Kaufbeuren
3. Sarah Möller 2001 00:22,53 14.11.2009 Kempten
4. Melanie Straub 2000 00:22,57 13.02.2010 Kaufbeuren
5. Laura Tufekcic 2002 00:25,13 21.11.2009 Immenstadt
6. Saskia Schrötter 2000 00:28,29 22.11.2009 Königsbrunn
7. Stefanie Stempfle 2001 00:30,81 13.02.2010 Kaufbeuren
8. Jessica Miller 2003 00:31,71 12.06.2010 Oberallgäuer Bäder-
9. Amelie Hofmann 2000 00:33,80 22.11.2009 Königsbrunn
10. Michelle Jöchle 2002 00:35,45 21.11.2009 Immenstadt

50m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 00:30,70 21.11.2009 Immenstadt
2. Antonia Pensel 1996 00:31,80 11.10.2009 Immenstadt
3. Felicia Haug 1997 00:31,83 10.10.2009 Immenstadt
4. Veronika Übelhör 1997 00:31,86 21.11.2009 Immenstadt
5. Louisa Luitz 1997 00:32,37 21.11.2009 Immenstadt
6. Birgit Joas 1969 00:33,02 28.11.2009 Bad Windsheim
7. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:33,26 10.10.2009 Immenstadt
8. Sigrid Leistner 1972 00:33,87 21.11.2009 Immenstadt
9. Christine Buhl 1994 00:35,23 28.11.2009 Bad Windsheim
10. Jasmin Schrötter 1997 00:35,91 10.10.2009 Immenstadt

100m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 01:08,13 21.03.2010 Kaufbeuren
2. Louisa Luitz 1997 01:09,47 13.05.2010 Memmingen
3. Antonia Pensel 1996 01:10,44 14.11.2009 Kempten
4. Felicia Haug 1997 01:10,57 11.10.2009 Immenstadt
5. Veronika Übelhör 1997 01:11,39 14.11.2009 Kempten
6. Birgit Joas 1969 01:12,69 28.11.2009 Bad Windsheim
7. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:13,26 14.11.2009 Kempten
8. Christine Buhl 1994 01:19,12 28.11.2009 Bad Windsheim
9. Jasmin Schrötter 1997 01:19,76 06.03.2010 Marktoberdorf
10. Sonja Müller 1996 01:20,23 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,

200m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 02:27,96 20.03.2010 Kaufbeuren
2. Louisa Luitz 1997 02:32,87 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
3. Birgit Joas 1969 02:35,78 28.11.2009 Bad Windsheim
4. Antonia Pensel 1996 02:37,04 17.10.2009 Gartenahllenbad
5. Veronika Übelhör 1997 02:38,28 28.11.2009 Bad Windsheim
6. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:42,61 17.10.2009 Gartenahllenbad
7. Christine Buhl 1994 02:46,54 07.11.2009 Dillingen a. d.
8. Inola Kremer 1999 02:55,70 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
9. Jasmin Schrötter 1997 02:56,77 06.03.2010 Marktoberdorf
10. Sonja Müller 1996 02:59,92 20.03.2010 Kaufbeuren

400m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 05:10,68 10.10.2009 Immenstadt
2. Louisa Luitz 1997 05:25,12 24.01.2010 Hallenbad Augsburg-
3. Birgit Joas 1969 05:27,81 07.11.2009 Dillingen a. d.
4. Antonia Pensel 1996 05:37,87 24.01.2010 Hallenbad Augsburg-
5. Sarah Fuchsenthaler 1995 05:42,84 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
6. Veronika Übelhör 1997 05:43,41 10.10.2009 Immenstadt
7. Christine Buhl 1994 05:47,78 07.11.2009 Dillingen a. d.
8. Anna Wagner 1998 06:31,58 24.01.2010 Hallenbad Augsburg-
9. Inola Kremer 1999 06:40,72 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen

800m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 10:34,02 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
2. Birgit Joas 1969 11:13,93 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
3. Sarah Fuchsenthaler 1995 11:32,34 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
4. Veronika Übelhör 1997 11:34,00 07.11.2009 Dillingen a. d.
5. Louisa Luitz 1997 11:35,10 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
6. Christine Buhl 1994 12:21,14 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
7. Inola Kremer 1999 13:32,13 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen

1500m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort

100m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Felicia Haug 1997 01:19,36 10.10.2009 Immenstadt
2. Louisa Luitz 1997 01:19,91 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
3. Antonia Pensel 1996 01:21,78 14.11.2009 Kempten
4. Veronika Übelhör 1997 01:22,00 28.11.2009 Bad Windsheim
5. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:22,40 13.05.2010 Memmingen
6. Birgit Joas 1969 01:23,48 28.11.2009 Bad Windsheim
7. Christine Buhl 1994 01:27,77 13.05.2010 Memmingen
8. Jasmin Schrötter 1997 01:29,27 07.11.2009 Dillingen a. d.
9. Anna Wagner 1998 01:31,40 24.01.2010 Hallenbad Augsburg-
10. Sonja Müller 1996 01:32,62 14.11.2009 Kempten

200m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 02:46,99 07.11.2009 Dillingen a. d.
2. Louisa Luitz 1997 02:51,34 20.02.2010 Gersthofen
3. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:51,98 18.10.2009 Gartenahllenbad
4. Antonia Pensel 1996 02:53,70 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
5. Veronika Übelhör 1997 02:57,15 20.02.2010 Gersthofen
6. Birgit Joas 1969 02:57,38 20.02.2010 Gersthofen
7. Jasmin Schrötter 1997 03:14,22 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
8. Anna Wagner 1998 03:16,35 20.03.2010 Kaufbeuren
9. Inola Kremer 1999 03:20,94 20.03.2010 Kaufbeuren
10. Janina Franke 1998 03:26,80 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,

400m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 05:47,64 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
2. Felicia Haug 1997 05:57,44 11.10.2009 Immenstadt
3. Louisa Luitz 1997 06:05,58 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
4. Sarah Fuchsenthaler 1995 06:07,15 11.10.2009 Immenstadt
5. Antonia Pensel 1996 06:12,52 07.11.2009 Dillingen a. d.
6. Birgit Joas 1969 06:14,59 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen
7. Inola Kremer 1999 07:18,61 12.12.2009 Hallenbad Nördlingen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

nach oben

 

SB LB w 09/10

Saison-Bestenliste Langbahn - weiblich
Saison: 2009-2010
stand: 30.07.2010

50m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 00:33,01 03.07.2010 Freibad Auerbach
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:35,62 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Birgit Joas 1969 00:36,23 03.07.2010 Freibad Auerbach
4. Veronika Übelhör 1997 00:38,48 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Gaby Schertler 1967 00:39,71 03.07.2010 Freibad Auerbach
6. Janina Franke 1998 00:41,91 26.06.2010 Kaufbeuren

100m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 01:18,48 03.07.2010 Freibad Auerbach
2. Birgit Joas 1969 01:19,84 03.07.2010 Freibad Auerbach
3. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:21,38 11.07.2010 Bobingen
4. Louisa Luitz 1997 01:21,82 11.07.2010 Bobingen
5. Antonia Pensel 1996 01:25,23 11.07.2010 Bobingen
6. Inola Kremer 1999 01:27,89 24.07.2010 Dachau
7. Veronika Übelhör 1997 01:28,20 11.07.2010 Bobingen
8. Anna Wagner 1998 01:38,68 26.06.2010 Kaufbeuren
9. Janina Franke 1998 01:41,51 26.06.2010 Kaufbeuren

200m Schmetterling

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Birgit Joas 1969 02:57,29 10.07.2010 Bobingen
2. Christine Zähringer 1979 02:57,75 14.03.2010 Bayreuth
3. Louisa Luitz 1997 03:00,39 10.07.2010 Bobingen
4. Sarah Fuchsenthaler 1995 03:01,45 10.07.2010 Bobingen
5. Veronika Übelhör 1997 03:13,46 10.07.2010 Bobingen
6. Inola Kremer 1999 03:25,93 10.07.2010 Bobingen

50m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Sarah Fuchsenthaler 1995 00:39,22 26.06.2010 Kaufbeuren
2. Louisa Luitz 1997 00:40,45 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Sigrid Leistner 1972 00:41,19 03.07.2010 Freibad Auerbach
4. Inola Kremer 1999 00:45,11 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Nadine Stempfle 1999 00:52,03 26.06.2010 Kaufbeuren
6. Verena Franke 2001 00:56,98 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Mara Lenk 2000 00:57,34 26.06.2010 Kaufbeuren
8. Stefanie Stempfle 2001 00:59,19 26.06.2010 Kaufbeuren
9. Sarah Möller 2001 00:59,38 26.06.2010 Kaufbeuren
10. Amelie Hofmann 2000 01:02,66 26.06.2010 Kaufbeuren

100m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Louisa Luitz 1997 01:22,90 10.07.2010 Bobingen
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:27,63 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Sigrid Leistner 1972 01:28,02 13.03.2010 Bayreuth
4. Veronika Übelhör 1997 01:29,75 10.07.2010 Bobingen
5. Christine Zähringer 1979 01:31,02 12.06.2010 Bruckmühl
6. Inola Kremer 1999 01:38,42 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Anna Knauthe 1999 01:44,15 26.06.2010 Kaufbeuren

200m Rücken

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Louisa Luitz 1997 02:56,29 12.06.2010 Bruckmühl
2. Sarah Fuchsenthaler 1995 03:00,25 10.07.2010 Bobingen
3. Christine Zähringer 1979 03:04,76 12.06.2010 Bruckmühl
4. Veronika Übelhör 1997 03:08,88 10.07.2010 Bobingen
5. Inola Kremer 1999 03:20,29 15.05.2010 Germering

50m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Anna Wagner 1998 00:44,26 26.06.2010 Kaufbeuren
2. Nadine Stempfle 1999 00:50,38 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Stefanie Stempfle 2001 00:52,21 26.06.2010 Kaufbeuren
4. Verena Franke 2001 00:52,63 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Anna Knauthe 1999 00:53,41 26.06.2010 Kaufbeuren
6. Amelie Hofmann 2000 00:59,33 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Mara Lenk 2000 00:59,34 26.06.2010 Kaufbeuren
8. Sarah Möller 2001 01:01,01 26.06.2010 Kaufbeuren

100m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Anna Wagner 1998 01:39,51 26.06.2010 Kaufbeuren
2. Sigrid Leistner 1972 01:44,33 14.03.2010 Bayreuth
3. Verena Franke 2001 01:54,78 26.06.2010 Kaufbeuren
4. Stefanie Stempfle 2001 01:55,25 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Nadine Stempfle 1999 01:57,52 26.06.2010 Kaufbeuren
6. Anna Knauthe 1999 01:58,03 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Sarah Möller 2001 02:14,90 26.06.2010 Kaufbeuren

200m Brust

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Sigrid Leistner 1972 03:38,24 14.03.2010 Bayreuth

50m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 00:31,98 10.07.2010 Bobingen
2. Veronika Übelhör 1997 00:33,05 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Anna Wagner 1998 00:35,92 26.06.2010 Kaufbeuren
4. Gaby Schertler 1967 00:36,51 04.07.2010 Freibad Auerbach
5. Janina Franke 1998 00:38,14 26.06.2010 Kaufbeuren
6. Anna Knauthe 1999 00:40,70 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Nadine Stempfle 1999 00:44,41 26.06.2010 Kaufbeuren
8. Stefanie Stempfle 2001 00:46,55 26.06.2010 Kaufbeuren
9. Mara Lenk 2000 00:48,48 26.06.2010 Kaufbeuren
10. Verena Franke 2001 00:48,91 26.06.2010 Kaufbeuren

100m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 01:09,90 11.07.2010 Bobingen
2. Louisa Luitz 1997 01:11,82 26.06.2010 Kaufbeuren
3. Antonia Pensel 1996 01:12,40 11.07.2010 Bobingen
4. Veronika Übelhör 1997 01:14,23 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Birgit Joas 1969 01:15,55 03.07.2010 Freibad Auerbach
6. Anna Wagner 1998 01:19,58 26.06.2010 Kaufbeuren
7. Christine Buhl 1994 01:22,36 15.05.2010 Germering
8. Sarah Fuchsenthaler 1995 01:24,53 15.05.2010 Germering
9. Janina Franke 1998 01:24,56 26.06.2010 Kaufbeuren
10. Inola Kremer 1999 01:24,68 26.06.2010 Kaufbeuren

200m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 02:31,36 03.07.2010 Freibad Auerbach
2. Louisa Luitz 1997 02:36,94 10.07.2010 Bobingen
3. Birgit Joas 1969 02:37,71 03.07.2010 Freibad Auerbach
4. Antonia Pensel 1996 02:43,89 11.07.2010 Bobingen
5. Veronika Übelhör 1997 02:44,81 15.05.2010 Germering
6. Christine Buhl 1994 02:49,54 15.05.2010 Germering
7. Sigrid Leistner 1972 02:54,74 14.03.2010 Bayreuth
8. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:55,28 15.05.2010 Germering
9. Inola Kremer 1999 03:01,23 13.06.2010 Bruckmühl
10. Monika Weber 1956 03:52,89 14.03.2010 Bayreuth

400m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 05:19,72 25.04.2010 Köln
2. Birgit Joas 1969 05:33,11 11.07.2010 Bobingen
3. Veronika Übelhör 1997 05:41,14 15.05.2010 Germering
4. Antonia Pensel 1996 05:44,15 11.07.2010 Bobingen
5. Louisa Luitz 1997 05:47,33 11.06.2010 Bruckmühl
6. Sarah Fuchsenthaler 1995 06:00,45 15.05.2010 Germering
7. Inola Kremer 1999 06:28,78 11.06.2010 Bruckmühl
8. Monika Weber 1956 07:54,72 14.03.2010 Bayreuth

800m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 11:05,16 12.06.2010 Bruckmühl
2. Birgit Joas 1969 11:24,40 12.06.2010 Bruckmühl
3. Louisa Luitz 1997 11:53,45 12.06.2010 Bruckmühl
4. Veronika Übelhör 1997 12:10,70 13.06.2010 Bruckmühl
5. Inola Kremer 1999 13:25,14 12.06.2010 Bruckmühl
6. Monika Weber 1956 15:59,41 13.03.2010 Bayreuth

1500m Freistil

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 21:08,78 13.06.2010 Bruckmühl
2. Birgit Joas 1969 21:48,26 13.06.2010 Bruckmühl
3. Veronika Übelhör 1997 22:54,13 13.06.2010 Bruckmühl

200m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 02:52,07 04.07.2010 Freibad Auerbach
2. Louisa Luitz 1997 02:52,13 11.07.2010 Bobingen
3. Antonia Pensel 1996 02:57,48 11.07.2010 Bobingen
4. Sarah Fuchsenthaler 1995 02:59,15 26.06.2010 Kaufbeuren
5. Birgit Joas 1969 03:01,49 11.07.2010 Bobingen
6. Veronika Übelhör 1997 03:02,30 11.07.2010 Bobingen
7. Inola Kremer 1999 03:14,06 26.06.2010 Kaufbeuren
8. Janina Franke 1998 03:31,25 26.06.2010 Kaufbeuren

400m Lagen

Platz Schwimmerin Jg. Zeit Datum Ort
1. Christine Zähringer 1979 06:06,45 23.04.2010 Köln
2. Louisa Luitz 1997 06:15,02 16.01.2010 Bayreuth
3. Birgit Joas 1969 06:23,49 13.03.2010 Bayreuth
4. Sarah Fuchsenthaler 1995 06:25,94 15.05.2010 Germering
5. Veronika Übelhör 1997 06:39,10 12.06.2010 Bruckmühl
6. Inola Kremer 1999 07:03,43 12.06.2010 Bruckmühl

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

nach oben

SB KB m 09/10

Saison-Bestenliste Kurzbahn - männlich
Saison: 2009-2010
stand: 30.07.2010

25m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Simon Joas 2002 00:22,07 22.11.2009 Königsbrunn

50m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Tobias Heid 1992 00:29,27 10.10.2009 Immenstadt
2. Julian Stöss 1985 00:29,36 07.11.2009 Dillingen a. d.
3. Martin Übelhör 1992 00:30,54 14.11.2009 Kempten
4. Daniel Miller 1995 00:30,82 20.03.2010 Kaufbeuren
5. Lukas Stöss 1993 00:30,95 10.10.2009 Immenstadt
6. Martin Möller 1973 00:34,35 20.03.2010 Kaufbeuren
7. Florian Engler 1995 00:34,39 24.01.2010 Stadtbad Dornbirn,
8. Jonas Heid 1995 00:37,51 24.01.2010 Stadtbad Dornbirn,
9. Marcus Joas 1999 00:39,43 05.06.2010 Gersthofen
10. Tobias Baldauf 1996 00:41,89 20.03.2010 Kaufbeuren

100m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Julian Stöss 1985 01:04,43 06.03.2010 Marktoberdorf
2. Lukas Stöss 1993 01:07,04 14.11.2009 Kempten
3. Martin Übelhör 1992 01:08,06 11.10.2009 Immenstadt
4. Daniel Miller 1995 01:09,75 20.03.2010 Kaufbeuren
5. Tobias Heid 1992 01:10,24 31.01.2010 Immenstadt
6. Santo Cecco 1991 01:16,39 17.10.2009 Gartenahllenbad
7. Florian Engler 1995 01:18,50 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
8. Marcus Joas 1999 01:29,45 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
9. Jonas Heid 1995 01:30,77 27.03.2010 Alpenbad Pfronten,
10. Tobias Baldauf 1996 01:36,89 11.10.2009 Immenstadt

200m Schmetterling

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Julian Stöss 1985 02:25,02 06.03.2010 Marktoberdorf
2. Martin Übelhör 1992 02:32,80 18.10.2009 Gartenahllenbad
3. Lukas Stöss 1993 02:35,05 07.11.2009 Dillingen a. d.
4. Daniel Miller 1995 02:39,64 25.04.2010 Hallenbad Gerstho...
5. Marcus Joas 1999 03:15,76 21.03.2010 Kaufbeuren

25m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Simon Joas 2002 00:22,16 13.02.2010 Kaufbeuren

50m Rücken

Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Tobias Heid 1992 00:32,09 11.10.2009 Immenstadt
2. Lukas Stöss 1993 00:32,83 11.10.2009 Immenstadt
3. Martin Übelhör 1992 00:33,15 17.10.2009 Gartenahllenbad
4. Florian Engler 1995 00:33,66 13.05.2010 Memmingen
5. Santo Cecco 1991 00:35,00 07.11.2009 Dillingen a. d.
6. Daniel Miller 1995 00:37,31 24.04.2010 Hallenbad Gerstho...
7. Tobias Baldauf 1996 00:38,45 21.03.2010 Kaufbeuren
8. Florian Seiler 1994 00:39,08 11.10.2009 Immenstadt
